13F 보유 기관 1,296곳 · 직전 분기보다 +66곳 · 보유 주식 +3.9%
06/30 보유분
금융 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 08/26 | 09/0510일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
줄리 존슨하원의원 · 민주 · 텍사스 | 교환공동 | 1천~1.5만 달러 | 02/02 | 08/05184일 후 |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/05/07 | 08/05820일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 34.2만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 31.3만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 46.9만 달러 | 3건 |
| 2025년 2분기 | 36.3만 달러 | 3건 |
| 2025년 3분기 | 33.7만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 32만 달러 | 3건 |
| 2026년 1분기 | 47.3만 달러 | 3건 |
| 2026년 2분기 | 37.5만 달러 | 3건 |
피프스 서드 뱅코프 FITB의 최근 90일 의원 거래는 6건(매수 2건·매도 3건)입니다.