13F 보유 기관 1,496곳 · 직전 분기보다 +60곳 · 보유 주식 +2.0%
06/30 보유분
헬스케어 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 25.4만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 55.4만 달러 | 4건 |
| 2025년 1분기 | 118만 달러 | 4건 |
| 2025년 2분기 | 65.4만 달러 | 5건 |
| 2025년 3분기 | 54.4만 달러 | 6건 |
| 2025년 4분기 | 97.4만 달러 | 5건 |
| 2026년 1분기 | 155만 달러 | 5건 |
| 2026년 2분기 | 66.4만 달러 | 5건 |
$230.14전일 대비 +3.3%1년 +45.8%
카디널 헬스 CAH의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.