에너지부 3,211만 달러 정부 계약 앞뒤 30일 안에 의원 1명 거래 · 가장 가까운 거래는 계약 당일
신고 09/09
산업재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 전량 매도자녀 | 10만~25만 달러 | 08/25 | 09/0915일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 08/03 | 09/0937일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 07/30 | 08/034일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 07/27 | 08/037일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 매수자녀 | 1.5만~5만 달러 | 07/24 | 08/0310일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 4분기 | 15만 달러 | 2건 |
| 2025년 1분기 | 17만 달러 | 3건 |
| 2025년 2분기 | 22만 달러 | 3건 |
| 2025년 3분기 | 24만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 22만 달러 | 3건 |
| 2026년 1분기 | 28만 달러 | 3건 |
| 2026년 2분기 | 31만 달러 | 3건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
$137.02전일 대비 −0.7%1년 −25.6%
BWX 테크놀로지스 BWXT의 최근 90일 의원 거래는 5건(매수 4건·매도 1건)입니다.