종목
비티 브랜드스 내부자 거래 전체 보기
비티 브랜드스 매도 예정 신고 전체 보기
비티 브랜드스 BTBD
소비재 섹터나스닥
기업 정보
- 거래소
- 나스닥
- 섹터
- 소비재
- 본사
- 유타
- 결산일
- 12/31
내부자 거래
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
샐리 코퍼러드대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 22/04/11 | 24/11/15 | 10,000주 | $2.00 | $20,000 | −1.3% |
샐리 코퍼러드대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 22/02/15 | 24/11/15 | 11,745주 | $1.99 | $23,372.55 | −1.5% |
게리 코퍼러드CEO | 장내 매수 | 24/10/28 | 24/10/31 | 10,000주 | $1.70 | $17,000 | +1.0% |
게리 코퍼러드CEO | 장내 매수 | 24/10/17 | 24/10/31 | 5,000주 | $1.70 | $8,500 | +0.5% |
게리 코퍼러드CEO | 장내 매수 | 24/10/09 | 24/10/31 | 104주 | $1.55 | $161.2 | +0.0% |
매도 예정 신고
게리 코퍼러드이사 | 1,033,540주 | $2,046,409 | 25/10/10 | 공시 25/10/02 |