13F 보유 기관 1,265곳 · 직전 분기보다 −33곳 · 보유 주식 +5.4%
06/30 보유분
소비재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 05/29 | 06/0810일 후 |
신고자 미확인 | 전량 매도공동 | 5만~10만 달러 | 02/25 | 03/1013일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/30 | 02/1314일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/24 | 01/1219일 후 |
오토존 AZO의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.