최근 90일 미국 의원 1명 거래 · 매수 1
신고 07/21
소재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
신고자 미확인 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/30 | 08/1415일 후 |
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 03/05 | 04/0834일 후 |
줄리 존슨하원의원 · 민주 · 텍사스 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/18 | 01/1528일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/12/08 | 01/1437일 후 |
에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD의 최근 90일 의원 거래는 2건(매수 1건·매도 1건)입니다.