13F 보유 기관 1,131곳 · 직전 분기보다 +55곳 · 보유 주식 +3.3%
06/30 보유분
산업재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
줄리 존슨하원의원 · 민주 · 텍사스 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/09/23 | 08/05316일 후 |
줄리 존슨하원의원 · 민주 · 텍사스 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/09/23 | 08/05316일 후 |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/05/03 | 08/05824일 후 |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/05/03 | 24/06/1442일 후 |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/04/05 | 24/05/1540일 후 |
| 09/28 | 국토안보부 | 1,073만 달러 |
이 기간에는 로비 지출이 없어요.
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
애질런트 테크놀로지스 A의 최근 90일 의원 거래는 3건(매수 1건·매도 2건)입니다.