정책 테마
반도체·CHIPS
미국 내 반도체 제조·연구를 보조금과 관세로 끌어오는 정책이다. 2022년 CHIPS and Science Act로 상무부가 500억 달러를 받았고 이 중 390억 달러가 제조 시설·장비 투자 인센티브다. 2026년 1월 14일에는 무역확장법 232조에 따른 반도체·반도체 장비 수입 조정 포고문이 나왔고, 한미 팩트시트는 한국산 반도체에 대한 232조 조건을 다른 협정보다 불리하지 않게 하겠다고 적었다.
보조금 지급 대상 선정·집행과 반도체 관세의 범위는 미국에 팹을 짓는 기업의 투자 수익성, 장비 업체의 수주, 수입 칩 가격을 바꾼다. 칩 제조사·파운드리, 반도체 장비·소재 기업, 미국에 공장을 짓는 한국 메모리 업체가 이 결정에 직접 노출된다.
- 미국 종목
- 15
- 한국 종목
- 3
- 발언
- 6
- 바스켓 의원 거래
- 10
- 최근 12개월
발표 후 5거래일 반도체·CHIPS −4.8% (S&P 500 대비 −3.8%p · 15종목)
| 업종 | 기간 | 업종 종목 | S&P 500 | 차이 | 종목 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·CHIPS | 1거래일09/08~09/09 | +0.5% | −0.4% | +0.9%p | 15종목 |
| 반도체·CHIPS | 5거래일09/08~09/15 | −4.8% | −1.0% | −3.8%p | 15종목 |
| 제목 | |
|---|---|
| 09/09 | 그리어 대사, FT 팟캐스트서 무역정책 언급관세·리쇼어링반도체·CHIPSUSTR 고시 |
| 09/02 | 중국산 제품 제외 조항 정합 수정 공지관세·리쇼어링반도체·CHIPSUSTR 고시관세 인하·면제 |
| 09/01 | 트럼프 대통령, 엔비디아·월가의 5000억 달러 AI 금융 계약 기사 게시반도체·CHIPS게시물발언 |
| 09/01 | 트럼프 대통령, 엔비디아 AI 팩토리 컴퓨트 투자자산화 기사 게시반도체·CHIPS게시물발언 |
| 08/27 | 엔비디아, 매출 962억 달러 기록 경신…2028년 매출 70% 증가 전망반도체·CHIPS게시물발언 |
| 08/27 | 마이크론, 미국 내 연구소에 100억 달러 신규 투자 발표반도체·CHIPS게시물발언 |
| 08/26 | 애플, 미국 반도체 제조에 300억 달러 투자 발표반도체·CHIPS게시물발언 |
| 08/06 | 폴리실리콘과 파생제품 수입 조정 포고문관세·리쇼어링반도체·CHIPS방산포고문관세 인상 |
| 08/06 | 폴리실리콘 및 파생제품 관세 부과 팩트시트관세·리쇼어링반도체·CHIPS팩트시트관세 인상 |
| 07/27 | 트럼프 대통령, 엔비디아의 미국 내 투자 소식 공유반도체·CHIPS게시물발언 |
관련 종목이지 추천이 아닙니다. 행마다 그 회사가 테마에서 맡은 역할과 넣은 이유를 적었어요.
미국 종목
| 종목명 | 역할 | 최근 90일 거래 |
|---|---|---|
| 인텔 INTC | 미국 반도체 설계·제조(파운드리) | 의원 3 |
| 마이크론 MU | 미국 메모리(DRAM·NAND) 제조사 | 의원 4 · 공직자 1 |
| 텍사스 인스트루먼트 TXN | 미국 아날로그 반도체 제조사 | 의원 1 · 공직자 2 |
| 글로벌파운드리스 GFS | 미국 본사 파운드리(뉴욕 몰타) | 내부자 2 |
| 앰코 테크놀로지 AMKR | 반도체 패키징·테스트(OSAT) | 공직자 1 |
| 엔비디아 NVDA | 미국 AI 반도체(GPU) 설계사 | 의원 12 · 공직자 5 · 내부자 1 |
| AMD | 미국 CPU·GPU 설계사 | 의원 5 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | 미국 반도체 장비 1위 기업 | 의원 6 · 공직자 2 |
| 램리서치 LRCX | 미국 반도체 식각·증착 장비사 | 의원 2 · 공직자 1 |
| KLA KLAC | 미국 반도체 검사·계측 장비사 | 의원 2 · 공직자 2 |
| 온 세미컨덕터 ON | 미국 전력 반도체 제조사 | 없음 |
| 마이크로칩 테크놀로지 MCHP | 미국 마이크로컨트롤러·아날로그 반도체 제조사 | 의원 1 · 공직자 1 |
| 아날로그 디바이스 ADI | 미국 아날로그 반도체 제조사 | 의원 3 · 내부자 1 |
| 퀄컴 QCOM | 미국 모바일·AI 반도체 설계사 | 의원 2 · 공직자 2 · 내부자 2 |
| 코히런트 COHR | 미국 레이저·광통신 부품 제조사 | 의원 2 · 공직자 1 |
한국 종목
| 종목명 | 역할 |
|---|---|
| 삼성전자 005930 | 미국 텍사스 테일러 반도체 공장 |
| SK하이닉스 000660 | 미국 인디애나 웨스트라피엣 HBM 패키징 공장 |
| SKC 011790 | 자회사 앱솔릭스(조지아 코빙턴 유리기판 공장) |