한국인 보유 ETF
네오스 나스닥 100 하이인컴 ETF QQQI
이 ETF의 분기 보유 종목 공시(N-PORT) 기준이에요.
한국인 보유 40위7.9억 달러
이 ETF로 한국인이 간접 보유한 회사
06/30 보유분 · 공개 08/25| 회사 | 비중 | 간접 보유 |
|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 7.65% | 6,044만 달러 |
| 애플 AAPL | 6.63% | 5,235만 달러 |
| 알파벳 GOOGL | 6.38% | 5,042만 달러 |
| 마이크론 MU | 5.61% | 4,430만 달러 |
| 마이크로소프트 MSFT | 4.38% | 3,457만 달러 |
| AMD | 4.12% | 3,252만 달러 |
| 아마존 AMZN | 4.05% | 3,197만 달러 |
| 테슬라 TSLA | 3.35% | 2,645만 달러 |
| 인텔 INTC | 2.99% | 2,358만 달러 |
| 브로드컴 AVGO | 2.81% | 2,223만 달러 |
| 메타 META | 2.64% | 2,089만 달러 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | 2.51% | 1,982만 달러 |
| 램리서치 LRCX | 2.37% | 1,868만 달러 |
| 월마트 WMT | 2.36% | 1,863만 달러 |
| 시스코 CSCO | 1.97% | 1,557만 달러 |
| 코스트코 COST | 1.77% | 1,396만 달러 |
| KLA KLAC | 1.69% | 1,333만 달러 |
| 샌디스크 SNDK | 1.43% | 1,127만 달러 |
| 넷플릭스 NFLX | 1.32% | 1,044만 달러 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | 1.22% | 960만 달러 |
| 텍사스 인스트루먼트 TXN | 1.19% | 938만 달러 |
| 팔란티어 PLTR | 1.17% | 927만 달러 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | 1.14% | 903만 달러 |
| Linde PLC | 1.05% | 831만 달러 |
| 웨스턴 디지털 WDC | 0.95% | 749만 달러 |
한국인 간접 보유는 한국인 보관액 × 비중으로 계산했어요.