한국인 보유 ETF
JP모건 나스닥 프리미엄 인컴 ETF JEPQ
이 ETF의 분기 보유 종목 공시(N-PORT) 기준이에요.
한국인 보유 25위17.7억 달러
이 ETF로 한국인이 간접 보유한 회사
06/30 보유분 · 공개 08/28| 회사 | 비중 | 간접 보유 |
|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 6.59% | 1.2억 달러 |
| 애플 AAPL | 5.74% | 1억 달러 |
| 마이크론 MU | 5.50% | 9,753만 달러 |
| 알파벳 GOOGL | 4.98% | 8,825만 달러 |
| 마이크로소프트 MSFT | 3.84% | 6,817만 달러 |
| AMD | 3.81% | 6,757만 달러 |
| 아마존 AMZN | 3.62% | 6,424만 달러 |
| 램리서치 LRCX | 2.85% | 5,054만 달러 |
| 테슬라 TSLA | 2.36% | 4,178만 달러 |
| 메타 META | 2.35% | 4,159만 달러 |
| 브로드컴 AVGO | 2.13% | 3,779만 달러 |
| Seagate Technology Holdings plc | 1.90% | 3,374만 달러 |
| 월마트 WMT | 1.76% | 3,127만 달러 |
| 인텔 INTC | 1.59% | 2,825만 달러 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | 1.36% | 2,413만 달러 |
| 시스코 CSCO | 1.32% | 2,346만 달러 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | 1.30% | 2,297만 달러 |
| 넷플릭스 NFLX | 1.20% | 2,131만 달러 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | 1.18% | 2,086만 달러 |
| 코스트코 COST | 1.15% | 2,035만 달러 |
| ASML Holding NV | 1.11% | 1,977만 달러 |
| 아날로그 디바이스 ADI | 1.10% | 1,953만 달러 |
| 샌디스크 SNDK | 0.86% | 1,529만 달러 |
| 텍사스 인스트루먼트 TXN | 0.83% | 1,479만 달러 |
| 팔란티어 PLTR | 0.78% | 1,377만 달러 |
한국인 간접 보유는 한국인 보관액 × 비중으로 계산했어요.