경제지표

필라델피아 제조업 경기의 9월분 수치는 37.8입니다. 발표일은 09/17입니다. 직전 수치 47.4보다 9.6 낮습니다. 1년 전 2025년 9월 수치 19.5보다 18.3 높습니다.

필라델피아 제조업 경기

−9.6p−20.3%

필라델피아 연방준비은행이 관할 지역 제조업체에 묻는 경기 설문 결과예요. 0보다 크면 활동이 늘었다는 답이 줄었다는 답보다 많다는 뜻이에요. 매달 셋째 목요일쯤 발표돼요.

최신
37.8
9월분 발표일 09/17
변동
−9.6p
직전 47.4
1년 전
19.5
25년 9월+18.3p+93.8%
최근 12개월 범위
−10.1 ~ 47.4

지난 흐름

필라델피아 제조업 경기 추이
필라델피아 제조업 경기 추이
날짜필라델피아 제조업 경기표시
21년 10월21.521년 10월분 발표일 21/10/21
21년 11월44.021년 11월분 발표일 21/11/18
21년 12월17.121년 12월분 발표일 21/12/16
22년 1월18.322년 1월분 발표일 22/01/20
22년 2월15.922년 2월분 발표일 22/02/17
22년 3월20.822년 3월분 발표일 22/03/17
22년 4월16.822년 4월분 발표일 22/04/21
22년 5월4.722년 5월분 발표일 22/05/19
22년 6월−1.922년 6월분 발표일 22/06/16
22년 7월−8.122년 7월분 발표일 22/07/21
22년 8월4.122년 8월분 발표일 22/08/18
22년 9월−8.322년 9월분 발표일 22/09/15
22년 10월−11.522년 10월분 발표일 22/10/20
22년 11월−13.422년 11월분 발표일 22/11/27
22년 12월−11.422년 12월분 발표일 22/12/15
23년 1월−12.423년 1월분 발표일 23/01/19
23년 2월−22.223년 2월분 발표일 23/02/16
23년 3월−25.023년 3월분 발표일 23/03/16
23년 4월−25.523년 4월분 발표일 23/04/20
23년 5월−8.123년 5월분 발표일 23/05/18
23년 6월−12.123년 6월분 발표일 23/06/15
23년 7월−16.123년 7월분 발표일 23/07/20
23년 8월10.523년 8월분 발표일 23/08/17
23년 9월−15.223년 9월분 발표일 23/09/21
23년 10월−14.623년 10월분 발표일 23/10/19
23년 11월−3.923년 11월분 발표일 23/11/16
23년 12월−7.223년 12월분 발표일 23/12/21
24년 1월−14.724년 1월분 발표일 24/01/18
24년 2월−1.024년 2월분 발표일 24/02/15
24년 3월1.824년 3월분 발표일 24/03/21
24년 4월17.624년 4월분 발표일 24/04/18
24년 5월7.524년 5월분 발표일 24/05/16
24년 6월2.924년 6월분 발표일 24/06/20
24년 7월9.924년 7월분 발표일 24/07/18
24년 8월−3.024년 8월분 발표일 24/08/15
24년 9월−1.624년 9월분 발표일 24/09/19
24년 10월7.624년 10월분 발표일 24/10/17
24년 11월−1.524년 11월분 발표일 24/11/21
24년 12월−9.624년 12월분 발표일 24/12/19
25년 1월32.925년 1월분 발표일 25/01/16
25년 2월13.425년 2월분 발표일 25/02/20
25년 3월10.225년 3월분 발표일 25/03/20
25년 4월−12.925년 4월분 발표일 25/04/17
25년 5월−0.725년 5월분 발표일 25/05/15
25년 6월−1.425년 6월분 발표일 25/06/20
25년 7월11.425년 7월분 발표일 25/07/17
25년 8월0.725년 8월분 발표일 25/08/21
25년 9월19.525년 9월분 발표일 25/09/18
25년 10월−10.125년 10월분 발표일 25/10/16
25년 11월0.625년 11월분 발표일 25/11/20
25년 12월−8.825년 12월분 발표일 25/12/18
1월12.61월분 발표일 01/15
2월16.32월분 발표일 02/19
3월18.13월분 발표일 03/19
4월26.74월분 발표일 04/16
5월−0.45월분 발표일 05/21
6월10.36월분 발표일 06/18
7월41.47월분 발표일 07/16
8월47.48월분 발표일 08/20
9월37.89월분 발표일 09/17
다음 발표10/15(목) · D-15

발표 이력

이전수정
09/179월37.847.4−9.6p
08/208월47.441.4+6.0p
07/167월41.410.3+31.1p
06/186월10.3−0.4+10.7p
05/215월−0.426.7−27.1p
04/164월26.718.1+8.6p
03/193월18.116.3+1.8p
02/192월16.312.6+3.7p
01/151월12.6−8.8+21.4p수정 전 −10.2
25/12/1825년 12월−10.2−1.7−8.5p
25/11/2025년 11월−1.7−12.8+11.1p
25/10/1625년 10월−12.823.2−36.0p
25/09/1825년 9월23.2−0.3+23.5p
25/08/2125년 8월−0.315.9−16.2p
25/07/1725년 7월15.9−4.0+19.9p
25/06/2025년 6월−4.0−4.00.0p
25/05/1525년 5월−4.0−26.4+22.4p
25/04/1725년 4월−26.412.5−38.9p
25/03/2025년 3월12.518.1−5.6p
25/02/2025년 2월18.144.3−26.2p

발표일 시장 움직임

발표일국채 2년물SPY
09/17−7bp+0.8%
08/200bp−0.9%
07/16+3bp−0.6%
06/18−1bp+0.6%
05/21+4bp+0.6%
04/16+2bp+0.3%
03/19+3bp+0.1%
02/190bp−0.2%
01/15+5bp+0.4%
01/08+2bp+0.1%
25/12/18−3bp+0.5%
25/11/20−3bp−2.1%
25/10/16−9bp−0.8%
25/09/18+5bp+0.4%
25/08/21+5bp−0.3%
25/07/17+3bp+0.7%
25/06/20−4bp−0.5%
25/05/15−9bp+0.6%
25/04/17+4bp+0.6%
25/03/20−4bp−0.4%

같은 날의 움직임이며 발표 때문이라는 뜻은 아니에요. 국채 2년물은 bp, SPY는 그날 장마감 변화율이에요.

필라델피아 제조업 경기: 발표 일정·추이·이력 | Whalegun