경제지표

신규 실업수당 청구

−1,000건−0.5%

한 주 동안 처음으로 실업수당을 신청한 건수예요(계절 조정). 노동부가 매주 목요일 아침 전주 수치를 발표해서, 고용 흐름을 가장 먼저 보여주는 지표 가운데 하나예요.

최신
19.7만 건
09/26분 발표일 10/01
변동
−1,000건
직전 19.8만 건
1년 전
22.5만 건
25/09/27−2.8만 건−12.4%
최근 12개월 범위
18.9만 건 ~ 23.5만 건

지난 흐름

신규 실업수당 청구 추이
신규 실업수당 청구 추이
날짜신규 실업수당 청구표시
21/10/0231.2만 건21/10/02분 발표일 21/10/07
21/10/0929.1만 건21/10/09분 발표일 21/10/14
21/10/1628.9만 건21/10/16분 발표일 21/10/21
21/10/2326.9만 건21/10/23분 발표일 21/10/28
21/10/3026.1만 건21/10/30분 발표일 21/11/04
21/11/0625.1만 건21/11/06분 발표일 21/11/10
21/11/1325만 건21/11/13분 발표일 21/11/18
21/11/2022.4만 건21/11/20분 발표일 21/11/24
21/11/2722.1만 건21/11/27분 발표일 21/12/02
21/12/0420.6만 건21/12/04분 발표일 21/12/09
21/12/1122.7만 건21/12/11분 발표일 21/12/16
21/12/1821.5만 건21/12/18분 발표일 21/12/23
21/12/2521.7만 건21/12/25분 발표일 21/12/30
22/01/0122.9만 건22/01/01분 발표일 22/01/06
22/01/0825만 건22/01/08분 발표일 22/01/13
22/01/1524.6만 건22/01/15분 발표일 22/01/20
22/01/2224만 건22/01/22분 발표일 22/01/27
22/01/2923.1만 건22/01/29분 발표일 22/02/03
22/02/0521만 건22/02/05분 발표일 22/02/10
22/02/1223.4만 건22/02/12분 발표일 22/02/17
22/02/1922.4만 건22/02/19분 발표일 22/02/24
22/02/2620.8만 건22/02/26분 발표일 22/03/03
22/03/0522.2만 건22/03/05분 발표일 22/03/10
22/03/1221.7만 건22/03/12분 발표일 22/03/17
22/03/1920.7만 건22/03/19분 발표일 22/03/24
22/03/2621.4만 건22/03/26분 발표일 22/03/31
22/04/0221.4만 건22/04/02분 발표일 22/04/07
22/04/0921.4만 건22/04/09분 발표일 22/04/14
22/04/1621만 건22/04/16분 발표일 22/04/21
22/04/2320.9만 건22/04/23분 발표일 22/04/28
22/04/3021.8만 건22/04/30분 발표일 22/05/05
22/05/0720.4만 건22/05/07분 발표일 22/05/12
22/05/1422.5만 건22/05/14분 발표일 22/05/19
22/05/2121.1만 건22/05/21분 발표일 22/05/26
22/05/2819.9만 건22/05/28분 발표일 22/06/02
22/06/0421.3만 건22/06/04분 발표일 22/06/09
22/06/1121.1만 건22/06/11분 발표일 22/06/16
22/06/1821.4만 건22/06/18분 발표일 22/06/23
22/06/2521.2만 건22/06/25분 발표일 22/06/30
22/07/0221.4만 건22/07/02분 발표일 22/07/07
22/07/0921.2만 건22/07/09분 발표일 22/07/14
22/07/1621.6만 건22/07/16분 발표일 22/07/21
22/07/2322.1만 건22/07/23분 발표일 22/07/28
22/07/3022.8만 건22/07/30분 발표일 22/08/04
22/08/0622.1만 건22/08/06분 발표일 22/08/11
22/08/1322만 건22/08/13분 발표일 22/08/18
22/08/2021.5만 건22/08/20분 발표일 22/08/25
22/08/2721만 건22/08/27분 발표일 22/09/01
22/09/0320.3만 건22/09/03분 발표일 22/09/08
22/09/1019.5만 건22/09/10분 발표일 22/09/15
22/09/1720.2만 건22/09/17분 발표일 22/09/22
22/09/2419만 건22/09/24분 발표일 22/09/29
22/10/0120.3만 건22/10/01분 발표일 22/10/06
22/10/0820.7만 건22/10/08분 발표일 22/10/13
22/10/1519.9만 건22/10/15분 발표일 22/10/20
22/10/2220.2만 건22/10/22분 발표일 22/10/27
22/10/2920.2만 건22/10/29분 발표일 22/11/03
22/11/0520.4만 건22/11/05분 발표일 22/11/10
22/11/1221만 건22/11/12분 발표일 22/11/17
22/11/1922만 건22/11/19분 발표일 22/11/23
22/11/2620.9만 건22/11/26분 발표일 22/12/01
22/12/0320.9만 건22/12/03분 발표일 22/12/08
22/12/1020.9만 건22/12/10분 발표일 22/12/15
22/12/1721.3만 건22/12/17분 발표일 22/12/22
22/12/2420.5만 건22/12/24분 발표일 22/12/29
22/12/3120.5만 건22/12/31분 발표일 23/01/05
23/01/0721만 건23/01/07분 발표일 23/01/12
23/01/1420.4만 건23/01/14분 발표일 23/01/19
23/01/2120.4만 건23/01/21분 발표일 23/01/26
23/01/2820만 건23/01/28분 발표일 23/02/02
23/02/0421.5만 건23/02/04분 발표일 23/02/09
23/02/1122만 건23/02/11분 발표일 23/02/16
23/02/1821.7만 건23/02/18분 발표일 23/02/23
23/02/2520.7만 건23/02/25분 발표일 23/03/02
23/03/0423만 건23/03/04분 발표일 23/03/09
23/03/1122.2만 건23/03/11분 발표일 23/03/16
23/03/1823만 건23/03/18분 발표일 23/03/23
23/03/2523.4만 건23/03/25분 발표일 23/03/30
23/04/0121.7만 건23/04/01분 발표일 23/04/06
23/04/0822만 건23/04/08분 발표일 23/04/13
23/04/1522.3만 건23/04/15분 발표일 23/04/20
23/04/2220.9만 건23/04/22분 발표일 23/04/27
23/04/2921.3만 건23/04/29분 발표일 23/05/04
23/05/0622.3만 건23/05/06분 발표일 23/05/11
23/05/1322.5만 건23/05/13분 발표일 23/05/18
23/05/2022.7만 건23/05/20분 발표일 23/05/25
23/05/2722.9만 건23/05/27분 발표일 23/06/01
23/06/0325.2만 건23/06/03분 발표일 23/06/08
23/06/1025.6만 건23/06/10분 발표일 23/06/15
23/06/1725.9만 건23/06/17분 발표일 23/06/22
23/06/2423.6만 건23/06/24분 발표일 23/06/29
23/07/0124.8만 건23/07/01분 발표일 23/07/06
23/07/0823만 건23/07/08분 발표일 23/07/13
23/07/1522.9만 건23/07/15분 발표일 23/07/20
23/07/2223.1만 건23/07/22분 발표일 23/07/27
23/07/2923.8만 건23/07/29분 발표일 23/08/03
23/08/0525.8만 건23/08/05분 발표일 23/08/10
23/08/1224.8만 건23/08/12분 발표일 23/08/17
23/08/1924만 건23/08/19분 발표일 23/08/24
23/08/2623.4만 건23/08/26분 발표일 23/08/31
23/09/0222.5만 건23/09/02분 발표일 23/09/07
23/09/0922.5만 건23/09/09분 발표일 23/09/14
23/09/1621.1만 건23/09/16분 발표일 23/09/21
23/09/2321.6만 건23/09/23분 발표일 23/09/28
23/09/3021.6만 건23/09/30분 발표일 23/10/05
23/10/0721만 건23/10/07분 발표일 23/10/12
23/10/1420만 건23/10/14분 발표일 23/10/19
23/10/2121.4만 건23/10/21분 발표일 23/10/26
23/10/2821.7만 건23/10/28분 발표일 23/11/02
23/11/0421.6만 건23/11/04분 발표일 23/11/09
23/11/1123만 건23/11/11분 발표일 23/11/16
23/11/1821.3만 건23/11/18분 발표일 23/11/22
23/11/2521.3만 건23/11/25분 발표일 23/11/30
23/12/0221.5만 건23/12/02분 발표일 23/12/07
23/12/0920.3만 건23/12/09분 발표일 23/12/14
23/12/1620.9만 건23/12/16분 발표일 23/12/21
23/12/2321.2만 건23/12/23분 발표일 23/12/28
23/12/3020만 건23/12/30분 발표일 24/01/04
24/01/0620.1만 건24/01/06분 발표일 24/01/11
24/01/1319.5만 건24/01/13분 발표일 24/01/18
24/01/2022.4만 건24/01/20분 발표일 24/01/25
24/01/2722.6만 건24/01/27분 발표일 24/02/01
24/02/0321.3만 건24/02/03분 발표일 24/02/08
24/02/1021.3만 건24/02/10분 발표일 24/02/15
24/02/1720.2만 건24/02/17분 발표일 24/02/22
24/02/2421.2만 건24/02/24분 발표일 24/02/29
24/03/0221.3만 건24/03/02분 발표일 24/03/07
24/03/0921.3만 건24/03/09분 발표일 24/03/14
24/03/1621.3만 건24/03/16분 발표일 24/03/21
24/03/2321.4만 건24/03/23분 발표일 24/03/28
24/03/3022.3만 건24/03/30분 발표일 24/04/04
24/04/0621.3만 건24/04/06분 발표일 24/04/11
24/04/1321.2만 건24/04/13분 발표일 24/04/18
24/04/2020.9만 건24/04/20분 발표일 24/04/25
24/04/2720.7만 건24/04/27분 발표일 24/05/02
24/05/0423만 건24/05/04분 발표일 24/05/09
24/05/1122.2만 건24/05/11분 발표일 24/05/16
24/05/1821.6만 건24/05/18분 발표일 24/05/23
24/05/2522만 건24/05/25분 발표일 24/05/30
24/06/0122.7만 건24/06/01분 발표일 24/06/06
24/06/0824만 건24/06/08분 발표일 24/06/13
24/06/1523.6만 건24/06/15분 발표일 24/06/20
24/06/2223.3만 건24/06/22분 발표일 24/06/27
24/06/2923.8만 건24/06/29분 발표일 24/07/03
24/07/0622.3만 건24/07/06분 발표일 24/07/11
24/07/1324.1만 건24/07/13분 발표일 24/07/18
24/07/2023.7만 건24/07/20분 발표일 24/07/25
24/07/2724.8만 건24/07/27분 발표일 24/08/01
24/08/0323.4만 건24/08/03분 발표일 24/08/08
24/08/1022.8만 건24/08/10분 발표일 24/08/15
24/08/1723.2만 건24/08/17분 발표일 24/08/22
24/08/2423.2만 건24/08/24분 발표일 24/08/29
24/08/3122.7만 건24/08/31분 발표일 24/09/05
24/09/0722.7만 건24/09/07분 발표일 24/09/12
24/09/1422.3만 건24/09/14분 발표일 24/09/19
24/09/2122.1만 건24/09/21분 발표일 24/09/26
24/09/2822.7만 건24/09/28분 발표일 24/10/03
24/10/0525.8만 건24/10/05분 발표일 24/10/10
24/10/1224.1만 건24/10/12분 발표일 24/10/17
24/10/1922.7만 건24/10/19분 발표일 24/10/24
24/10/2621.9만 건24/10/26분 발표일 24/10/31
24/11/0222.1만 건24/11/02분 발표일 24/11/07
24/11/0921.8만 건24/11/09분 발표일 24/11/14
24/11/1621.6만 건24/11/16분 발표일 24/11/21
24/11/2321.9만 건24/11/23분 발표일 24/11/27
24/11/3022.2만 건24/11/30분 발표일 24/12/05
24/12/0723.8만 건24/12/07분 발표일 24/12/12
24/12/1422.2만 건24/12/14분 발표일 24/12/19
24/12/2121.9만 건24/12/21분 발표일 24/12/26
24/12/2821.2만 건24/12/28분 발표일 25/01/02
25/01/0420.6만 건25/01/04분 발표일 25/01/08
25/01/1121.9만 건25/01/11분 발표일 25/01/16
25/01/1822.3만 건25/01/18분 발표일 25/01/23
25/01/2521.2만 건25/01/25분 발표일 25/01/30
25/02/0122만 건25/02/01분 발표일 25/02/06
25/02/0821.6만 건25/02/08분 발표일 25/02/13
25/02/1522.3만 건25/02/15분 발표일 25/02/20
25/02/2224.1만 건25/02/22분 발표일 25/02/27
25/03/0122.4만 건25/03/01분 발표일 25/03/06
25/03/0822.2만 건25/03/08분 발표일 25/03/13
25/03/1522.5만 건25/03/15분 발표일 25/03/20
25/03/2222.4만 건25/03/22분 발표일 25/03/27
25/03/2922만 건25/03/29분 발표일 25/04/03
25/04/0522.3만 건25/04/05분 발표일 25/04/10
25/04/1221.7만 건25/04/12분 발표일 25/04/17
25/04/1922.4만 건25/04/19분 발표일 25/04/24
25/04/2623.9만 건25/04/26분 발표일 25/05/01
25/05/0322.8만 건25/05/03분 발표일 25/05/08
25/05/1022.6만 건25/05/10분 발표일 25/05/15
25/05/1722.5만 건25/05/17분 발표일 25/05/22
25/05/2423.6만 건25/05/24분 발표일 25/05/29
25/05/3124.4만 건25/05/31분 발표일 25/06/05
25/06/0724.6만 건25/06/07분 발표일 25/06/12
25/06/1424.3만 건25/06/14분 발표일 25/06/18
25/06/2123.6만 건25/06/21분 발표일 25/06/26
25/06/2823.1만 건25/06/28분 발표일 25/07/03
25/07/0522.8만 건25/07/05분 발표일 25/07/10
25/07/1222.1만 건25/07/12분 발표일 25/07/17
25/07/1921.8만 건25/07/19분 발표일 25/07/24
25/07/2621.9만 건25/07/26분 발표일 25/07/31
25/08/0222.6만 건25/08/02분 발표일 25/08/07
25/08/0922.4만 건25/08/09분 발표일 25/08/14
25/08/1623.3만 건25/08/16분 발표일 25/08/21
25/08/2322.9만 건25/08/23분 발표일 25/08/28
25/08/3023.6만 건25/08/30분 발표일 25/09/04
25/09/0625.9만 건25/09/06분 발표일 25/09/11
25/09/1323.3만 건25/09/13분 발표일 25/09/18
25/09/2021.9만 건25/09/20분 발표일 25/09/25
25/09/2722.5만 건25/09/27분 발표일 25/11/20
25/10/0423.3만 건25/10/04분 발표일 25/11/20
25/10/1122.2만 건25/10/11분 발표일 25/11/20
25/10/1823.1만 건25/10/18분 발표일 25/11/20
25/10/2522.1만 건25/10/25분 발표일 25/11/20
25/11/0122.8만 건25/11/01분 발표일 25/11/20
25/11/0822.8만 건25/11/08분 발표일 25/11/20
25/11/1522.2만 건25/11/15분 발표일 25/11/20
25/11/2221.8만 건25/11/22분 발표일 25/11/26
25/11/2921.6만 건25/11/29분 발표일 25/12/04
25/12/0623.5만 건25/12/06분 발표일 25/12/11
25/12/1322.4만 건25/12/13분 발표일 25/12/18
25/12/2021.5만 건25/12/20분 발표일 25/12/24
25/12/2720.3만 건25/12/27분 발표일 25/12/31
01/0320.7만 건01/03분 발표일 01/08
01/1020.1만 건01/10분 발표일 01/15
01/1721만 건01/17분 발표일 01/22
01/2421.1만 건01/24분 발표일 01/29
01/3123만 건01/31분 발표일 02/05
02/0723만 건02/07분 발표일 02/12
02/1420.8만 건02/14분 발표일 02/19
02/2121.1만 건02/21분 발표일 02/26
02/2821.4만 건02/28분 발표일 03/05
03/0721.3만 건03/07분 발표일 03/12
03/1420.5만 건03/14분 발표일 03/19
03/2121.1만 건03/21분 발표일 03/26
03/2820.3만 건03/28분 발표일 04/02
04/0421.8만 건04/04분 발표일 04/09
04/1120.8만 건04/11분 발표일 04/16
04/1821.5만 건04/18분 발표일 04/23
04/2519만 건04/25분 발표일 04/30
05/0219.9만 건05/02분 발표일 05/07
05/0921.2만 건05/09분 발표일 05/14
05/1621만 건05/16분 발표일 05/21
05/2321.2만 건05/23분 발표일 05/28
05/3022.5만 건05/30분 발표일 06/04
06/0623만 건06/06분 발표일 06/11
06/1322.7만 건06/13분 발표일 06/18
06/2021.6만 건06/20분 발표일 06/25
06/2721.7만 건06/27분 발표일 07/02
07/0421.7만 건07/04분 발표일 07/09
07/1120.9만 건07/11분 발표일 07/16
07/1818.9만 건07/18분 발표일 07/23
07/2519.8만 건07/25분 발표일 07/30
08/0120만 건08/01분 발표일 08/06
08/0821.2만 건08/08분 발표일 08/13
08/1520.7만 건08/15분 발표일 08/20
08/2220.4만 건08/22분 발표일 08/27
08/2920.7만 건08/29분 발표일 09/03
09/0520.7만 건09/05분 발표일 09/10
09/1219.8만 건09/12분 발표일 09/17
09/1919.8만 건09/19분 발표일 09/24
09/2619.7만 건09/26분 발표일 10/01
다음 발표10/08(목) · D-6

발표 이력

이전수정
10/0109/2619.7만 건19.8만 건−1,000건수정 전 19.7만 건
09/2409/1919.7만 건19.8만 건−1,000건수정 전 19.6만 건
09/1709/1219.6만 건20.6만 건−1만 건
09/1009/0520.6만 건20.7만 건−1,000건수정 전 20.6만 건
09/0308/2920.6만 건20.4만 건+2,000건수정 전 20.3만 건
08/2708/2220.3만 건20.7만 건−4,000건수정 전 20.6만 건
08/2008/1520.6만 건21.2만 건−6,000건수정 전 20.9만 건
08/1308/0820.9만 건20만 건+9,000건수정 전 19.9만 건
08/0608/0119.9만 건19.8만 건+1,000건수정 전 19.7만 건
07/3007/2519.7만 건18.8만 건+9,000건수정 전 18.7만 건
07/2307/1818.7만 건20.9만 건−2.2만 건수정 전 20.8만 건
07/1607/1120.8만 건21.6만 건−8,000건수정 전 21.5만 건
07/0907/0421.5만 건21.7만 건−2,000건수정 전 21.5만 건
07/0206/2721.5만 건21.6만 건−1,000건수정 전 21.5만 건
06/2506/2021.5만 건22.7만 건−1.2만 건수정 전 22.6만 건
06/1806/1322.6만 건23만 건−4,000건수정 전 22.9만 건
06/1106/0622.9만 건22.5만 건+4,000건
06/0405/3022.5만 건21.2만 건+1.3만 건수정 전 21.5만 건
05/2805/2321.5만 건21만 건+5,000건수정 전 20.9만 건
05/2105/1620.9만 건21.2만 건−3,000건수정 전 21.1만 건

발표일 시장 움직임

발표일국채 2년물SPY
10/01−10bp−0.1%
09/24+2bp−0.2%
09/17−7bp+0.8%
09/10+13bp−0.6%
09/03−5bp+1.0%
08/27+1bp−0.0%
08/200bp−0.9%
08/13−5bp+0.7%
08/06+7bp−0.3%
07/30+1bp+1.4%
07/23+6bp−1.0%
07/16+3bp−0.6%
07/09−5bp+0.9%
07/02−3bp−0.1%
06/25−2bp−0.4%
06/18−1bp+0.6%
06/11−8bp+2.1%
06/04−3bp+0.7%
05/28−1bp+0.6%
05/21+4bp+0.6%

같은 날의 움직임이며 발표 때문이라는 뜻은 아니에요. 국채 2년물은 bp, SPY는 그날 장마감 변화율이에요.