경제지표미국 10년 국채 선물 비상업 순포지션 추이
미국 10년 국채 선물 비상업 순포지션
+9,484계약비상업(투기) 거래자가 가진 미국 10년 국채 선물의 매수 계약 수에서 매도 계약 수를 뺀 값이에요. CFTC가 화요일 기준으로 금요일에 발표해요.
- 최신
- −811,752계약
- 09/22분 발표일 09/25
- 변동
- +9,484계약
- 직전 −821,236계약
- 1년 전
- −844,116계약
- 25/09/23+32,364계약
- 최근 12개월 범위
- −979,243계약 ~ −534,883계약
지난 흐름
| 날짜 | 미국 10년 국채 선물 비상업 순포지션 |
|---|---|
| 21/10/05 | +141,333계약 |
| 21/10/12 | +156,042계약 |
| 21/10/19 | −544계약 |
| 21/10/26 | −114,845계약 |
| 21/11/02 | −268,669계약 |
| 21/11/09 | −267,332계약 |
| 21/11/16 | −294,141계약 |
| 21/11/23 | −323,415계약 |
| 21/11/30 | −313,371계약 |
| 21/12/07 | −267,006계약 |
| 21/12/14 | −273,856계약 |
| 21/12/21 | −339,299계약 |
| 21/12/28 | −213,310계약 |
| 22/01/04 | −276,923계약 |
| 22/01/11 | −343,839계약 |
| 22/01/18 | −271,442계약 |
| 22/01/25 | −264,656계약 |
| 22/02/01 | −274,875계약 |
| 22/02/08 | −201,910계약 |
| 22/02/15 | −174,063계약 |
| 22/02/22 | −285,092계약 |
| 22/03/01 | −365,783계약 |
| 22/03/08 | −377,720계약 |
| 22/03/15 | −320,997계약 |
| 22/03/22 | −263,834계약 |
| 22/03/29 | −476,557계약 |
| 22/04/05 | −362,875계약 |
| 22/04/12 | −299,941계약 |
| 22/04/19 | −332,277계약 |
| 22/04/26 | −117,817계약 |
| 22/05/03 | −147,537계약 |
| 22/05/10 | −85,972계약 |
| 22/05/17 | −160,091계약 |
| 22/05/24 | −225,124계약 |
| 22/05/31 | −238,907계약 |
| 22/06/07 | −266,187계약 |
| 22/06/14 | −205,529계약 |
| 22/06/21 | −228,184계약 |
| 22/06/28 | −181,680계약 |
| 22/07/05 | −170,500계약 |
| 22/07/12 | −108,371계약 |
| 22/07/19 | −108,704계약 |
| 22/07/26 | −199,860계약 |
| 22/08/02 | −295,490계약 |
| 22/08/09 | −286,478계약 |
| 22/08/16 | −363,128계약 |
| 22/08/23 | −381,169계약 |
| 22/08/30 | −440,103계약 |
| 22/09/06 | −376,277계약 |
| 22/09/13 | −352,889계약 |
| 22/09/20 | −229,590계약 |
| 22/09/27 | −365,192계약 |
| 22/10/04 | −366,872계약 |
| 22/10/11 | −340,163계약 |
| 22/10/18 | −313,438계약 |
| 22/10/25 | −247,748계약 |
| 22/11/01 | −298,316계약 |
| 22/11/08 | −283,059계약 |
| 22/11/15 | −343,021계약 |
| 22/11/22 | −321,256계약 |
| 22/11/29 | −296,772계약 |
| 22/12/06 | −369,206계약 |
| 22/12/13 | −376,438계약 |
| 22/12/20 | −316,943계약 |
| 22/12/27 | −344,209계약 |
| 23/01/03 | −383,602계약 |
| 23/01/10 | −411,358계약 |
| 23/01/17 | −545,057계약 |
| 23/01/24 | −541,821계약 |
| 23/01/31 | −555,471계약 |
| 23/02/07 | −585,900계약 |
| 23/02/14 | −562,935계약 |
| 23/02/21 | −500,660계약 |
| 23/02/28 | −627,947계약 |
| 23/03/07 | −556,073계약 |
| 23/03/14 | −507,366계약 |
| 23/03/21 | −571,029계약 |
| 23/03/28 | −471,578계약 |
| 23/04/04 | −621,031계약 |
| 23/04/11 | −639,037계약 |
| 23/04/18 | −680,081계약 |
| 23/04/25 | −740,261계약 |
| 23/05/02 | −749,147계약 |
| 23/05/09 | −731,698계약 |
| 23/05/16 | −692,442계약 |
| 23/05/23 | −771,638계약 |
| 23/05/30 | −850,421계약 |
| 23/06/06 | −753,701계약 |
| 23/06/13 | −691,853계약 |
| 23/06/20 | −749,997계약 |
| 23/06/27 | −800,999계약 |
| 23/07/03 | −780,678계약 |
| 23/07/11 | −635,137계약 |
| 23/07/18 | −629,561계약 |
| 23/07/25 | −623,771계약 |
| 23/08/01 | −645,186계약 |
| 23/08/08 | −691,726계약 |
| 23/08/15 | −746,928계약 |
| 23/08/22 | −694,875계약 |
| 23/08/29 | −805,553계약 |
| 23/09/05 | −791,535계약 |
| 23/09/12 | −744,302계약 |
| 23/09/19 | −702,316계약 |
| 23/09/26 | −731,998계약 |
| 23/10/03 | −733,881계약 |
| 23/10/10 | −712,982계약 |
| 23/10/17 | −710,740계약 |
| 23/10/24 | −563,362계약 |
| 23/10/31 | −627,698계약 |
| 23/11/07 | −604,499계약 |
| 23/11/14 | −661,766계약 |
| 23/11/21 | −658,158계약 |
| 23/11/28 | −685,354계약 |
| 23/12/05 | −636,456계약 |
| 23/12/12 | −556,931계약 |
| 23/12/19 | −687,572계약 |
| 23/12/26 | −804,984계약 |
| 24/01/02 | −832,663계약 |
| 24/01/09 | −787,020계약 |
| 24/01/16 | −889,385계약 |
| 24/01/23 | −784,678계약 |
| 24/01/30 | −859,015계약 |
| 24/02/06 | −828,462계약 |
| 24/02/13 | −760,519계약 |
| 24/02/20 | −729,066계약 |
| 24/02/27 | −665,582계약 |
| 24/03/05 | −713,258계약 |
| 24/03/12 | −603,546계약 |
| 24/03/19 | −574,010계약 |
| 24/03/26 | −578,307계약 |
| 24/04/02 | −569,957계약 |
| 24/04/09 | −506,885계약 |
| 24/04/16 | −362,039계약 |
| 24/04/23 | −353,920계약 |
| 24/04/30 | −432,965계약 |
| 24/05/07 | −481,620계약 |
| 24/05/14 | −347,811계약 |
| 24/05/21 | −400,972계약 |
| 24/05/28 | −388,175계약 |
| 24/06/04 | −454,755계약 |
| 24/06/11 | −307,692계약 |
| 24/06/18 | −367,606계약 |
| 24/06/25 | −319,844계약 |
| 24/07/02 | −345,376계약 |
| 24/07/09 | −417,904계약 |
| 24/07/16 | −637,486계약 |
| 24/07/23 | −641,929계약 |
| 24/07/30 | −728,470계약 |
| 24/08/06 | −776,208계약 |
| 24/08/13 | −860,243계약 |
| 24/08/20 | −1,038,112계약 |
| 24/08/27 | −914,437계약 |
| 24/09/03 | −1,002,827계약 |
| 24/09/10 | −1,022,105계약 |
| 24/09/17 | −1,094,026계약 |
| 24/09/24 | −1,025,278계약 |
| 24/10/01 | −1,143,889계약 |
| 24/10/08 | −960,129계약 |
| 24/10/15 | −865,065계약 |
| 24/10/22 | −848,191계약 |
| 24/10/29 | −901,183계약 |
| 24/11/05 | −818,270계약 |
| 24/11/12 | −815,801계약 |
| 24/11/19 | −907,502계약 |
| 24/11/26 | −926,603계약 |
| 24/12/03 | −891,901계약 |
| 24/12/10 | −875,716계약 |
| 24/12/17 | −732,917계약 |
| 24/12/24 | −591,374계약 |
| 24/12/31 | −653,763계약 |
| 25/01/07 | −672,446계약 |
| 25/01/14 | −567,935계약 |
| 25/01/21 | −580,245계약 |
| 25/01/28 | −700,642계약 |
| 25/02/04 | −707,703계약 |
| 25/02/11 | −751,034계약 |
| 25/02/18 | −709,527계약 |
| 25/02/25 | −699,855계약 |
| 25/03/04 | −712,040계약 |
| 25/03/11 | −737,075계약 |
| 25/03/18 | −881,374계약 |
| 25/03/25 | −810,090계약 |
| 25/04/01 | −863,263계약 |
| 25/04/08 | −1,078,470계약 |
| 25/04/15 | −937,755계약 |
| 25/04/22 | −906,106계약 |
| 25/04/29 | −871,537계약 |
| 25/05/06 | −953,168계약 |
| 25/05/13 | −890,351계약 |
| 25/05/20 | −851,431계약 |
| 25/05/27 | −769,604계약 |
| 25/06/03 | −705,256계약 |
| 25/06/10 | −724,101계약 |
| 25/06/17 | −752,899계약 |
| 25/06/24 | −680,131계약 |
| 25/07/01 | −783,662계약 |
| 25/07/08 | −840,579계약 |
| 25/07/15 | −772,377계약 |
| 25/07/22 | −749,534계약 |
| 25/07/29 | −896,630계약 |
| 25/08/05 | −959,834계약 |
| 25/08/12 | −942,223계약 |
| 25/08/19 | −945,516계약 |
| 25/08/26 | −883,829계약 |
| 25/09/02 | −868,358계약 |
| 25/09/09 | −857,972계약 |
| 25/09/16 | −819,299계약 |
| 25/09/23 | −844,116계약 |
| 25/09/30 | −739,908계약 |
| 25/10/07 | −787,958계약 |
| 25/10/14 | −830,797계약 |
| 25/10/21 | −846,523계약 |
| 25/10/28 | −910,930계약 |
| 25/11/04 | −859,245계약 |
| 25/11/10 | −820,807계약 |
| 25/11/18 | −753,697계약 |
| 25/11/25 | −781,383계약 |
| 25/12/02 | −736,955계약 |
| 25/12/09 | −686,764계약 |
| 25/12/16 | −670,108계약 |
| 25/12/23 | −742,370계약 |
| 25/12/30 | −939,658계약 |
| 01/06 | −915,552계약 |
| 01/13 | −870,505계약 |
| 01/20 | −655,640계약 |
| 01/27 | −726,151계약 |
| 02/03 | −729,414계약 |
| 02/10 | −813,027계약 |
| 02/17 | −877,853계약 |
| 02/24 | −774,020계약 |
| 03/03 | −654,507계약 |
| 03/10 | −534,883계약 |
| 03/17 | −597,878계약 |
| 03/24 | −641,887계약 |
| 03/31 | −784,063계약 |
| 04/07 | −823,624계약 |
| 04/14 | −800,365계약 |
| 04/21 | −790,971계약 |
| 04/28 | −839,137계약 |
| 05/05 | −815,269계약 |
| 05/12 | −781,167계약 |
| 05/19 | −848,052계약 |
| 05/26 | −787,954계약 |
| 06/02 | −829,575계약 |
| 06/09 | −863,807계약 |
| 06/16 | −911,082계약 |
| 06/23 | −835,266계약 |
| 06/30 | −808,891계약 |
| 07/07 | −814,262계약 |
| 07/14 | −831,675계약 |
| 07/21 | −879,706계약 |
| 07/28 | −876,119계약 |
| 08/04 | −979,243계약 |
| 08/11 | −915,053계약 |
| 08/18 | −946,961계약 |
| 08/25 | −838,975계약 |
| 09/01 | −909,275계약 |
| 09/08 | −834,783계약 |
| 09/15 | −821,236계약 |
| 09/22 | −811,752계약 |
다음 발표아직 일정이 없어요
발표 이력
아직 발표 이력이 없어요.
발표일 시장 움직임
아직 발표일 시장 기록이 없어요.