경제지표S&P 500 선물 비상업 순포지션 추이
S&P 500 선물 비상업 순포지션
−32,767계약헤지펀드 같은 비상업(투기) 거래자가 가진 E-mini S&P 500 선물의 매수 계약 수에서 매도 계약 수를 뺀 값이에요. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 화요일 기준으로 금요일에 발표해요.
- 최신
- −133,228계약
- 09/22분 발표일 09/25
- 변동
- −32,767계약
- 직전 −100,461계약
- 1년 전
- −172,549계약
- 25/09/23+39,321계약
- 최근 12개월 범위
- −220,768계약 ~ +11,280계약
지난 흐름
| 날짜 | S&P 500 선물 비상업 순포지션 |
|---|---|
| 21/10/05 | +72,784계약 |
| 21/10/12 | +98,783계약 |
| 21/10/19 | +67,619계약 |
| 21/10/26 | +96,488계약 |
| 21/11/02 | +125,502계약 |
| 21/11/09 | +97,560계약 |
| 21/11/16 | +111,152계약 |
| 21/11/23 | +123,814계약 |
| 21/11/30 | +179,725계약 |
| 21/12/07 | +165,396계약 |
| 21/12/14 | +167,774계약 |
| 21/12/21 | +136,381계약 |
| 21/12/28 | +103,294계약 |
| 22/01/04 | +109,032계약 |
| 22/01/11 | +77,406계약 |
| 22/01/18 | +125,229계약 |
| 22/01/25 | +226,847계약 |
| 22/02/01 | +158,752계약 |
| 22/02/08 | +177,587계약 |
| 22/02/15 | +195,123계약 |
| 22/02/22 | +236,443계약 |
| 22/03/01 | +161,019계약 |
| 22/03/08 | +127,653계약 |
| 22/03/15 | +102,201계약 |
| 22/03/22 | −54,168계약 |
| 22/03/29 | −50,855계약 |
| 22/04/05 | −31,659계약 |
| 22/04/12 | +62,964계약 |
| 22/04/19 | +68,429계약 |
| 22/04/26 | +122,750계약 |
| 22/05/03 | +52,207계약 |
| 22/05/10 | +121,775계약 |
| 22/05/17 | +66,646계약 |
| 22/05/24 | +48,888계약 |
| 22/05/31 | +21,907계약 |
| 22/06/07 | −17,024계약 |
| 22/06/14 | +34,278계약 |
| 22/06/21 | −114,319계약 |
| 22/06/28 | −139,226계약 |
| 22/07/05 | −183,682계약 |
| 22/07/12 | −215,528계약 |
| 22/07/19 | −208,148계약 |
| 22/07/26 | −237,635계약 |
| 22/08/02 | −231,885계약 |
| 22/08/09 | −244,261계약 |
| 22/08/16 | −287,984계약 |
| 22/08/23 | −262,276계약 |
| 22/08/30 | −239,632계약 |
| 22/09/06 | −238,720계약 |
| 22/09/13 | −281,004계약 |
| 22/09/20 | −219,451계약 |
| 22/09/27 | −150,201계약 |
| 22/10/04 | −209,297계약 |
| 22/10/11 | −164,057계약 |
| 22/10/18 | −223,198계약 |
| 22/10/25 | −219,102계약 |
| 22/11/01 | −175,063계약 |
| 22/11/08 | −177,059계약 |
| 22/11/15 | −202,645계약 |
| 22/11/22 | −191,492계약 |
| 22/11/29 | −204,176계약 |
| 22/12/06 | −203,719계약 |
| 22/12/13 | −230,122계약 |
| 22/12/20 | −159,752계약 |
| 22/12/27 | −174,281계약 |
| 23/01/03 | −167,301계약 |
| 23/01/10 | −213,174계약 |
| 23/01/17 | −226,818계약 |
| 23/01/24 | −208,991계약 |
| 23/01/31 | −222,257계약 |
| 23/02/07 | −217,545계약 |
| 23/02/14 | −246,454계약 |
| 23/02/21 | −234,291계약 |
| 23/02/28 | −183,891계약 |
| 23/03/07 | −209,482계약 |
| 23/03/14 | −119,819계약 |
| 23/03/21 | −202,480계약 |
| 23/03/28 | −224,656계약 |
| 23/04/04 | −321,459계약 |
| 23/04/11 | −307,612계약 |
| 23/04/18 | −344,257계약 |
| 23/04/25 | −363,267계약 |
| 23/05/02 | −355,411계약 |
| 23/05/09 | −376,023계약 |
| 23/05/16 | −388,721계약 |
| 23/05/23 | −404,292계약 |
| 23/05/30 | −434,170계약 |
| 23/06/06 | −344,531계약 |
| 23/06/13 | −331,413계약 |
| 23/06/20 | −239,331계약 |
| 23/06/27 | −208,250계약 |
| 23/07/03 | −207,239계약 |
| 23/07/11 | −208,979계약 |
| 23/07/18 | −263,685계약 |
| 23/07/25 | −232,615계약 |
| 23/08/01 | −200,048계약 |
| 23/08/08 | −159,570계약 |
| 23/08/15 | −118,408계약 |
| 23/08/22 | −133,491계약 |
| 23/08/29 | −142,106계약 |
| 23/09/05 | −144,211계약 |
| 23/09/12 | −116,333계약 |
| 23/09/19 | −138,991계약 |
| 23/09/26 | −89,281계약 |
| 23/10/03 | −73,235계약 |
| 23/10/10 | −94,449계약 |
| 23/10/17 | −63,178계약 |
| 23/10/24 | +10,185계약 |
| 23/10/31 | +4,337계약 |
| 23/11/07 | −53,421계약 |
| 23/11/14 | −52,833계약 |
| 23/11/21 | −80,080계약 |
| 23/11/28 | −65,027계약 |
| 23/12/05 | −47,261계약 |
| 23/12/12 | −65,083계약 |
| 23/12/19 | −195,395계약 |
| 23/12/26 | −192,462계약 |
| 24/01/02 | −214,088계약 |
| 24/01/09 | −117,049계약 |
| 24/01/16 | −169,246계약 |
| 24/01/23 | −189,473계약 |
| 24/01/30 | −225,962계약 |
| 24/02/06 | −232,962계약 |
| 24/02/13 | −215,778계약 |
| 24/02/20 | −218,530계약 |
| 24/02/27 | −224,223계약 |
| 24/03/05 | −204,440계약 |
| 24/03/12 | −239,827계약 |
| 24/03/19 | −194,169계약 |
| 24/03/26 | −169,439계약 |
| 24/04/02 | −78,122계약 |
| 24/04/09 | −62,914계약 |
| 24/04/16 | +74,114계약 |
| 24/04/23 | +67,678계약 |
| 24/04/30 | +43,133계약 |
| 24/05/07 | −9,695계약 |
| 24/05/14 | −25,284계약 |
| 24/05/21 | −22,774계약 |
| 24/05/28 | −2,208계약 |
| 24/06/04 | −65,000계약 |
| 24/06/11 | −111,414계약 |
| 24/06/18 | −114,110계약 |
| 24/06/25 | −65,247계약 |
| 24/07/02 | −11,808계약 |
| 24/07/09 | −55,011계약 |
| 24/07/16 | −65,444계약 |
| 24/07/23 | −13,221계약 |
| 24/07/30 | +11,956계약 |
| 24/08/06 | +33,990계약 |
| 24/08/13 | −23,451계약 |
| 24/08/20 | −84,803계약 |
| 24/08/27 | −81,908계약 |
| 24/09/03 | −48,819계약 |
| 24/09/10 | −59,388계약 |
| 24/09/17 | −122,948계약 |
| 24/09/24 | −35,753계약 |
| 24/10/01 | +7,545계약 |
| 24/10/08 | −5,644계약 |
| 24/10/15 | +28,135계약 |
| 24/10/22 | +22,981계약 |
| 24/10/29 | +62,698계약 |
| 24/11/05 | +113,440계약 |
| 24/11/12 | +25,001계약 |
| 24/11/19 | +34,911계약 |
| 24/11/26 | −78,894계약 |
| 24/12/03 | −108,610계약 |
| 24/12/10 | −83,333계약 |
| 24/12/17 | −39,862계약 |
| 24/12/24 | −63,791계약 |
| 24/12/31 | −56,802계약 |
| 25/01/07 | −62,203계약 |
| 25/01/14 | −30,542계약 |
| 25/01/21 | −75,715계약 |
| 25/01/28 | −56,154계약 |
| 25/02/04 | −4,817계약 |
| 25/02/11 | −17,109계약 |
| 25/02/18 | −39,966계약 |
| 25/02/25 | −32,779계약 |
| 25/03/04 | +32,103계약 |
| 25/03/11 | +80,613계약 |
| 25/03/18 | +68,311계약 |
| 25/03/25 | −53,362계약 |
| 25/04/01 | −19,022계약 |
| 25/04/08 | −28,687계약 |
| 25/04/15 | −63,097계약 |
| 25/04/22 | −75,935계약 |
| 25/04/29 | −78,666계약 |
| 25/05/06 | −76,405계약 |
| 25/05/13 | −122,194계약 |
| 25/05/20 | −96,569계약 |
| 25/05/27 | −52,970계약 |
| 25/06/03 | −69,415계약 |
| 25/06/10 | −127,668계약 |
| 25/06/17 | −174,147계약 |
| 25/06/24 | −144,775계약 |
| 25/07/01 | −86,809계약 |
| 25/07/08 | −140,018계약 |
| 25/07/15 | −167,778계약 |
| 25/07/22 | −168,481계약 |
| 25/07/29 | −163,181계약 |
| 25/08/05 | −139,646계약 |
| 25/08/12 | −192,057계약 |
| 25/08/19 | −171,498계약 |
| 25/08/26 | −187,752계약 |
| 25/09/02 | −161,060계약 |
| 25/09/09 | −173,665계약 |
| 25/09/16 | −225,074계약 |
| 25/09/23 | −172,549계약 |
| 25/09/30 | −136,689계약 |
| 25/10/07 | −144,091계약 |
| 25/10/14 | −165,683계약 |
| 25/10/21 | −145,350계약 |
| 25/10/28 | −150,135계약 |
| 25/11/04 | −163,945계약 |
| 25/11/10 | −157,930계약 |
| 25/11/18 | −147,405계약 |
| 25/11/25 | −155,278계약 |
| 25/12/02 | −195,667계약 |
| 25/12/09 | −190,445계약 |
| 25/12/16 | −166,019계약 |
| 25/12/23 | −81,820계약 |
| 25/12/30 | −94,415계약 |
| 01/06 | −106,088계약 |
| 01/13 | −122,127계약 |
| 01/20 | −81,776계약 |
| 01/27 | −99,787계약 |
| 02/03 | −132,941계약 |
| 02/10 | −105,129계약 |
| 02/17 | −177,831계약 |
| 02/24 | −193,483계약 |
| 03/03 | −168,216계약 |
| 03/10 | −134,505계약 |
| 03/17 | −113,057계약 |
| 03/24 | −80,891계약 |
| 03/31 | −42,479계약 |
| 04/07 | −45,666계약 |
| 04/14 | −115,762계약 |
| 04/21 | −110,106계약 |
| 04/28 | −101,440계약 |
| 05/05 | −103,885계약 |
| 05/12 | −143,835계약 |
| 05/19 | −140,605계약 |
| 05/26 | −165,831계약 |
| 06/02 | −220,768계약 |
| 06/09 | −205,644계약 |
| 06/16 | −193,978계약 |
| 06/23 | −35,448계약 |
| 06/30 | −37,592계약 |
| 07/07 | −42,891계약 |
| 07/14 | −38,938계약 |
| 07/21 | −16,784계약 |
| 07/28 | −17,196계약 |
| 08/04 | −27,258계약 |
| 08/11 | +11,280계약 |
| 08/18 | −10,560계약 |
| 08/25 | −67,994계약 |
| 09/01 | −75,941계약 |
| 09/08 | −76,036계약 |
| 09/15 | −100,461계약 |
| 09/22 | −133,228계약 |
다음 발표아직 일정이 없어요
발표 이력
아직 발표 이력이 없어요.
발표일 시장 움직임
아직 발표일 시장 기록이 없어요.