경제지표나스닥 100 선물 비상업 순포지션 추이
나스닥 100 선물 비상업 순포지션
+22,432계약비상업(투기) 거래자가 가진 E-mini 나스닥 100 선물의 매수 계약 수에서 매도 계약 수를 뺀 값이에요. CFTC가 화요일 기준으로 금요일에 발표해요.
- 최신
- +56,150계약
- 09/22분 발표일 09/25
- 변동
- +22,432계약
- 직전 +33,718계약
- 1년 전
- +23,405계약
- 25/09/23+32,745계약
- 최근 12개월 범위
- −39,302계약 ~ +57,393계약
지난 흐름
| 날짜 | 나스닥 100 선물 비상업 순포지션 |
|---|---|
| 21/10/05 | −2,653계약 |
| 21/10/12 | −818계약 |
| 21/10/19 | −3,057계약 |
| 21/10/26 | −3,255계약 |
| 21/11/02 | +7,219계약 |
| 21/11/09 | +16,202계약 |
| 21/11/16 | +13,458계약 |
| 21/11/23 | +28,014계약 |
| 21/11/30 | +33,933계약 |
| 21/12/07 | +25,778계약 |
| 21/12/14 | +33,463계약 |
| 21/12/21 | +25,360계약 |
| 21/12/28 | +14,104계약 |
| 22/01/04 | +21,725계약 |
| 22/01/11 | +21,271계약 |
| 22/01/18 | +30,206계약 |
| 22/01/25 | +30,102계약 |
| 22/02/01 | −989계약 |
| 22/02/08 | +7,972계약 |
| 22/02/15 | +9,342계약 |
| 22/02/22 | +13,909계약 |
| 22/03/01 | +12,137계약 |
| 22/03/08 | +26,616계약 |
| 22/03/15 | +18,974계약 |
| 22/03/22 | +2,812계약 |
| 22/03/29 | −11,227계약 |
| 22/04/05 | −8,634계약 |
| 22/04/12 | +12,989계약 |
| 22/04/19 | +8,149계약 |
| 22/04/26 | +15,833계약 |
| 22/05/03 | +16,092계약 |
| 22/05/10 | +13,469계약 |
| 22/05/17 | +15,174계약 |
| 22/05/24 | +13,725계약 |
| 22/05/31 | +5,611계약 |
| 22/06/07 | +17,003계약 |
| 22/06/14 | +28,402계약 |
| 22/06/21 | +30,806계약 |
| 22/06/28 | +24,190계약 |
| 22/07/05 | +30,895계약 |
| 22/07/12 | +19,416계약 |
| 22/07/19 | +28,117계약 |
| 22/07/26 | +31,809계약 |
| 22/08/02 | +24,712계약 |
| 22/08/09 | +21,075계약 |
| 22/08/16 | +6,846계약 |
| 22/08/23 | +38,033계약 |
| 22/08/30 | +26,807계약 |
| 22/09/06 | +22,046계약 |
| 22/09/13 | +11,806계약 |
| 22/09/20 | +3,485계약 |
| 22/09/27 | −48계약 |
| 22/10/04 | −3,761계약 |
| 22/10/11 | +8,528계약 |
| 22/10/18 | +1,515계약 |
| 22/10/25 | +5,700계약 |
| 22/11/01 | −15,249계약 |
| 22/11/08 | −2,414계약 |
| 22/11/15 | −5,256계약 |
| 22/11/22 | +3,046계약 |
| 22/11/29 | +9,755계약 |
| 22/12/06 | +13,517계약 |
| 22/12/13 | +19,198계약 |
| 22/12/20 | +4,516계약 |
| 22/12/27 | +1,172계약 |
| 23/01/03 | +1,362계약 |
| 23/01/10 | −8,151계약 |
| 23/01/17 | −20,633계약 |
| 23/01/24 | −25,261계약 |
| 23/01/31 | −15,858계약 |
| 23/02/07 | −14,919계약 |
| 23/02/14 | −22,824계약 |
| 23/02/21 | −14,069계약 |
| 23/02/28 | −23,829계약 |
| 23/03/07 | −12,425계약 |
| 23/03/14 | −6,472계약 |
| 23/03/21 | −5,120계약 |
| 23/03/28 | −7,348계약 |
| 23/04/04 | −18,385계약 |
| 23/04/11 | −2,130계약 |
| 23/04/18 | +2,673계약 |
| 23/04/25 | +5,130계약 |
| 23/05/02 | +13,290계약 |
| 23/05/09 | +21,387계약 |
| 23/05/16 | +19,964계약 |
| 23/05/23 | +14,509계약 |
| 23/05/30 | +8,512계약 |
| 23/06/06 | +8,848계약 |
| 23/06/13 | +15,680계약 |
| 23/06/20 | +15,993계약 |
| 23/06/27 | +17,242계약 |
| 23/07/03 | +5,458계약 |
| 23/07/11 | +10,948계약 |
| 23/07/18 | +1,199계약 |
| 23/07/25 | −10,672계약 |
| 23/08/01 | −11,405계약 |
| 23/08/08 | −10,879계약 |
| 23/08/15 | +5,169계약 |
| 23/08/22 | +13,830계약 |
| 23/08/29 | +16,162계약 |
| 23/09/05 | +13,550계약 |
| 23/09/12 | +9,056계약 |
| 23/09/19 | +3,194계약 |
| 23/09/26 | +846계약 |
| 23/10/03 | +1,435계약 |
| 23/10/10 | +7,840계약 |
| 23/10/17 | +14,348계약 |
| 23/10/24 | +2,697계약 |
| 23/10/31 | +6,737계약 |
| 23/11/07 | +16,295계약 |
| 23/11/14 | +315계약 |
| 23/11/21 | +5,044계약 |
| 23/11/28 | +7,278계약 |
| 23/12/05 | +8,402계약 |
| 23/12/12 | +8,104계약 |
| 23/12/19 | +22,184계약 |
| 23/12/26 | +27,991계약 |
| 24/01/02 | +39,067계약 |
| 24/01/09 | +36,776계약 |
| 24/01/16 | +36,571계약 |
| 24/01/23 | +33,042계약 |
| 24/01/30 | +39,251계약 |
| 24/02/06 | +32,888계약 |
| 24/02/13 | +32,076계약 |
| 24/02/20 | +25,561계약 |
| 24/02/27 | +10,246계약 |
| 24/03/05 | +635계약 |
| 24/03/12 | +1,395계약 |
| 24/03/19 | +11,160계약 |
| 24/03/26 | −7,116계약 |
| 24/04/02 | −5,195계약 |
| 24/04/09 | +7,543계약 |
| 24/04/16 | +8,529계약 |
| 24/04/23 | +6,125계약 |
| 24/04/30 | +2,772계약 |
| 24/05/07 | +4,405계약 |
| 24/05/14 | +3,170계약 |
| 24/05/21 | +4,718계약 |
| 24/05/28 | −3,726계약 |
| 24/06/04 | +1,997계약 |
| 24/06/11 | −8,032계약 |
| 24/06/18 | −3,825계약 |
| 24/06/25 | +7,395계약 |
| 24/07/02 | +10,776계약 |
| 24/07/09 | +5,217계약 |
| 24/07/16 | +5,682계약 |
| 24/07/23 | −613계약 |
| 24/07/30 | +2,422계약 |
| 24/08/06 | +12,611계약 |
| 24/08/13 | +8,484계약 |
| 24/08/20 | +11,381계약 |
| 24/08/27 | +21,440계약 |
| 24/09/03 | +25,988계약 |
| 24/09/10 | +25,626계약 |
| 24/09/17 | +19,233계약 |
| 24/09/24 | +16,039계약 |
| 24/10/01 | +16,079계약 |
| 24/10/08 | +13,295계약 |
| 24/10/15 | +1,404계약 |
| 24/10/22 | +2,660계약 |
| 24/10/29 | +5,122계약 |
| 24/11/05 | +16,092계약 |
| 24/11/12 | +16,380계약 |
| 24/11/19 | +19,803계약 |
| 24/11/26 | +19,459계약 |
| 24/12/03 | +29,691계약 |
| 24/12/10 | +35,573계약 |
| 24/12/17 | +36,082계약 |
| 24/12/24 | +27,232계약 |
| 24/12/31 | +23,908계약 |
| 25/01/07 | +18,770계약 |
| 25/01/14 | +10,534계약 |
| 25/01/21 | +18,489계약 |
| 25/01/28 | +30,691계약 |
| 25/02/04 | +18,978계약 |
| 25/02/11 | +13,436계약 |
| 25/02/18 | +9,828계약 |
| 25/02/25 | +25,777계약 |
| 25/03/04 | +21,766계약 |
| 25/03/11 | +22,729계약 |
| 25/03/18 | +22,996계약 |
| 25/03/25 | +8,689계약 |
| 25/04/01 | +15,178계약 |
| 25/04/08 | +24,264계약 |
| 25/04/15 | +31,794계약 |
| 25/04/22 | +37,680계약 |
| 25/04/29 | +30,863계약 |
| 25/05/06 | +32,847계약 |
| 25/05/13 | +19,547계약 |
| 25/05/20 | +14,530계약 |
| 25/05/27 | +17,032계약 |
| 25/06/03 | +14,670계약 |
| 25/06/10 | +17,727계약 |
| 25/06/17 | +15,694계약 |
| 25/06/24 | +16,509계약 |
| 25/07/01 | +27,136계약 |
| 25/07/08 | +31,211계약 |
| 25/07/15 | +34,892계약 |
| 25/07/22 | +30,728계약 |
| 25/07/29 | +34,954계약 |
| 25/08/05 | +33,836계약 |
| 25/08/12 | +42,312계약 |
| 25/08/19 | +33,845계약 |
| 25/08/26 | +36,082계약 |
| 25/09/02 | +15,444계약 |
| 25/09/09 | +25,473계약 |
| 25/09/16 | +17,806계약 |
| 25/09/23 | +23,405계약 |
| 25/09/30 | +41,008계약 |
| 25/10/07 | +43,341계약 |
| 25/10/14 | +52,827계약 |
| 25/10/21 | +48,862계약 |
| 25/10/28 | +42,302계약 |
| 25/11/04 | +48,171계약 |
| 25/11/10 | +49,816계약 |
| 25/11/18 | +46,410계약 |
| 25/11/25 | +57,393계약 |
| 25/12/02 | +48,318계약 |
| 25/12/09 | +48,051계약 |
| 25/12/16 | +46,376계약 |
| 25/12/23 | +31,833계약 |
| 25/12/30 | +25,051계약 |
| 01/06 | +32,586계약 |
| 01/13 | +29,141계약 |
| 01/20 | +21,134계약 |
| 01/27 | +28,155계약 |
| 02/03 | +14,187계약 |
| 02/10 | +13,360계약 |
| 02/17 | +24,410계약 |
| 02/24 | +10,787계약 |
| 03/03 | +2,386계약 |
| 03/10 | +24,929계약 |
| 03/17 | +24,082계약 |
| 03/24 | +6,623계약 |
| 03/31 | +20,600계약 |
| 04/07 | +12,525계약 |
| 04/14 | +10,821계약 |
| 04/21 | +9,439계약 |
| 04/28 | −2,322계약 |
| 05/05 | +1,221계약 |
| 05/12 | −15,985계약 |
| 05/19 | −1,420계약 |
| 05/26 | −6,085계약 |
| 06/02 | −14,949계약 |
| 06/09 | −1,349계약 |
| 06/16 | −8,908계약 |
| 06/23 | −9,144계약 |
| 06/30 | −7,604계약 |
| 07/07 | +2,063계약 |
| 07/14 | +2,721계약 |
| 07/21 | +4,546계약 |
| 07/28 | +4,914계약 |
| 08/04 | −14,639계약 |
| 08/11 | −39,302계약 |
| 08/18 | −10,416계약 |
| 08/25 | +10,039계약 |
| 09/01 | +25,890계약 |
| 09/08 | +20,895계약 |
| 09/15 | +33,718계약 |
| 09/22 | +56,150계약 |
다음 발표아직 일정이 없어요
발표 이력
아직 발표 이력이 없어요.
발표일 시장 움직임
아직 발표일 시장 기록이 없어요.