경제지표금 선물 비상업 순포지션 추이
금 선물 비상업 순포지션
−4,485계약비상업(투기) 거래자가 가진 금 선물의 매수 계약 수에서 매도 계약 수를 뺀 값이에요. CFTC가 화요일 기준으로 금요일에 발표해요.
- 최신
- +225,853계약
- 09/22분 발표일 09/25
- 변동
- −4,485계약
- 직전 +230,338계약
- 1년 전
- +266,749계약
- 25/09/23−40,896계약
- 최근 12개월 범위
- +154,260계약 ~ +266,749계약
지난 흐름
| 날짜 | 금 선물 비상업 순포지션 |
|---|---|
| 21/10/05 | +182,582계약 |
| 21/10/12 | +185,539계약 |
| 21/10/19 | +193,349계약 |
| 21/10/26 | +214,560계약 |
| 21/11/02 | +215,129계약 |
| 21/11/09 | +250,181계약 |
| 21/11/16 | +259,780계약 |
| 21/11/23 | +234,411계약 |
| 21/11/30 | +225,860계약 |
| 21/12/07 | +217,185계약 |
| 21/12/14 | +202,401계약 |
| 21/12/21 | +205,811계약 |
| 21/12/28 | +213,156계약 |
| 22/01/04 | +211,355계약 |
| 22/01/11 | +199,737계약 |
| 22/01/18 | +194,207계약 |
| 22/01/25 | +220,151계약 |
| 22/02/01 | +172,142계약 |
| 22/02/08 | +186,706계약 |
| 22/02/15 | +213,613계약 |
| 22/02/22 | +243,148계약 |
| 22/03/01 | +257,622계약 |
| 22/03/08 | +274,388계약 |
| 22/03/15 | +261,788계약 |
| 22/03/22 | +248,032계약 |
| 22/03/29 | +257,596계약 |
| 22/04/05 | +245,541계약 |
| 22/04/12 | +254,287계약 |
| 22/04/19 | +239,757계약 |
| 22/04/26 | +218,024계약 |
| 22/05/03 | +199,168계약 |
| 22/05/10 | +193,315계약 |
| 22/05/17 | +175,360계약 |
| 22/05/24 | +183,813계약 |
| 22/05/31 | +172,589계약 |
| 22/06/07 | +175,268계약 |
| 22/06/14 | +154,598계약 |
| 22/06/21 | +163,287계약 |
| 22/06/28 | +157,693계약 |
| 22/07/05 | +145,660계약 |
| 22/07/12 | +118,121계약 |
| 22/07/19 | +94,955계약 |
| 22/07/26 | +92,690계약 |
| 22/08/02 | +124,326계약 |
| 22/08/09 | +142,851계약 |
| 22/08/16 | +141,164계약 |
| 22/08/23 | +125,847계약 |
| 22/08/30 | +117,734계약 |
| 22/09/06 | +103,857계약 |
| 22/09/13 | +97,344계약 |
| 22/09/20 | +65,722계약 |
| 22/09/27 | +52,081계약 |
| 22/10/04 | +88,385계약 |
| 22/10/11 | +94,420계약 |
| 22/10/18 | +76,956계약 |
| 22/10/25 | +68,032계약 |
| 22/11/01 | +64,623계약 |
| 22/11/08 | +82,338계약 |
| 22/11/15 | +126,269계약 |
| 22/11/22 | +116,113계약 |
| 22/11/29 | +110,003계약 |
| 22/12/06 | +115,125계약 |
| 22/12/13 | +125,649계약 |
| 22/12/20 | +128,848계약 |
| 22/12/27 | +136,880계약 |
| 23/01/03 | +141,666계약 |
| 23/01/10 | +150,535계약 |
| 23/01/17 | +153,240계약 |
| 23/01/24 | +157,673계약 |
| 23/01/31 | +160,281계약 |
| 23/02/07 | +128,815계약 |
| 23/02/14 | +105,529계약 |
| 23/02/21 | +107,101계약 |
| 23/02/28 | +108,593계약 |
| 23/03/07 | +98,474계약 |
| 23/03/14 | +140,331계약 |
| 23/03/21 | +158,605계약 |
| 23/03/28 | +181,630계약 |
| 23/04/04 | +195,216계약 |
| 23/04/11 | +192,745계약 |
| 23/04/18 | +189,893계약 |
| 23/04/25 | +185,264계약 |
| 23/05/02 | +195,567계약 |
| 23/05/09 | +195,814계약 |
| 23/05/16 | +179,814계약 |
| 23/05/23 | +160,732계약 |
| 23/05/30 | +169,316계약 |
| 23/06/06 | +175,641계약 |
| 23/06/13 | +160,209계약 |
| 23/06/20 | +162,975계약 |
| 23/06/27 | +151,910계약 |
| 23/07/03 | +163,097계약 |
| 23/07/11 | +165,754계약 |
| 23/07/18 | +193,348계약 |
| 23/07/25 | +173,639계약 |
| 23/08/01 | +164,924계약 |
| 23/08/08 | +142,985계약 |
| 23/08/15 | +121,136계약 |
| 23/08/22 | +101,946계약 |
| 23/08/29 | +123,272계약 |
| 23/09/05 | +138,006계약 |
| 23/09/12 | +123,864계약 |
| 23/09/19 | +135,163계약 |
| 23/09/26 | +115,815계약 |
| 23/10/03 | +91,226계약 |
| 23/10/10 | +71,433계약 |
| 23/10/17 | +112,738계약 |
| 23/10/24 | +149,385계약 |
| 23/10/31 | +163,425계약 |
| 23/11/07 | +166,216계약 |
| 23/11/14 | +155,376계약 |
| 23/11/21 | +171,705계약 |
| 23/11/28 | +200,084계약 |
| 23/12/05 | +203,544계약 |
| 23/12/12 | +188,233계약 |
| 23/12/19 | +201,339계약 |
| 23/12/26 | +207,718계약 |
| 24/01/02 | +207,649계약 |
| 24/01/09 | +188,614계약 |
| 24/01/16 | +179,893계약 |
| 24/01/23 | +169,474계약 |
| 24/01/30 | +147,791계약 |
| 24/02/06 | +161,738계약 |
| 24/02/13 | +131,168계약 |
| 24/02/20 | +140,262계약 |
| 24/02/27 | +141,636계약 |
| 24/03/05 | +191,293계약 |
| 24/03/12 | +201,602계약 |
| 24/03/19 | +201,602계약 |
| 24/03/26 | +199,294계약 |
| 24/04/02 | +207,250계약 |
| 24/04/09 | +202,419계약 |
| 24/04/16 | +201,923계약 |
| 24/04/23 | +202,891계약 |
| 24/04/30 | +204,210계약 |
| 24/05/07 | +199,567계약 |
| 24/05/14 | +204,496계약 |
| 24/05/21 | +229,806계약 |
| 24/05/28 | +236,585계약 |
| 24/06/04 | +237,302계약 |
| 24/06/11 | +233,926계약 |
| 24/06/18 | +243,084계약 |
| 24/06/25 | +246,229계약 |
| 24/07/02 | +241,543계약 |
| 24/07/09 | +254,775계약 |
| 24/07/16 | +285,024계약 |
| 24/07/23 | +273,074계약 |
| 24/07/30 | +246,601계약 |
| 24/08/06 | +238,749계약 |
| 24/08/13 | +267,264계약 |
| 24/08/20 | +291,253계약 |
| 24/08/27 | +294,445계약 |
| 24/09/03 | +287,558계약 |
| 24/09/10 | +282,501계약 |
| 24/09/17 | +310,066계약 |
| 24/09/24 | +315,390계약 |
| 24/10/01 | +299,931계약 |
| 24/10/08 | +278,180계약 |
| 24/10/15 | +286,434계약 |
| 24/10/22 | +296,204계약 |
| 24/10/29 | +278,653계약 |
| 24/11/05 | +255,329계약 |
| 24/11/12 | +236,451계약 |
| 24/11/19 | +234,367계약 |
| 24/11/26 | +250,338계약 |
| 24/12/03 | +259,736계약 |
| 24/12/10 | +275,586계약 |
| 24/12/17 | +262,041계약 |
| 24/12/24 | +247,629계약 |
| 24/12/31 | +247,279계약 |
| 25/01/07 | +254,911계약 |
| 25/01/14 | +279,363계약 |
| 25/01/21 | +300,784계약 |
| 25/01/28 | +299,409계약 |
| 25/02/04 | +302,508계약 |
| 25/02/11 | +284,504계약 |
| 25/02/18 | +268,674계약 |
| 25/02/25 | +261,625계약 |
| 25/03/04 | +243,261계약 |
| 25/03/11 | +236,100계약 |
| 25/03/18 | +257,932계약 |
| 25/03/25 | +249,796계약 |
| 25/04/01 | +238,434계약 |
| 25/04/08 | +200,715계약 |
| 25/04/15 | +202,210계약 |
| 25/04/22 | +175,378계약 |
| 25/04/29 | +163,318계약 |
| 25/05/06 | +162,497계약 |
| 25/05/13 | +161,209계약 |
| 25/05/20 | +163,981계약 |
| 25/05/27 | +174,184계약 |
| 25/06/03 | +187,905계약 |
| 25/06/10 | +187,481계약 |
| 25/06/17 | +200,648계약 |
| 25/06/24 | +195,004계약 |
| 25/07/01 | +201,980계약 |
| 25/07/08 | +202,968계약 |
| 25/07/15 | +213,115계약 |
| 25/07/22 | +253,038계약 |
| 25/07/29 | +223,596계약 |
| 25/08/05 | +237,050계약 |
| 25/08/12 | +229,485계약 |
| 25/08/19 | +212,590계약 |
| 25/08/26 | +214,311계약 |
| 25/09/02 | +249,530계약 |
| 25/09/09 | +261,740계약 |
| 25/09/16 | +266,410계약 |
| 25/09/23 | +266,749계약 |
| 25/09/30 | +252,908계약 |
| 25/10/07 | +231,956계약 |
| 25/10/14 | +203,916계약 |
| 25/10/21 | +176,609계약 |
| 25/10/28 | +204,664계약 |
| 25/11/04 | +202,307계약 |
| 25/11/10 | +207,069계약 |
| 25/11/18 | +210,339계약 |
| 25/11/25 | +204,588계약 |
| 25/12/02 | +217,560계약 |
| 25/12/09 | +223,886계약 |
| 25/12/16 | +233,978계약 |
| 25/12/23 | +240,700계약 |
| 25/12/30 | +231,173계약 |
| 01/06 | +227,632계약 |
| 01/13 | +251,238계약 |
| 01/20 | +244,770계약 |
| 01/27 | +205,396계약 |
| 02/03 | +165,604계약 |
| 02/10 | +160,012계약 |
| 02/17 | +159,915계약 |
| 02/24 | +159,177계약 |
| 03/03 | +160,145계약 |
| 03/10 | +163,132계약 |
| 03/17 | +159,869계약 |
| 03/24 | +168,327계약 |
| 03/31 | +163,202계약 |
| 04/07 | +156,305계약 |
| 04/14 | +162,526계약 |
| 04/21 | +164,006계약 |
| 04/28 | +159,571계약 |
| 05/05 | +163,303계약 |
| 05/12 | +171,622계약 |
| 05/19 | +159,833계약 |
| 05/26 | +154,260계약 |
| 06/02 | +176,020계약 |
| 06/09 | +173,837계약 |
| 06/16 | +180,220계약 |
| 06/23 | +181,339계약 |
| 06/30 | +194,019계약 |
| 07/07 | +194,246계약 |
| 07/14 | +186,682계약 |
| 07/21 | +183,910계약 |
| 07/28 | +182,070계약 |
| 08/04 | +197,634계약 |
| 08/11 | +217,940계약 |
| 08/18 | +222,189계약 |
| 08/25 | +243,334계약 |
| 09/01 | +228,124계약 |
| 09/08 | +231,960계약 |
| 09/15 | +230,338계약 |
| 09/22 | +225,853계약 |
다음 발표아직 일정이 없어요
발표 이력
아직 발표 이력이 없어요.
발표일 시장 움직임
아직 발표일 시장 기록이 없어요.