경제지표달러 인덱스 선물 비상업 순포지션 추이
달러 인덱스 선물 비상업 순포지션
−263계약비상업(투기) 거래자가 가진 달러 인덱스 선물의 매수 계약 수에서 매도 계약 수를 뺀 값이에요. CFTC가 화요일 기준으로 금요일에 발표해요.
- 최신
- +10,330계약
- 09/22분 발표일 09/25
- 변동
- −263계약
- 직전 +10,593계약
- 1년 전
- −10,344계약
- 25/09/23+20,674계약
- 최근 12개월 범위
- −16,347계약 ~ +22,499계약
지난 흐름
| 날짜 | 달러 인덱스 선물 비상업 순포지션 |
|---|---|
| 21/10/05 | +32,026계약 |
| 21/10/12 | +35,062계약 |
| 21/10/19 | +35,934계약 |
| 21/10/26 | +34,457계약 |
| 21/11/02 | +34,982계약 |
| 21/11/09 | +35,448계약 |
| 21/11/16 | +34,908계약 |
| 21/11/23 | +35,775계약 |
| 21/11/30 | +35,879계약 |
| 21/12/07 | +34,865계약 |
| 21/12/14 | +31,241계약 |
| 21/12/21 | +35,115계약 |
| 21/12/28 | +36,789계약 |
| 22/01/04 | +39,078계약 |
| 22/01/11 | +37,892계약 |
| 22/01/18 | +36,434계약 |
| 22/01/25 | +36,861계약 |
| 22/02/01 | +34,571계약 |
| 22/02/08 | +33,765계약 |
| 22/02/15 | +35,386계약 |
| 22/02/22 | +36,084계약 |
| 22/03/01 | +34,774계약 |
| 22/03/08 | +34,044계약 |
| 22/03/15 | +28,380계약 |
| 22/03/22 | +29,635계약 |
| 22/03/29 | +30,941계약 |
| 22/04/05 | +31,852계약 |
| 22/04/12 | +29,637계약 |
| 22/04/19 | +32,580계약 |
| 22/04/26 | +33,879계약 |
| 22/05/03 | +33,071계약 |
| 22/05/10 | +34,776계약 |
| 22/05/17 | +36,213계약 |
| 22/05/24 | +38,039계약 |
| 22/05/31 | +37,538계약 |
| 22/06/07 | +37,938계약 |
| 22/06/14 | +44,476계약 |
| 22/06/21 | +45,010계약 |
| 22/06/28 | +43,229계약 |
| 22/07/05 | +39,251계약 |
| 22/07/12 | +38,354계약 |
| 22/07/19 | +39,069계약 |
| 22/07/26 | +40,535계약 |
| 22/08/02 | +39,347계약 |
| 22/08/09 | +38,637계약 |
| 22/08/16 | +37,961계약 |
| 22/08/23 | +35,099계약 |
| 22/08/30 | +35,515계약 |
| 22/09/06 | +36,107계약 |
| 22/09/13 | +35,669계약 |
| 22/09/20 | +27,931계약 |
| 22/09/27 | +30,562계약 |
| 22/10/04 | +31,697계약 |
| 22/10/11 | +32,786계약 |
| 22/10/18 | +32,690계약 |
| 22/10/25 | +30,098계약 |
| 22/11/01 | +29,788계약 |
| 22/11/08 | +30,193계약 |
| 22/11/15 | +26,854계약 |
| 22/11/22 | +24,065계약 |
| 22/11/29 | +24,892계약 |
| 22/12/06 | +24,886계약 |
| 22/12/13 | +25,778계약 |
| 22/12/20 | +16,757계약 |
| 22/12/27 | +16,941계약 |
| 23/01/03 | +17,761계약 |
| 23/01/10 | +16,540계약 |
| 23/01/17 | +13,358계약 |
| 23/01/24 | +15,163계약 |
| 23/01/31 | +16,537계약 |
| 23/02/07 | +12,269계약 |
| 23/02/14 | +11,974계약 |
| 23/02/21 | +12,198계약 |
| 23/02/28 | +11,876계약 |
| 23/03/07 | +12,556계약 |
| 23/03/14 | +13,757계약 |
| 23/03/21 | +14,144계약 |
| 23/03/28 | +12,719계약 |
| 23/04/04 | +14,106계약 |
| 23/04/11 | +13,264계약 |
| 23/04/18 | +10,513계약 |
| 23/04/25 | +10,739계약 |
| 23/05/02 | +11,350계약 |
| 23/05/09 | +11,156계약 |
| 23/05/16 | +9,514계약 |
| 23/05/23 | +11,240계약 |
| 23/05/30 | +12,768계약 |
| 23/06/06 | +12,219계약 |
| 23/06/13 | +13,998계약 |
| 23/06/20 | +14,861계약 |
| 23/06/27 | +14,968계약 |
| 23/07/03 | +14,317계약 |
| 23/07/11 | +12,011계약 |
| 23/07/18 | +11,067계약 |
| 23/07/25 | +6,054계약 |
| 23/08/01 | +3,115계약 |
| 23/08/08 | +2,624계약 |
| 23/08/15 | +4,991계약 |
| 23/08/22 | +4,589계약 |
| 23/08/29 | +2,823계약 |
| 23/09/05 | +3,359계약 |
| 23/09/12 | +6,071계약 |
| 23/09/19 | +15,634계약 |
| 23/09/26 | +16,758계약 |
| 23/10/03 | +18,815계약 |
| 23/10/10 | +19,477계약 |
| 23/10/17 | +19,167계약 |
| 23/10/24 | +19,671계약 |
| 23/10/31 | +18,985계약 |
| 23/11/07 | +19,471계약 |
| 23/11/14 | +19,734계약 |
| 23/11/21 | +20,697계약 |
| 23/11/28 | +19,087계약 |
| 23/12/05 | +19,944계약 |
| 23/12/12 | +17,601계약 |
| 23/12/19 | +3,942계약 |
| 23/12/26 | +3,137계약 |
| 24/01/02 | +2,423계약 |
| 24/01/09 | +2,910계약 |
| 24/01/16 | +1,300계약 |
| 24/01/23 | +1,647계약 |
| 24/01/30 | +372계약 |
| 24/02/06 | +1,539계약 |
| 24/02/13 | +2,002계약 |
| 24/02/20 | +1,546계약 |
| 24/02/27 | +2,083계약 |
| 24/03/05 | +3,099계약 |
| 24/03/12 | +6,186계약 |
| 24/03/19 | +679계약 |
| 24/03/26 | −629계약 |
| 24/04/02 | −1,896계약 |
| 24/04/09 | −1,142계약 |
| 24/04/16 | −929계약 |
| 24/04/23 | −213계약 |
| 24/04/30 | −35계약 |
| 24/05/07 | +1,853계약 |
| 24/05/14 | +2,435계약 |
| 24/05/21 | +3,518계약 |
| 24/05/28 | +4,174계약 |
| 24/06/04 | +4,887계약 |
| 24/06/11 | +5,013계약 |
| 24/06/18 | +17,595계약 |
| 24/06/25 | +17,522계약 |
| 24/07/02 | +16,582계약 |
| 24/07/09 | +16,208계약 |
| 24/07/16 | +18,550계약 |
| 24/07/23 | +18,220계약 |
| 24/07/30 | +16,958계약 |
| 24/08/06 | +16,136계약 |
| 24/08/13 | +18,536계약 |
| 24/08/20 | +17,591계약 |
| 24/08/27 | +18,913계약 |
| 24/09/03 | +19,429계약 |
| 24/09/10 | +20,210계약 |
| 24/09/17 | +1,798계약 |
| 24/09/24 | +959계약 |
| 24/10/01 | +154계약 |
| 24/10/08 | −1,889계약 |
| 24/10/15 | −2,100계약 |
| 24/10/22 | +911계약 |
| 24/10/29 | +1,684계약 |
| 24/11/05 | +95계약 |
| 24/11/12 | −2,312계약 |
| 24/11/19 | −2,713계약 |
| 24/11/26 | −2,799계약 |
| 24/12/03 | −3,054계약 |
| 24/12/10 | −3,224계약 |
| 24/12/17 | +5,641계약 |
| 24/12/24 | +6,492계약 |
| 24/12/31 | +6,877계약 |
| 25/01/07 | +8,645계약 |
| 25/01/14 | +12,729계약 |
| 25/01/21 | +14,872계약 |
| 25/01/28 | +14,200계약 |
| 25/02/04 | +14,539계약 |
| 25/02/11 | +15,296계약 |
| 25/02/18 | +16,768계약 |
| 25/02/25 | +15,732계약 |
| 25/03/04 | +14,738계약 |
| 25/03/11 | +16,835계약 |
| 25/03/18 | +7,188계약 |
| 25/03/25 | +7,468계약 |
| 25/04/01 | +7,041계약 |
| 25/04/08 | +2,913계약 |
| 25/04/15 | +1,828계약 |
| 25/04/22 | −974계약 |
| 25/04/29 | −449계약 |
| 25/05/06 | −1,108계약 |
| 25/05/13 | −615계약 |
| 25/05/20 | −546계약 |
| 25/05/27 | −86계약 |
| 25/06/03 | +617계약 |
| 25/06/10 | +1,402계약 |
| 25/06/17 | −2,968계약 |
| 25/06/24 | −6,034계약 |
| 25/07/01 | −4,282계약 |
| 25/07/08 | −3,986계약 |
| 25/07/15 | −3,665계약 |
| 25/07/22 | −3,451계약 |
| 25/07/29 | −4,156계약 |
| 25/08/05 | −7,030계약 |
| 25/08/12 | −6,247계약 |
| 25/08/19 | −5,988계약 |
| 25/08/26 | −6,105계약 |
| 25/09/02 | −5,021계약 |
| 25/09/09 | −5,558계약 |
| 25/09/16 | −12,894계약 |
| 25/09/23 | −10,344계약 |
| 25/09/30 | −13,636계약 |
| 25/10/07 | −13,145계약 |
| 25/10/14 | −14,933계약 |
| 25/10/21 | −15,367계약 |
| 25/10/28 | −16,126계약 |
| 25/11/04 | −15,562계약 |
| 25/11/10 | −15,627계약 |
| 25/11/18 | −16,108계약 |
| 25/11/25 | −16,347계약 |
| 25/12/02 | −16,218계약 |
| 25/12/09 | −13,874계약 |
| 25/12/16 | −4,595계약 |
| 25/12/23 | −4,021계약 |
| 25/12/30 | −3,960계약 |
| 01/06 | −3,831계약 |
| 01/13 | −3,730계약 |
| 01/20 | −6,418계약 |
| 01/27 | −4,405계약 |
| 02/03 | −852계약 |
| 02/10 | −729계약 |
| 02/17 | +328계약 |
| 02/24 | −1,789계약 |
| 03/03 | −4,989계약 |
| 03/10 | −5,882계약 |
| 03/17 | +3,693계약 |
| 03/24 | +3,617계약 |
| 03/31 | +3,681계약 |
| 04/07 | +5,511계약 |
| 04/14 | +5,170계약 |
| 04/21 | +4,983계약 |
| 04/28 | +4,508계약 |
| 05/05 | +693계약 |
| 05/12 | +3,187계약 |
| 05/19 | −479계약 |
| 05/26 | +850계약 |
| 06/02 | +3,758계약 |
| 06/09 | +1,384계약 |
| 06/16 | +13,197계약 |
| 06/23 | +12,928계약 |
| 06/30 | +13,016계약 |
| 07/07 | +13,269계약 |
| 07/14 | +13,173계약 |
| 07/21 | +15,614계약 |
| 07/28 | +17,197계약 |
| 08/04 | +22,499계약 |
| 08/11 | +21,409계약 |
| 08/18 | +19,079계약 |
| 08/25 | +18,682계약 |
| 09/01 | +17,025계약 |
| 09/08 | +17,604계약 |
| 09/15 | +10,593계약 |
| 09/22 | +10,330계약 |
다음 발표아직 일정이 없어요
발표 이력
아직 발표 이력이 없어요.
발표일 시장 움직임
아직 발표일 시장 기록이 없어요.