로비Washington Commanders Football Team 분기별 로비 금액
Washington Commanders Football Team의 가장 최근 로비 신고는 2022년 4분기분이며, 금액은 16만 달러입니다. 첫 신고는 2022년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 노동·스포츠입니다.
Washington Commanders Football Team
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 2분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- $0
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- 기록 없음
- 2026년 2분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2022년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2022년 4분기 | 16만 달러 | 2건 |
| 2023년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2023년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2023년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2023년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 2분기 | $0 | 0건 |
보고서에 적힌 정책 이슈
- 노동·반독점보고서 2건
- 스포츠보고서 2건
보고서 한 건에 이슈가 여러 개 적히면 이슈마다 한 건으로 세요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 2건
- SENATE보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Harbinger Strategies | 12만 달러 | 1개 분기 |
| Mindset Advocacy | 4만 달러 | 1개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| CHRIS BROWN | Senior Professional Staff, House Financial Services Committee | 2022년 4분기 |
| JOHN J O'NEILL jr | Policy Director/Counsel, Senate Minority Whip 04-06; Tax Counsel, Senate Finance Committee 07. | 2022년 4분기 |
| KYLE NEVINS | Deputy Chief of Staff, House Majority Leader 11-13; Floor Director, Rep. Eric Cantor 09-10; Floor Director, Rep. Roy Blunt 07-08; Floor Assistant, Rep. Roy Blunt 03-06. | 2022년 4분기 |
| LANGSTON EMERSON | Senior Legislative Assistant, Rep. Michael Capuano; Legislative Assistant, Rep. Carolyn Kilpatrick | 2022년 4분기 |
| PARKER H. POLING | Spec. Asst to Dir. of Media Affairs 01-03; Comm. on Educ. and Workforce, Chairman Boehner 03-04; Law Clerk to Chairman Toner, FEC 05-06; COS, Cong. McHenry 07-14; COS, Chief Dep. Whip McHenry 14-18 in Office of Maj. Whip Scalise. | 2022년 4분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 23/06/022022년 4분기분 | Mindset Advocacy | 4만 달러 |
| 23/01/202022년 4분기분 | Harbinger Strategies | 12만 달러 |
| 23/01/202022년 4분기분 | Mindset Advocacy | 4만 달러 |