로비University of Arizona Foundation 분기별 로비 금액
University of Arizona Foundation의 가장 최근 로비 신고는 2024년 2분기분이며, 금액은 4만 달러입니다. 첫 신고는 2022년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 교육·예산입니다.
University of Arizona Foundation
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- $0
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- 기록 없음
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2022년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2022년 4분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2023년 1분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2023년 2분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2023년 3분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2023년 4분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2024년 1분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2024년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 교육23만 달러 · 보고서 7건
- 예산17만 달러 · 보고서 6건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 7건
- SENATE보고서 7건
- White House Office보고서 5건
- Education, Dept of보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Tiber Creek Group | 40만 달러 | 7개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| JOHN MICHAEL GONZALEZ | Chief of Staff, Rep. Melissa Bean (2005-2009); Chief of Staff, Rep. Chris Bell (2003-2005) | 2023년 4분기 |
| JAMES HEIMBACH | Special Asst. to the President for Leg. Affairs (2009-2011); Chief of Staff, Sen. Sherrod Brown (2007-2009); Office of Leg & Intergovernmental Affairs, FCC (1999-2001) | 2022년 4분기 |
| MATTHEW LEFFINGWELL | Mbr Servs & Coalitions Dir., House Approps Cmte (2016-2017); CoS, Rep. Kay Granger (2012-2015); Dep CoS, Rep. Granger (2010-2012); Comms Dir, Rep. Granger (2009-2010); Press Sec, Rep. Jon Porter (2007-2009); Projects Dir, Rep. Mark Kirk (2006-2007) | 2022년 4분기 |
| TIMOTHY ROBINSON | Chief Counsel, House Energy & Commerce Committee (2015-2022); LD & Senior Policy Counsel, Rep. Rush (2012-2015); House Subcommittee on Commerce, Trade, & Consumer Protection (2009-2012) | 2022년 4분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 24/07/132024년 2분기분 | Tiber Creek Group | 4만 달러 |
| 24/04/122024년 1분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |
| 24/01/132023년 4분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |
| 23/10/132023년 3분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |
| 23/07/142023년 2분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |
| 23/04/162023년 1분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |
| 23/01/162022년 4분기분 | Tiber Creek Group | 6만 달러 |