로비삼사라 분기별 로비 금액
삼사라 IOT의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 13만 달러입니다. 2025년 4분기~2026년 3분기 4개 분기 합계는 28만 달러입니다. 첫 신고는 2021년 3분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 트럭·해운·교통입니다.
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- 28만 달러
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- −100.0%
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2021년 3분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2021년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2021년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2022년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2022년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2022년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2022년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2023년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2023년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2023년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2023년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 5만 달러 | 2건 |
| 2025년 2분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 7만 달러 | 2건 |
| 2026년 1분기 | 8만 달러 | 2건 |
| 2026년 2분기 | 13만 달러 | 3건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 화물 운송38만 달러 · 보고서 10건
- 교통8.6만 달러 · 보고서 8건
- 자동차8만 달러 · 보고서 3건
- 예산6.6만 달러 · 보고서 7건
- 컴퓨터 산업4.1만 달러 · 보고서 6건
- 과학기술4.1만 달러 · 보고서 6건
- 무역4.1만 달러 · 보고서 6건
- 노동·반독점3.1만 달러 · 보고서 5건
- 항공2.3만 달러 · 보고서 4건
- 소비자 보호2.3만 달러 · 보고서 4건
- 국방1.7만 달러 · 보고서 3건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 17건
- SENATE보고서 16건
- Transportation, Dept of (DOT)보고서 11건
- Labor, Dept of (DOL)보고서 5건
- Defense, Dept of (DOD)보고서 3건
- Federal Aviation Administration (FAA)보고서 3건
- Federal Highway Administration (FHA)보고서 3건
- Federal Motor Carrier Safety Administration보고서 3건
- Energy, Dept of보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Boundary Stone Partners | 40만 달러 | 11개 분기 |
| Klein/Johnson Group | 30만 달러 | 6개 분기 |
| Venable | 8만 달러 | 3개 분기 |
| Cornerstone Government Affairs | 5만 달러 | 1개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| DABNEY HEGG | Clerk, Sen Approps Cmte; Prof Staff, Sen Approps Cmte; SrProfStaff,SenateCmte on Commerce, Science, and Transportation; Prof Staff,SenateCmte onCommerce, Science, and Transportation;LegAsst(Hollings);StaffAsst(Hollings); Intern(Hollings) | 2026년 2분기 |
| TONY ESSALIH | COS, LD, LA House Member Office (Culberson), LA House Member Office (Archer), SA House Member Office (Hastings), Intern House Member Office (Bliley) | 2026년 2분기 |
| ZEPHRANIE BUETOW | Legis. Aide/Military Legis. Asst./Counsel, Sen. Landrieu; Counsel/Deputy Legis. Director & Counsel/Legis. Director, Sen. Peters; Special Asst. to the President/Senate Liaison, EOP; Asst. Sec. for Legis. Affairs, DHS; Chief of Staff, Sen. Alsobrooks | 2026년 1분기 |
| BRADLEY HAYES | Coun/Sr Coun/Dep Chief Coun, SJC/Sen. Sessions; Leg Dir, Sen. Tuberville; Act CoS Office of Policy/Assoc Dep Sec Manag/Asst Sec Leg Aff, DHS; Exec Dir, Off Trade Rel/Act Asst Commr, Off Cong Affairs, CBP; Assoc Dir, Gen Govt Prog, OMB; VP, USIDFC | 2025년 4분기 |
| MATTHEW JENNINGS | Staff Assistant/Legislative Staff Assistant, House Transportation Committee; Legislative Assistant, Congressman Henry Brown. | 2025년 2분기 |
| IAN RAYDER | Deputy Chief of Staff, Rep. Debbie Wasserman Schultz | 2025년 1분기 |
| ISRAEL S KLEIN | Deputy Staff Director, Joint Economic Committee, Chairman Chuck Schumer; Senior Communications Advisor, Rep. Ed Markey; Communications Director, Sen. Chuck Schumer; Press Secretary and Legislative Assistant, Rep. Ed Markey. | 2025년 1분기 |
| KATE LYNCH | Senior Leg. Asst., Rep John Larson; Leg. Asst., Rep Niki Tsongas; Leg. Asst., Rep. Martin Meehan | 2025년 1분기 |
| KELLI BRIGGS | Chief of Staff, Rep. Pat Tiberi; DC Chief of Staff, Rep. Tiberi; Deputy Chief of Staff, Rep. Tiberi; Legislative Director, Rep. Tiberi; Legislative Assistant, Rep. Tiberi; and Staff Assistant, Rep. Tiberi. | 2025년 1분기 |
| MATTHEW LEE JOHNSON | Chief Counsel, Sen. John Cornyn; Senate Judiciary Committee | 2025년 1분기 |
| PETE GOULD | Legislative Assistant, Committee on Transportation and Infrastructure, Subcommittee on Highways and Transit; Associate Director for Policy, OST-Policy (USDOT); Associate Director for Governmental Affairs, OST-Gov Affairs (USDOT). | 2021년 3분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 07/202분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 07/202분기분 | Venable | 3만 달러 |
| 07/072분기분 | Cornerstone Government Affairs | 5만 달러 |
| 06/232분기분 | Cornerstone Government Affairs | 5천 달러 미만 |
| 04/201분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 04/131분기분 | Venable | 3만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Venable | 2만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Venable | 5천 달러 미만 |
| 01/202025년 4분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 25/10/202025년 3분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 25/07/212025년 2분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 25/04/212025년 1분기분 | Boundary Stone Partners | 5천 달러 미만 |
| 25/04/212025년 1분기분 | Klein/Johnson Group | 5만 달러 |
| 25/02/062025년 1분기분 | Klein/Johnson Group | 5천 달러 미만 |
| 25/01/212024년 4분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |
| 24/10/212024년 3분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |
| 24/07/222024년 2분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |
| 24/04/222024년 1분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |
| 24/01/222023년 4분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |
| 23/10/202023년 3분기분 | Boundary Stone Partners | 4만 달러 |