로비나이키 분기별 로비 금액
나이키 NKE의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 106만 달러입니다. 2025년 4분기~2026년 3분기 4개 분기 합계는 313만 달러입니다. 첫 신고는 2022년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 무역·소비자 보호입니다.
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- 313만 달러
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- −100.0%
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2022년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2022년 4분기 | 53.5만 달러 | 7건 |
| 2023년 1분기 | 48.5만 달러 | 7건 |
| 2023년 2분기 | 53.5만 달러 | 7건 |
| 2023년 3분기 | 49.5만 달러 | 7건 |
| 2023년 4분기 | 50만 달러 | 7건 |
| 2024년 1분기 | 59만 달러 | 7건 |
| 2024년 2분기 | 52만 달러 | 8건 |
| 2024년 3분기 | 40만 달러 | 7건 |
| 2024년 4분기 | 56만 달러 | 7건 |
| 2025년 1분기 | 84만 달러 | 7건 |
| 2025년 2분기 | 114만 달러 | 7건 |
| 2025년 3분기 | 64만 달러 | 7건 |
| 2025년 4분기 | 90만 달러 | 8건 |
| 2026년 1분기 | 117만 달러 | 8건 |
| 2026년 2분기 | 106만 달러 | 8건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 무역201만 달러 · 보고서 87건
- 세금160만 달러 · 보고서 46건
- 소비자 보호158만 달러 · 보고서 53건
- 환경126만 달러 · 보고서 22건
- 시민권123만 달러 · 보고서 15건
- 스포츠93.9만 달러 · 보고서 31건
- 보건41만 달러 · 보고서 17건
- 지식재산33.8만 달러 · 보고서 30건
- 의류·섬유27.3만 달러 · 보고서 28건
- 예산25.6만 달러 · 보고서 12건
- 금융13.2만 달러 · 보고서 16건
- 과학기술11.3만 달러 · 보고서 15건
- 노동·반독점8만 달러 · 보고서 3건
- 외교7.5만 달러 · 보고서 5건
- 교육4.5만 달러 · 보고서 3건
- 해양·수산1.2만 달러 · 보고서 2건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 101건
- SENATE보고서 99건
- Commerce, Dept of (DOC)보고서 26건
- U.S. Trade Representative (USTR)보고서 22건
- Treasury, Dept of보고서 21건
- White House Office보고서 9건
- Centers For Disease Control & Prevention (CDC)보고서 5건
- Education, Dept of보고서 5건
- Food & Drug Administration (FDA)보고서 5건
- Health & Human Services, Dept of (HHS)보고서 5건
- Homeland Security, Dept of (DHS)보고서 3건
- Patent & Trademark Office (PTO)보고서 2건
- Executive Office of the President (EOP)보고서 1건
- State, Dept of (DOS)보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| 자체 로비Nike | 714만 달러 | 15개 분기 |
| Ogr | 70만 달러 | 15개 분기 |
| Acg Advocacy | 45만 달러 | 15개 분기 |
| Capitol Counsel | 45만 달러 | 15개 분기 |
| Cornerstone Government Affairs | 45만 달러 | 15개 분기 |
| Empire Consulting Group | 45만 달러 | 15개 분기 |
| Miller Strategies | 32만 달러 | 3개 분기 |
| Eris Group | 25만 달러 | 9개 분기 |
| Grayrobinson Pa | 16만 달러 | 7개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| CAMERON SEWARD | Director, Integral Intergovernmental Affairs and Public Engagement - USTR | 2026년 2분기 |
| CHRIS ISRAEL | U.S. Coordinator for International IP Enforcement; Deputy Chief of Staff, Department of Commerce; Deputy Assistant Secretary for Tech Policy, Department of Commerce | 2026년 2분기 |
| DANA COLARULLI | Director, Government Affairs PTO | 2026년 2분기 |
| JAMIE SUSSKIND | Legislative Director/Policy Adviser, Senator Marsha Blackburn; Chief of Staff/Legal Adviser, FCC; Chief Counsel/Legislative Counsel, Senator Deb Fischer; FCC Detailee, Senate Commerce, Science & Transportation Committee | 2026년 2분기 |
| JOHN SANDELL | Tax Counsel, Legislative Assistant; Ways and Means Committee (Camp, Ryan, Brady) | 2026년 2분기 |
| MANUS COONEY | Staff Director & Chief Counsel, Senate Judiciary Committee | 2026년 2분기 |
| RONALD STORHAUG | Dep Asst Sec, Dep of Treasury; Director of Tax and Econ Policy, Tax and Econ Policy Advisor, Senate Small Business Cmte; Sr Econ Policy Advisor, Econ Policy Advisor, Legis Asst, Senate Member Office(Kaine);Staff Asst, Senate Budget Committee | 2026년 2분기 |
| CHRIS GIBLIN | Chief of Staff, Rep. John Carter; Legislative Director, Rep. Charlie Norwood | 2025년 4분기 |
| JAMES TYLER GRIMM | Chief Counsel, Policy and Strategy, Counsel, Chief Adviser, Policy, Strategy and Communications, Rep. Jim Jordan. Deputy Chief of Staff, Legislative Director, Senior Staff Member, Rep. Darrell Issa. Senior Staff Member, Rep. Jason Chaffetz | 2025년 4분기 |
| CATHERINE HARNEY | Legislative Assistant, Legislative Director, Chief of Staff, Rep. David Scott; Staff Assistant, Constituent Services Representative, Senator Kay Hagan. | 2025년 2분기 |
| MICHAEL HAYES | Deputy Director, Office of Public Engagement, The White House; Director, National Security Council, The White House; U.S. Diplomat, Department of State; Legislative Fellow, U.S. House of Representatives. | 2025년 2분기 |
| MICHAEL GOODMAN | Chief of Staff House Member Office (Kind), Legislative Staff House Member Office (Braley, Barrow) | 2024년 4분기 |
| BRIAN GREER | Prof. Staff-House Armed Services Comm.; Military Leg Asst.- Sen. Charles Schumer; Spec Asst.-Off. of Sec. of Defense; Military Leg Asst.- Rep. John Boccieri; Military Leg Asst.-Rep. Parker Griffith; Leg Asst., Staff Asst. & Leg Corr.-Rep. David Scott | 2024년 3분기 |
| JEROME MURRAY | Chief of Staff, Rep. Stacey Plaskett; Legislative Director, Rep. G.K. Butterfield; Associate Director, Democratic Steering and Outreach Committee, Sen. Harry Reid; Legislative Director, Rep. Chaka Fattah; Staff Assistant, Rep. Chaka Fattah | 2024년 2분기 |
| MIKE P MULLEN | Sr. Advisor, Rep. Mike Doyle; and Sr. Legislative Assistant, Rep. Jim Turner | 2023년 4분기 |
| E. BRANDON GARRETT | Chief of Staff-Rep. Robin Kelly; Policy Dir.-Political Advisor to VP Joseph Biden for 2012 Obama/Biden Campaign; Policy Dir.-Cong. Black Caucus/Rep. Emanuel Cleaver II; Leg. Dir.-Rep. Marcia Fudge; and Leg. Asst.-Rep. Wm. Jefferson | 2023년 2분기 |
| JULIE PHILP | LD, Rep. John Campbell; LA/Senior LA, Rep. Gil Gutknecht; LA and Scheduler, Rep. Michael Burgess; LA, Scheduler, Rep. Connie Morella; LA, Ileana Ros-Lehtinen | 2022년 4분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 07/202분기분 | Miller Strategies | 10만 달러 |
| 07/202분기분 | Cornerstone Government Affairs | 3만 달러 |
| 07/192분기분 | Eris Group | 3만 달러 |
| 07/172분기분 | Capitol Counsel | 3만 달러 |
| 07/172분기분 | Acg Advocacy | 3만 달러 |
| 07/162분기분 | Ogr | 6만 달러 |
| 07/162분기분 | 자체 로비 | 75만 달러 |
| 07/162분기분 | Empire Consulting Group | 3만 달러 |
| 04/201분기분 | Miller Strategies | 10만 달러 |
| 04/201분기분 | Cornerstone Government Affairs | 3만 달러 |
| 04/191분기분 | Eris Group | 3만 달러 |
| 04/191분기분 | Ogr | 6만 달러 |
| 04/181분기분 | Capitol Counsel | 3만 달러 |
| 04/181분기분 | Empire Consulting Group | 3만 달러 |
| 04/161분기분 | 자체 로비 | 86만 달러 |
| 04/091분기분 | Acg Advocacy | 3만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Acg Advocacy | 3만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Capitol Counsel | 3만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Miller Strategies | 12만 달러 |
| 01/202025년 4분기분 | Eris Group | 3만 달러 |