로비메타 분기별 로비 금액
메타 META의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 77.2만 달러입니다. 2025년 4분기~2026년 3분기 4개 분기 합계는 224만 달러입니다. 첫 신고는 2022년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 컴퓨터 산업·미디어·출판입니다.
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- 224만 달러
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- −100.0%
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2022년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2022년 4분기 | 65.5만 달러 | 14건 |
| 2023년 1분기 | 65만 달러 | 13건 |
| 2023년 2분기 | 65만 달러 | 13건 |
| 2023년 3분기 | 60.9만 달러 | 13건 |
| 2023년 4분기 | 62.4만 달러 | 13건 |
| 2024년 1분기 | 62.4만 달러 | 13건 |
| 2024년 2분기 | 58.4만 달러 | 12건 |
| 2024년 3분기 | 58.4만 달러 | 12건 |
| 2024년 4분기 | 58.4만 달러 | 12건 |
| 2025년 1분기 | 56.3만 달러 | 12건 |
| 2025년 2분기 | 57.6만 달러 | 13건 |
| 2025년 3분기 | 63.6만 달러 | 14건 |
| 2025년 4분기 | 72.6만 달러 | 15건 |
| 2026년 1분기 | 74.3만 달러 | 15건 |
| 2026년 2분기 | 77.3만 달러 | 15건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 컴퓨터 산업391만 달러 · 보고서 128건
- 세금84만 달러 · 보고서 15건
- 과학기술67.2만 달러 · 보고서 31건
- 방송63만 달러 · 보고서 15건
- 국토안보56.8만 달러 · 보고서 30건
- 치안·형사사법56.2만 달러 · 보고서 31건
- 소비자 보호52.2만 달러 · 보고서 31건
- 언론·출판47만 달러 · 보고서 42건
- 무역34.9만 달러 · 보고서 16건
- 통신20.3만 달러 · 보고서 10건
- 지식재산13.3만 달러 · 보고서 15건
- 정부 운영13.3만 달러 · 보고서 15건
- 정보·감시13.3만 달러 · 보고서 15건
- 에너지12만 달러 · 보고서 5건
- 금융11.3만 달러 · 보고서 9건
- 은행10만 달러 · 보고서 15건
- 노동·반독점6.7만 달러 · 보고서 4건
- 예산1.6만 달러 · 보고서 1건
- 이민1만 달러 · 보고서 1건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 174건
- SENATE보고서 166건
- Commerce, Dept of (DOC)보고서 22건
- Federal Communications Commission (FCC)보고서 16건
- Treasury, Dept of보고서 15건
- Executive Office of the President (EOP)보고서 8건
- White House Office보고서 6건
- U.S. Trade Representative (USTR)보고서 4건
- Office of Science & Technology Policy (OSTP)보고서 2건
- Natl Telecommunications & Information Administration (NTIA)보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Avoq | 120만 달러 | 15개 분기 |
| Harbinger Strategies | 90만 달러 | 15개 분기 |
| Sternhell Group | 90만 달러 | 15개 분기 |
| Capitol Tax Partners | 84만 달러 | 15개 분기 |
| Elevate Government Affairs | 75만 달러 | 15개 분기 |
| Mindset Advocacy | 75만 달러 | 15개 분기 |
| Jeffries Strategies | 67.5만 달러 | 15개 분기 |
| Salt Point Strategies | 63만 달러 | 15개 분기 |
| Thegroup DC | 54만 달러 | 10개 분기 |
| Stanton Park Group | 50.5만 달러 | 13개 분기 |
| Telemedia Policy | 43.9만 달러 | 15개 분기 |
| McGinley | 39만 달러 | 5개 분기 |
| Mason Street Consulting | 30만 달러 | 15개 분기 |
| Mehlman Consulting | 25만 달러 | 5개 분기 |
| Dci Group | 18만 달러 | 4개 분기 |
| Ogr | 18만 달러 | 6개 분기 |
| Salinas Strategies | 9만 달러 | 3개 분기 |
| The Williams Group | 6만 달러 | 2개 분기 |
| Baker & Hostetler | $0 | 1개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| BRANT IMPERATORE | Senior Counsel, House Financial Services Committee | 2026년 2분기 |
| DANA GRESHAM | Chief of Staff, Senator Doug Jones | 2026년 2분기 |
| JUSTIN W LILLEY | Republican Telecom Counsel & Staff Member, House Energy & Commerce Committee: 1988-1993; 1997-2001 | 2026년 2분기 |
| NORBERTO SALINAS | Senior Counsel on the House Committee on the Judiciary | 2026년 2분기 |
| RICK DEARBORN | Deputy Chief of Staff, President Donald Trump | 2026년 2분기 |
| ROBERT WILLIAM CHAMBERLIN | Chief Counsel, US Senate Commerce Committee; Senior Counsel, US Senate Commerce Committee; Assistant Counsel, House Transportation and Infrastructure Committee. | 2026년 2분기 |
| SAMUEL WHITEHORN | Deputy SD/GC, US Senate Commerce Committee; Acting SD, US Senate Commerce Committee; Sr. Counsel, US Senate Commerce Committee. | 2026년 2분기 |
| SUSAN S ZOOK | Legislative Assistant, Senator Mike Crapo; Legislative Assistant, Representative Charlie Dent; Legislative Correspondent/Staff Assistant, Representative Tim Murphy | 2026년 2분기 |
| WILLIAM MCGINLEY | Deputy Assistant to the President & Cabinet Secretary; Assistant to the President & Cabinet Secretary | 2026년 2분기 |
| ZACHARY K OSTRO | Legislative Director, Rep. Robin Kelly | 2026년 2분기 |
| AISLING MCDONOUGH | Chief of Staff, Rep. Anna Eshoo; Senior Health Advisor, Rep. Anna Eshoo; Policy Coordinator, Energy & Commerce Committee; Legislative Assistant, Sen. Brian Schatz | 2025년 4분기 |
| BRYAN WILLIAM WELLS | Policy Advisor, Sen. Pat Roberts | 2025년 4분기 |
| EARL SCOTT FLOOD | Dep. CoS, LD (Rep. Robin Kelly); Health Pol Adv, Csl (Rep. Terri Sewell); Csl (Rep. Cedric Richmond); Pol Aide (Sen. Claire McCaskill) | 2025년 4분기 |
| JAMES DERDERIAN | Chief of Staff, House Commerce Committee, Legislative Advisor to Rep. Tom Bliley | 2025년 4분기 |
| VALERIE HENRY | Legislative Director, Rep. Greg Walden; Legislative Assistant to Sen. John Warner and Sen. Mike Crapo | 2025년 4분기 |
| JOSEPH EDWARD BROWN iii | Sr Prof Staff (EPW Comm Maj/Sen. Moore Capito); Prof Staff (EPW Comm Min/Ranking Mem Sen. Moore Capito); Leg Asst (Sen. Boozman); Maj Leg Asst (EPW Comm Maj/Sen. Jim Inhofe); Maj Research Asst (EPW Comm Maj/Sen. Jim Inhofe); Intern (Rep. Jim Renacci) | 2025년 3분기 |
| ANDERSON HELTON | Legislative Assistant, Senator Roger Wicker; Research Assistant, Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation; Special Assistant, Senator Roger Wicker | 2025년 2분기 |
| MILLA ANDERSON | Policy Advisor, Commissioner Geoffrey Starks, FCC; Policy Advisor & Legislative Assistant, Rep. Annie Kuster; Legislative Aide, Senator Debbie Stabenow; Legislative Correspondent & Staff Assistant, Senator Doug Jones; Intern, Senator Maggie Hassan | 2025년 2분기 |
| JOHN LEGANSKI | Chief Dep., Speaker Off. '23; Chief Dep., Min. Leader Off. '22; Floor Dir., Min. Leader Off. '19-'21; Floor Dir., Maj. Leader Off. '17-'19; Dep. Floor Dir., Maj. Leader Off. '16; Floor Assist. Maj.Leader Off. '14-'15; Floor Assist. Maj. Whip Off.'13 | 2025년 1분기 |
| JONATHAN SLEMROD | Associate Director, Legislative Affairs, Office of Management and Budget, '17-'18, Policy Advisor, Office of the Sen. Republican Whip, '12-'17, Legislative Assistant, Sen. Marco Rubio '11-'12 | 2025년 1분기 |
| KYLE NEVINS | Deputy Chief of Staff, House Majority Leader 11-13; Floor Director, Rep. Eric Cantor 09-10; Floor Director, Rep. Roy Blunt 07-08; Floor Assistant, Rep. Roy Blunt 03-06 | 2025년 1분기 |
| MANNY ROSSMAN | Chief of Staff, Office of the Senate Republican Whip 07-09; Senior Policy Advisor, Office of Sen. Trent Lott 05-06; Legislative Director, Rep. Phil Crane 03-04; Legislative Assistant, Rep. Phil Crane 01-02 | 2025년 1분기 |
| STEVE STOMBRES | Chief of Staff, Office of the Majority Leader 10-14; Chief of Staff, Office of the Minority Whip 08-09; Chief of Staff, Office of the Chief DeputyMajorityWhip04-07; Chief of Staff, Congressman Eric Cantor 01-03 | 2025년 1분기 |
| KATHERINE SCOLLARD MONGE | Senior Counsel, Leader/Speaker Pelosi; Senior Policy Adviser, Leader Pelosi; Tax Counsel, Senator Cardin. | 2023년 4분기 |
| SAUL HERNANDEZ | Special Assistant-Rep. Frank W. Ballance, Jr.; Special Assistant, Systems Admin., Legislative Correspondent, Deputy Press Secretary, Legislative Assistant, Legislative Director, Deputy Chief of Staff and Acting Chief of Staff-Rep. G.K. Butterfield | 2023년 3분기 |
| GERALD (JERRY) BRUCE LEVERICH iii | Chief Counsel and Staff Director, Subcommittee on Communications and Technology, Chief Counsel and Staff Director, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce | 2023년 1분기 |
| PARKER H. POLING | Spec. Asst to Dir. of Media Affairs 01-03; Comm. on Educ. and Workforce, Chairman Boehner 03-04; Law Clerk to Chairman Toner, FEC 05-06; COS, Cong. McHenry 07-14; COS, Chief Dep. Whip McHenry 14-18 in Office of Maj. Whip Scalise. | 2023년 1분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 08/042분기분 | Dci Group | 6만 달러 |
| 07/212분기분 | Jeffries Strategies | 4.5만 달러 |
| 07/212분기분 | Harbinger Strategies | 6만 달러 |
| 07/202분기분 | Elevate Government Affairs | 5만 달러 |
| 07/202분기분 | Avoq | 8만 달러 |
| 07/202분기분 | The Williams Group | 3만 달러 |
| 07/202분기분 | Sternhell Group | 6만 달러 |
| 07/202분기분 | Salt Point Strategies | 8만 달러 |
| 07/202분기분 | Mindset Advocacy | 5만 달러 |
| 07/192분기분 | McGinley | 9만 달러 |
| 07/172분기분 | Mehlman Consulting | 5만 달러 |
| 07/162분기분 | Telemedia Policy | 3.8만 달러 |
| 07/162분기분 | Capitol Tax Partners | 3만 달러 |
| 07/122분기분 | Salinas Strategies | 3만 달러 |
| 07/072분기분 | Mason Street Consulting | 2만 달러 |
| 04/201분기분 | Elevate Government Affairs | 5만 달러 |
| 04/201분기분 | Harbinger Strategies | 6만 달러 |
| 04/201분기분 | Avoq | 8만 달러 |
| 04/201분기분 | Jeffries Strategies | 4.5만 달러 |
| 04/201분기분 | Sternhell Group | 6만 달러 |