로비Government of U.S. Virgin Islands 분기별 로비 금액
Government of U.S. Virgin Islands의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 10만 달러입니다. 2025년 4분기~2026년 3분기 4개 분기 합계는 35만 달러입니다. 첫 신고는 2022년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 세금·에너지입니다.
Government of U.S. Virgin Islands
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- 35만 달러
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- −100.0%
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2022년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2022년 4분기 | 17만 달러 | 1건 |
| 2023년 1분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2023년 2분기 | 13만 달러 | 1건 |
| 2023년 3분기 | 17만 달러 | 1건 |
| 2023년 4분기 | 10만 달러 | 1건 |
| 2024년 1분기 | 21만 달러 | 1건 |
| 2024년 2분기 | 20만 달러 | 1건 |
| 2024년 3분기 | 13만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 18만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 28만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 25만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 23만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 10만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 15만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 10만 달러 | 1건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 세금75.9만 달러 · 보고서 15건
- 에너지56.9만 달러 · 보고서 12건
- 재난 대비38.9만 달러 · 보고서 8건
- 환경28.4만 달러 · 보고서 6건
- 이민20.6만 달러 · 보고서 4건
- 예산15.4만 달러 · 보고서 4건
- 천연자원9.6만 달러 · 보고서 3건
- 교통2.5만 달러 · 보고서 1건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 15건
- SENATE보고서 15건
- White House Office보고서 11건
- Environmental Protection Agency (EPA)보고서 10건
- Interior, Dept of (DOI)보고서 8건
- Treasury, Dept of보고서 8건
- Energy, Dept of보고서 6건
- Natl Park Service (NPS)보고서 3건
- Homeland Security, Dept of (DHS)보고서 2건
- Transportation, Dept of (DOT)보고서 2건
- Commerce, Dept of (DOC)보고서 1건
- Federal Aviation Administration (FAA)보고서 1건
- Federal Emergency Management Agency (FEMA)보고서 1건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Squire Patton Boggs | 248만 달러 | 15개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| BILL SHUSTER | 2001-2019, Congressman, U.S. House of Representatives | 2026년 2분기 |
| DAVID LESSTRANG | 1996 -2001: Dep. COS and LD, Rep. Jerry Lewis; Jan. 2005- Jan. 2007: Dep. Staff Dir., Com. on Approps; Jan. 2007-Jan. 2011: Professional Staff, House Com.on Approps; Jan. 2011-Aug. 2018: Clerk, Sub. on Interior, Environ. and Related Agencies. | 2026년 2분기 |
| DAVID SCHNITTGER | Dep. Chief of Staff, Speaker Boehner, 2006-2015; Press Secr., Rep. John Boehner 1994-2001; Communications Director, House Committee on Education and the Workforce 2001-2005 | 2026년 2분기 |
| DAVID STEWART | Nov '15-Apr '18, Maj. SD Ways and Means; June '13-Nov '15, Pol Dir, Speaker Boehner; Dec '08-Jan '11: Pol Adv, Rep Boehner; Jan '11-June '13, Asst for Policy, Rep Boehner; Apr '07-Dec '08 Dep COS and LD, Rep English | 2026년 2분기 |
| REBEKAH SUNGALA | Jan. 2018 - Jan. 2019: Leg. Assist., House Transportation & Infrastructure Committee; Sept. 2017-Jan. 2019: Scheduler/Executive Assistant; Congressman Bill Shuster; Nov. 2012-Aug. 2017: Sr. Field Rep., Congressman Bill Shuster | 2026년 2분기 |
| CAREN STREET | 2007-08: SA, Sen. Johnny Isakson; 2008-17: LC/LA/Policy Adv/Grants Director/Counsel/Sr Policy Adv, Sen. Harry Reid; 2017-18: Policy Dir, CBC (Rep. Cedric Richmond); 2018-19, 2021: COS, Rep. Karen Bass; 2019-21: Exec Dir, CBC (Rep. Bass) | 2025년 4분기 |
| JOHN KINGSTON | 1993-2015, Congressman-U.S. House of Representatives | 2025년 4분기 |
| MICHAEL D. HAWTHORNE | 2022: Law Clerk Sen Judiciary; 2021: Law Clerk House Ways and Means; 2020: Law Clerk Sen Perm Subc on Investigations and US Office of Spec Counsel; 2018: Intern Off of the President; 2017 Intern Speaker Ryan and Whip Scalise; 2016 Intern Rep LoBiondo | 2025년 3분기 |
| SARAH GROOTHUIS VILMS | Dec. 1990- Jan. 1991, Intern, Cong. Barbara Kennelly; Aug. 1992, Intern, Sen. Joseph Lieberman | 2024년 1분기 |
| THOMAS S ANDREWS | 2009-2013:SA/LC and Sr SA, Rep. John Boehner; 2013-2015:SA to Speaker John Boehner; 2015-2018: Dir of Member Services, Speaker Paul Ryan; 2018- 2021: SA to President for Leg Affairs, White House | 2023년 4분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 07/082분기분 | Squire Patton Boggs | 10만 달러 |
| 04/101분기분 | Squire Patton Boggs | 15만 달러 |
| 01/122025년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 10만 달러 |
| 25/10/062025년 3분기분 | Squire Patton Boggs | 23만 달러 |
| 25/07/102025년 2분기분 | Squire Patton Boggs | 25만 달러 |
| 25/04/102025년 1분기분 | Squire Patton Boggs | 28만 달러 |
| 25/01/082024년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 18만 달러 |
| 24/10/112024년 3분기분 | Squire Patton Boggs | 13만 달러 |
| 24/07/162024년 2분기분 | Squire Patton Boggs | 20만 달러 |
| 24/04/052024년 1분기분 | Squire Patton Boggs | 21만 달러 |
| 24/01/092023년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 10만 달러 |
| 23/10/102023년 3분기분 | Squire Patton Boggs | 17만 달러 |
| 23/07/122023년 2분기분 | Squire Patton Boggs | 13만 달러 |
| 23/04/062023년 1분기분 | Squire Patton Boggs | 8만 달러 |
| 23/01/132022년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 17만 달러 |