로비Electrical Apparatus Service Association 분기별 로비 금액
Electrical Apparatus Service Association의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 9만 달러입니다. 첫 신고는 2025년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 노동입니다.
Electrical Apparatus Service Association
- 최근 분기 금액
- 9만 달러
- 2026년 2분기 · 보고서 1건
- 1년 합계
- 24만 달러
- 최근 3개 분기
- 전 분기 대비
- 0.0%
- 2026년 2분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2025년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2025년 4분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 9만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 9만 달러 | 1건 |
보고서에 적힌 정책 이슈
- 노동·반독점보고서 3건
보고서 한 건에 이슈가 여러 개 적히면 이슈마다 한 건으로 세요.
로비 대상 기관
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 3건
- Labor, Dept of (DOL)보고서 3건
- SENATE보고서 3건
- Executive Office of the President (EOP)보고서 2건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| Squire Patton Boggs | 24만 달러 | 3개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| BILL SHUSTER | 2001-2019, Congressman, U.S. House of Representatives | 2026년 2분기 |
| BRADFORD ELLISON | May 2008-July 2008: Intern to Rep. Al Green (TX); July 2008 - August 2008 and June - August 2010: Intern to Rep. James Clyburn (SC) | 2026년 2분기 |
| DAVID LESSTRANG | 1996 -2001: Dep. COS and LD, Rep. Jerry Lewis; Jan. 2005- Jan. 2007: Dep. Staff Dir., Com. on Approps; Jan. 2007-Jan. 2011: Professional Staff, House Com.on Approps; Jan. 2011-Aug. 2018: Clerk, Sub. on Interior, Environ. and Related Agencies. | 2026년 2분기 |
| DAVID SCHNITTGER | Dep. Chief of Staff, Speaker Boehner, 2006-2015; Press Secr., Rep. John Boehner 1994-2001; Communications Director, House Committee on Education and the Workforce 2001-2005 | 2026년 2분기 |
| REBEKAH SUNGALA | Jan. 2018 - Jan. 2019: Leg. Assist., House Transportation & Infrastructure Committee; Sept. 2017-Jan. 2019: Scheduler/Executive Assistant; Congressman Bill Shuster; Nov. 2012-Aug. 2017: Sr. Field Rep., Congressman Bill Shuster | 2026년 2분기 |
| THOMAS S ANDREWS | 2009-2013:SA/LC and Sr SA, Rep. John Boehner; 2013-2015:SA to Speaker John Boehner; 2015-2018: Dir of Member Services, Speaker Paul Ryan; 2018- 2021: SA to President for Leg Affairs, White House | 2026년 2분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 07/132분기분 | Squire Patton Boggs | 9만 달러 |
| 04/151분기분 | Squire Patton Boggs | 9만 달러 |
| 01/132025년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 6만 달러 |
| 25/12/112025년 4분기분 | Squire Patton Boggs | 5천 달러 미만 |