로비브라운 포먼 분기별 로비 금액
브라운 포먼 BF-B의 가장 최근 로비 신고는 2분기분이며, 금액은 61.8만 달러입니다. 2025년 4분기~2026년 3분기 4개 분기 합계는 262만 달러입니다. 첫 신고는 2015년 4분기분이고, 가장 많이 신고한 이슈는 무역·세금입니다.
- 최근 분기 금액
- 기록 없음
- 2026년 3분기 · 보고서 0건
- 1년 합계
- 262만 달러
- 최근 4개 분기
- 전 분기 대비
- −100.0%
- 2026년 3분기, 직전 분기와 비교
- 첫 신고
- 2015년 4분기
- 보고서에 처음 이름이 오른 분기
분기별 로비 금액
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2015년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2016년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2016년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2016년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2016년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2017년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2017년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2017년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2017년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2018년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2018년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2018년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2018년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2019년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2019년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2019년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2019년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2020년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2020년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2020년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2020년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2021년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2021년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2021년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2021년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2022년 1분기 | $0 | 1건 |
| 2022년 2분기 | $0 | 1건 |
| 2022년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2022년 4분기 | 44.5만 달러 | 6건 |
| 2023년 1분기 | 44.5만 달러 | 6건 |
| 2023년 2분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2023년 3분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2023년 4분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2024년 1분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2024년 2분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2024년 3분기 | 44.5만 달러 | 5건 |
| 2024년 4분기 | 46.8만 달러 | 5건 |
| 2025년 1분기 | 50.8만 달러 | 5건 |
| 2025년 2분기 | 93.8만 달러 | 6건 |
| 2025년 3분기 | 98.8만 달러 | 6건 |
| 2025년 4분기 | 61.8만 달러 | 6건 |
| 2026년 1분기 | 139만 달러 | 6건 |
| 2026년 2분기 | 61.8만 달러 | 5건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
이슈별 분포
- 무역281만 달러 · 보고서 104건
- 세금153만 달러 · 보고서 82건
- 농업95.9만 달러 · 보고서 25건
- 소비자 보호54.7만 달러 · 보고서 11건
- 금융54.7만 달러 · 보고서 11건
- 국방42.7만 달러 · 보고서 9건
- 환경33만 달러 · 보고서 8건
- 음료26.3만 달러 · 보고서 46건
- 지식재산20.6만 달러 · 보고서 4건
- 보건13.3만 달러 · 보고서 8건
- 관세9만 달러 · 보고서 39건
- 예산9만 달러 · 보고서 3건
- 철도1.7만 달러 · 보고서 1건
이슈별 금액은 보고서 한 건의 금액을 그 보고서에 적힌 이슈 수로 똑같이 나눈 값이에요.
로비 대상 기관
- SENATE보고서 66건
- HOUSE OF REPRESENTATIVES보고서 59건
- U.S. Trade Representative (USTR)보고서 23건
- Commerce, Dept of (DOC)보고서 17건
- U.S. Customs & Border Protection보고서 13건
- Treasury, Dept of보고서 12건
- Agriculture, Dept of (USDA)보고서 11건
- Executive Office of the President (EOP)보고서 11건
- White House Office보고서 6건
- Health & Human Services, Dept of (HHS)보고서 4건
- Homeland Security, Dept of (DHS)보고서 2건
- Patent & Trademark Office (PTO)보고서 2건
- State, Dept of (DOS)보고서 2건
로비를 맡긴 곳
| 로비펌 | ||
|---|---|---|
| 자체 로비Brown-Forman | 450만 달러 | 15개 분기 |
| Becker Law Firm PLLC | 150만 달러 | 42개 분기 |
| The Duberstein Group | 83.3만 달러 | 15개 분기 |
| K&L Gates | 75만 달러 | 15개 분기 |
| Rubin, Turnbull & Associates | 75만 달러 | 5개 분기 |
| West Front Strategies | 65만 달러 | 13개 분기 |
| S-3 Group | 10만 달러 | 2개 분기 |
| Miller & Chevalier, CHTD | $0 | 2개 분기 |
전직 공직자 로비스트
| 전 직책 | ||
|---|---|---|
| CHRIS ARNESON | Economic Policy Director, Chief Budget and Economic Advisor, Senior Tax Policy Advisor, Tax Policy Advisor, Research Associate, Research Assistant, Associate Investigator, Senate Finance Committee | 2026년 2분기 |
| CHRISTOPHER BUKI | Staff Assistant/Legislative Correspondent, Representative John Culberson; Legislative Assistant/Senior Legislative Assistant, Representative Bill Shuster; Legislative Director/Deputy Chief of Staff, Representative David McKinley | 2026년 2분기 |
| MALLOY MCDANIEL | Policy Advisor, Senate Minority Leader Mitch McConnell; Whip Liaison, Senate Majority Whip Mitch McConnell; Floor Assistant, Senate Majority Leader Trent Lott; Cloakroom Assistant, Office of the Republican Secretary | 2026년 2분기 |
| SAMUEL SCALES | Senior Advisor, USTR (2025); Deputy Assistant, USTR (2019-2020); Coalitions Director, House Natural Resources (2015-2016) | 2026년 2분기 |
| SHIMON STEIN | Senior Policy Advisory, House Majority Leader Eric Cantor, Program Manager, US Department of Justice, Legislative Correspondent, Senator John Ashcroft; Paid Intern, Representative Robert Aderholt | 2026년 2분기 |
| MICHAEL BURLEY | Regional Administrator, White House Liaison, Deputy White House Liaison at U.S. Dept. of Housing & Urban Development; Deputy Assistant to the President, Deputy Director of Presidential Personnel at White House EOP | 2025년 3분기 |
| JOSEPH TRAHERN | Chief of Staff Rep. Bob Matsui; Chief of Staff Rep. Doris Matsui | 2024년 3분기 |
| RYAN CARNEY | Chief of Staff, Rep. Tom MacArthur; Chief of Staff, Rep. Bryan Steil; Staff Director, House Select Committee on Economic Disparity and Fairness in Growth; Senior Advisor, Committee on House Administration | 2023년 4분기 |
| SCOTT J. GELBMAN | Staff Assistant/Legislative Correspondent/Legislative Assistant, Senator Chuck Schumer | 2023년 4분기 |
| MELLODY MEREDITH | Senate Democratic Floor Staff and Senate Democratic Cloakroom Staff | 2023년 2분기 |
로비 보고서
| 제출한 곳 | ||
|---|---|---|
| 07/202분기분 | The Duberstein Group | 6.8만 달러 |
| 07/192분기분 | K&L Gates | 5만 달러 |
| 07/182분기분 | Rubin, Turnbull & Associates | 15만 달러 |
| 07/172분기분 | S-3 Group | 5만 달러 |
| 07/172분기분 | 자체 로비 | 30만 달러 |
| 06/302025년 2분기분 | Becker Law Firm PLLC | 32만 달러 |
| 06/292015년 4분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 04/201분기분 | The Duberstein Group | 6.8만 달러 |
| 04/191분기분 | K&L Gates | 5만 달러 |
| 04/171분기분 | Rubin, Turnbull & Associates | 15만 달러 |
| 04/171분기분 | S-3 Group | 5만 달러 |
| 04/151분기분 | 자체 로비 | 30만 달러 |
| 04/081분기분 | Becker Law Firm PLLC | 77만 달러 |
| 02/041분기분 | S-3 Group | 5천 달러 미만 |
| 01/302024년 4분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 01/302024년 3분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 01/302024년 2분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 01/302024년 1분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 01/302023년 4분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |
| 01/302023년 3분기분 | Becker Law Firm PLLC | 5천 달러 미만 |