신규 상장주
인플렉션INFQ
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/04/28
- 정정 1회25/05/09마지막 정정
- 효력 발생25/05/13
- 공모가 결정25/05/13
- 상장25/05/14
- 보호예수 해제25/08/12지남
공모 조건
- 공모가
- $10.00
- 공모 주식 수
- 1주
- 공모 규모
- $10
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 90일 · 투자설명서
인플렉션 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.4% | 10,650,000주 | 13D | 25/09/11 | |
| 5.8% | 12,448,810주 | 13G 단순 투자 | 03/10 | |
| 5.3% | 11,573,878주 | 13G 단순 투자 | 06/11 | |
| 4.9% | 10,725,000주 | 13D | 02/17 | |
| 4.8% | 2,000,000주 | 13G 단순 투자 | 25/08/12 | |
| 4.3% | 1,800,000주 | 13G 단순 투자 | 25/08/14 | |
| 4.3% | 1,797,424주 | 13G 단순 투자 | 02/11 | |
| 4.3% | 1,776,660주 | 13G 단순 투자 | 25/10/07 | |
| 4.1% | 1,722,666주 | 13G 단순 투자 | 25/11/14 | |
| 3.9% | 1,622,659주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 3.6% | 8,069,034주 | 13D | 05/26 | |
| 2.2% | 4,691,745주 | 13G 단순 투자 | 06/09 | |
| 0.7% | 1,407,392주 | 13G 단순 투자 | 04/28 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 02/17 |
신고 이력
- EFFECT 효력 발생04/09
- S-1 상장 신청서03/31
- 8-A12B 거래소 등록02/13
- EFFECT 효력 발생01/23
- 424B4 최종 투자설명서25/05/15
- EFFECT 효력 발생25/05/13
- 8-A12B 거래소 등록25/05/13
- S-1/A 정정 신고서25/05/09
- S-1 상장 신청서25/04/28