신규 상장주
글루 홀딩스GLOO
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/10/17
- 공모가 결정25/11/19
- 상장25/11/20
- 보호예수 해제05/19지남
- 정정 2회07/06마지막 정정
- 효력 발생07/07
공모 조건
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 180일 · 기재가 없어 기본 가정
글루 홀딩스 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49.0% | 34,164,737주 | 13D | 07/16 | |
| 22.4% | 4,655,000주 | 13G 단순 투자 | 08/07 | |
| 19.0% | 2,347,725주 | 13G 단순 투자 | 02/04 | |
| 18.0% | 2,157,854주 | 13G 단순 투자 | 02/13 | |
| 13.5% | 1,536,198주 | 13G 단순 투자 | 05/07 | |
| 12.3% | 1,250,000주 | 13G 단순 투자 | 25/12/22 | |
| 8.5% | 3,423,076주 | 13D | 09/11 | |
| 8.0% | 808,478주 | 13G 단순 투자 | 01/23 | |
| 5.4% | 3,776,773주 | 13G 단순 투자 | 03/17 | |
| 4.4% | 1,688,835주 | 13G 단순 투자 | 08/07 |
신고 이력
- 424B4 최종 투자설명서07/09
- EFFECT 효력 발생07/07
- S-1/A 정정 신고서07/06
- S-1 상장 신청서06/22
- 424B4 최종 투자설명서25/11/19
- 8-A12B 거래소 등록25/11/19
- S-1/A 정정 신고서25/10/30
- S-1 상장 신청서25/10/17