신규 상장주
파토리얼 에너지FAC
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/01/29
- 정정 5회25/04/14마지막 정정
- 효력 발생25/05/01
- 공모가 결정25/05/01
- 상장25/05/02
- 보호예수 해제25/10/29지남
공모 조건
- 공모가
- $10.00
- 공모 주식 수
- 1주
- 공모 규모
- $10
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 180일 · 기재가 없어 기본 가정
파토리얼 에너지 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.1% | 21,597,865주 | 13D | 06/12 | |
| 10.7% | 11,474,452주 | 13D | 06/26 | |
| 9.5% | 8,669,995주 | 13D | 06/17 | |
| 9.2% | 8,451,973주 | 13G 단순 투자 | 08/10 | |
| 8.1% | 8,669,995주 | 13D | 06/12 | |
| 8.1% | 7,366,196주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 4.9% | 1,350,000주 | 13G 단순 투자 | 25/08/12 | |
| 4.7% | 1,300,000주 | 13G 단순 투자 | 04/27 | |
| 4.5% | 1,248,011주 | 13G 단순 투자 | 02/11 | |
| 3.8% | 1,049,692주 | 13G 단순 투자 | 25/11/12 | |
| 1.3% | 362,963주 | 13G 단순 투자 | 05/07 | |
| 0.5% | 456,706주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 08/14 |
신고 이력
- EFFECT 효력 발생07/07
- S-1 상장 신청서06/30
- EFFECT 효력 발생06/12
- EFFECT 효력 발생05/06
- 424B4 최종 투자설명서25/05/05
- EFFECT 효력 발생25/05/01
- 8-A12B 거래소 등록25/05/01
- S-1/A 정정 신고서25/04/14
- S-1/A 정정 신고서25/04/10
- S-1/A 정정 신고서25/04/03
- S-1/A 정정 신고서25/03/21
- S-1/A 정정 신고서25/03/05
- S-1 상장 신청서25/01/29