신규 상장주
일라우잇 커넥션ELWT
효력 발생Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/08/29
- 정정 2회25/10/14마지막 정정
- 효력 발생06/17
공모 조건
- 거래소
- Nasdaq
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.5% | 827,059주 | 13G 단순 투자 | 02/13 | |
| 12.0% | 796,852주 | 13G 단순 투자 | 25/11/06 | |
| 11.3% | 750,000주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 10.2% | 675,896주 | 13G 단순 투자 | 02/13 | |
| 7.2% | 477,589주 | 13G 단순 투자 | 05/13 | |
| 5.9% | 390,879주 | 13G 단순 투자 | 25/12/22 |
신고 이력
- EFFECT 효력 발생06/17
- 8-A12B 거래소 등록25/11/03
- S-1/A 정정 신고서25/10/14
- S-1/A 정정 신고서25/09/15
- S-1 상장 신청서25/08/29