신규 상장주
세리브라스 시스템스CBRS
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)04/17
- 정정 2회05/11마지막 정정
- 효력 발생05/13
- 공모가 결정05/14
- 상장05/15
- 보호예수 해제11/11예정
공모 조건
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 180일 · 기재가 없어 기본 가정
세리브라스 시스템스 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.7% | 28,878,217.29주 | 13G 단순 투자 | 07/08 | |
| 12.2% | 14,210,932주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 10.0% | 3,496,222주 | 13G 단순 투자 | 05/22 | |
| 9.8% | 12,227,545주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 9.2% | 10,397,232주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 7.1% | 7,011,028주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 6.2% | 7,226,432주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 5.1% | 5,222,522주 | 13G 단순 투자 | 08/13 | |
| 4.3% | 9,555,990주 | 13D | 08/18 | |
| 3.3% | 3,100,807주 | 13G 단순 투자 | 07/22 |
이 회사 내부자의 매도 예정 신고(Form 144) 14건
신고 이력
- 424B4 최종 투자설명서05/14
- EFFECT 효력 발생05/13
- 8-A12B 거래소 등록05/11
- S-1/A 정정 신고서05/11
- S-1/A 정정 신고서05/04
- S-1 상장 신청서04/17
- RW 철회 신청25/10/03
- S-1 상장 신청서24/09/30