신규 상장주
카디널 인프라스트럭처 그룹CDNL
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/10/14
- 정정 2회25/12/01마지막 정정
- 효력 발생25/12/09
- 공모가 결정25/12/10
- 상장25/12/11
- 보호예수 해제06/09지남
공모 조건
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 180일 · 기재가 없어 기본 가정
카디널 인프라스트럭처 그룹 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45.0% | 12,229,848주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 29.0% | 2,038,003주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 29.0% | 6,114,009주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 14.9% | 2,957,660주 | 13G 단순 투자 | 08/06 | |
| 6.3% | 1,207,344주 | 13G 단순 투자 | 07/27 | |
| 6.1% | 1,208,910주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 5.4% | 804,405주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 5.3% | 700,000주 | 13G 단순 투자 | 25/12/23 | |
| 5.1% | 760,438주 | 13G 단순 투자 | 02/17 | |
| 4.9% | 982,766주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 4.5% | 693,050주 | 13G 단순 투자 | 04/23 | |
| 2.9% | 439,707주 | 13G 단순 투자 | 05/15 |
신고 이력
- 424B4 최종 투자설명서06/25
- EFFECT 효력 발생06/24
- S-1 상장 신청서06/22
- 424B4 최종 투자설명서25/12/10
- 8-A12B 거래소 등록25/12/10
- EFFECT 효력 발생25/12/09
- S-1/A 정정 신고서25/12/01
- S-1/A 정정 신고서25/11/20
- S-1 상장 신청서25/10/14