신규 상장주
블랙 록 커피 바BRCB
상장Nasdaq
상장 진행
- 상장 신청(S-1)25/08/18
- 정정 2회25/09/09마지막 정정
- 효력 발생25/09/11
- 공모가 결정25/09/11
- 상장25/09/12
- 보호예수 해제03/11지남
공모 조건
- 공모가
- $20.00
- 공모 주식 수
- 14,705,882주
- 공모 규모
- 2.9억 달러
- 거래소
- Nasdaq
- 보호예수
- 180일 · 투자설명서
블랙 록 커피 바 종목 페이지주가·거래 전체
5% 주주
| 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52.6% | 21,831,316주 | 13D | 05/22 | |
| 14.8% | 3,754,151주 | 13D | 05/19 | |
| 13.8% | 2,977,719주 | 13G 단순 투자 | 07/08 | |
| 11.4% | 2,308,915주 | 13G 단순 투자 | 04/16 | |
| 8.2% | 1,822,533주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 6.6% | 1,415,690주 | 13G 단순 투자 | 05/19 | |
| 5.2% | 911,974주 | 13G 단순 투자 | 01/21 | |
| 4.3% | 755,707주 | 13G 단순 투자 | 05/15 | |
| 3.8% | 661,734주 | 13G 단순 투자 | 05/14 | |
| 3.6% | 767,557주 | 13G 단순 투자 | 06/05 | |
| 3.5% | 602,893주 | 13G 단순 투자 | 05/15 | |
| 2.5% | 539,732주 | 13G 단순 투자 | 05/19 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 03/26 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 05/15 | |
| 0.0% | 0주 | 13G 단순 투자 | 08/14 | |
| 0.0% | 81주 | 13G 단순 투자 | 05/15 |
이 회사 내부자의 매도 예정 신고(Form 144) 4건
신고 이력
- 424B4 최종 투자설명서25/09/15
- 8-A12B 거래소 등록25/09/12
- EFFECT 효력 발생25/09/11
- S-1/A 정정 신고서25/09/09
- S-1/A 정정 신고서25/09/02
- S-1 상장 신청서25/08/18