내부자 거래
코어위브 CRWV 임원 브라이언 벤투로의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 481건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 11억 달러입니다. 가장 최근 거래일은 06/24입니다.
브라이언 벤투로
임원
- 첫 공시
- 25/04/02
- 거래 수
- 638건
- 매수 / 매도
- 0 / 481
- 12개월 순매수
- −11억 달러
- 마지막 거래
- 06/24
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/24 | 06/26 | 76,924주14건 | $101.32평균 | $7,793,845.92 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/17 | 06/18 | 76,924주14건 | $118.48평균 | $9,114,217.4 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/10 | 06/12 | 76,924주12건 | $96.89평균 | $7,453,169.36 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/03 | 06/05 | 131,398주27건 | $112.51평균 | $14,783,398.48 | 기록 없음 | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/27 | 05/29 | 76,924주12건 | $102.34평균 | $7,872,074.04 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/20 | 05/22 | 82,811주11건 | $101.00평균 | $8,363,989.94 | 기록 없음 | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/18 | 05/20 | 375,000주12건 | $101.24평균 | $37,965,795.56 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/13 | 05/15 | 76,924주14건 | $110.55평균 | $8,504,197.01 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/11 | 05/13 | 375,000주16건 | $115.85평균 | $43,444,228.88 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/06 | 05/08 | 76,924주14건 | $136.70평균 | $10,515,836.96 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/04 | 05/06 | 375,000주16건 | $126.78평균 | $47,541,938.6 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/29 | 05/01 | 76,924주16건 | $113.24평균 | $8,710,675.67 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/27 | 04/29 | 375,000주16건 | $109.03평균 | $40,887,624.62 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/22 | 04/24 | 76,924주16건 | $122.31평균 | $9,408,666.88 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/20 | 04/22 | 1,125,000주16건 | $115.93평균 | $130,423,148.91 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/15 | 04/17 | 76,924주14건 | $117.96평균 | $9,074,311.92 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/13 | 04/15 | 1,125,000주20건 | $110.82평균 | $124,669,729.3 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/08 | 04/10 | 61,747주6건 | $89.22평균 | $5,508,952.74 | −21.6% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/06 | 04/08 | 1,125,000주6건 | $80.86평균 | $90,966,636.19 | −100.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/01~04/02 | 04/03 | 1,401,924주19건 | $79.64평균 | $111,650,611.94 | −100.0% |
