내부자 거래
블룸 에너지 BE 임원 숀 소더버그의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 47건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 4,698만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 06/16입니다.
숀 소더버그
임원
- 첫 공시
- 23/01/18
- 거래 수
- 108건
- 매수 / 매도
- 0 / 47
- 12개월 순매수
- −4,698만 달러
- 마지막 거래
- 06/16
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 06/16 | 06/17 | 2,842주 | $288.63 | $820,286.46 | −2.1% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/14~05/18 | 05/18 | 5,625주2건 | $274.10평균 | $1,541,807.22 | −4.0% | |
블룸 에너지BE | 장내 매도10b5-1 계획 | 04/29 | 05/01 | 35,000주 | $279.00 | $9,765,000 | −9.3% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/14~04/15 | 04/16 | 55,000주2건 | $213.73평균 | $11,755,150 | −28.1% | |
블룸 에너지BE | 장내 매도10b5-1 계획 | 03/19 | 03/20 | 15,410주 | $150.47 | $2,318,742.7 | −7.3% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 03/16~03/17 | 03/17 | 42,881주3건 | $153.68평균 | $6,589,795.07 | −16.9% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 02/25 | 02/27 | 45,244주2건 | $178.85평균 | $8,091,664.92 | 기록 없음 | |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 02/17 | 02/19 | 3,332주 | $139.56 | $465,013.92 | −1.5% |
| 장내 매도 | 25/11/14~25/11/17 | 25/11/18 | 4,316주2건 | $107.42평균 | $463,625.09 | −1.9% | |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 25/11/05 | 25/11/07 | 36,666주 | $141.00 | $5,169,906 | −14.0% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 25/08/28 | 25/08/29 | 25,000주 | $52.00 | $1,300,000 | −10.0% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 25/08/18 | 25/08/20 | 1,465주 | $46.35 | $67,902.75 | −0.6% |
| 장내 매도 | 25/08/13~25/08/14 | 25/08/15 | 47,901주2건 | $43.32평균 | $2,074,969.44 | −17.4% | |
블룸 에너지BE | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/05/16 | 25/05/16 | 1,496주 | $19.89 | $29,755.44 | −0.6% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 25/05/14 | 25/05/14 | 2,780주 | $19.72 | $54,821.6 | −1.8% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/02/14~25/02/18 | 25/02/19 | 16,825주2건 | $25.43평균 | $427,869.23 | −9.8% | |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 25/01/16 | 25/01/17 | 1,639주 | $23.42 | $38,385.38 | −0.9% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 24/11/18 | 24/11/19 | 1,289주 | $24.56 | $31,657.84 | −0.8% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 24/10/16 | 24/10/17 | 2,086주 | $10.50 | $21,903 | −1.2% |
블룸 에너지BE | 장내 매도 | 24/08/16 | 24/08/19 | 1,538주 | $11.68 | $17,963.84 | −0.9% |
