내부자 거래
데이터독 DDOG CEO 올리비에 포멜의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 286건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 1.8억 달러입니다. 가장 최근 거래일은 06/16입니다.
올리비에 포멜
CEO
- 첫 공시
- 23/01/30
- 거래 수
- 560건
- 매수 / 매도
- 0 / 286
- 12개월 순매수
- −1.8억 달러
- 마지막 거래
- 06/16
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/16 | 06/18 | 84,698주10건 | $232.30평균 | $19,675,443.88 | −12.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/08 | 06/10 | 127,141주10건 | $231.69평균 | $29,457,386.25 | −17.2% | |
데이터독DDOG | 장내 매도 | 06/02 | 06/04 | 26,012주 | $267.15 | $6,949,105.8 | −3.5% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/26 | 05/28 | 84,698주8건 | $223.57평균 | $18,936,228.41 | −10.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/11 | 05/13 | 127,141주8건 | $199.84평균 | $25,408,242.27 | −13.2% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/09 | 04/13 | 42,443주10건 | $111.14평균 | $4,717,103.85 | −4.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 03/16 | 03/18 | 42,443주4건 | $126.80평균 | $5,381,585.96 | −5.7% | |
데이터독DDOG | 장내 매도 | 03/02 | 03/04 | 68,922주 | $110.54 | $7,618,637.88 | −8.9% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/12/17 | 25/12/19 | 11,195주5건 | $137.93평균 | $1,544,093.98 | −2.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/12/02~25/12/03 | 25/12/04 | 48,148주5건 | $155.89평균 | $7,505,559.91 | −8.5% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/11/17 | 25/11/19 | 100,754주6건 | $181.17평균 | $18,254,105.26 | −15.9% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/11/03 | 25/11/05 | 62,682주5건 | $163.90평균 | $10,273,655.86 | −10.5% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/22 | 25/10/24 | 11,195주4건 | $154.35평균 | $1,727,953.1 | −2.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/07~25/10/09 | 25/10/09 | 122,482주6건 | $162.17평균 | $19,862,927.89 | −18.7% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/23 | 25/09/25 | 11,195주3건 | $137.95평균 | $1,544,299.15 | −2.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/08 | 25/09/10 | 32,923주3건 | $135.74평균 | $4,469,000.63 | −5.8% | |
데이터독DDOG | 장내 매도 | 25/09/02 | 25/09/04 | 15,357주 | $133.85 | $2,055,534.45 | −2.8% |
데이터독DDOG | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/08/27 | 25/08/29 | 11,195주 | $130.00 | $1,455,350 | −2.0% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/08/11 | 25/08/13 | 32,923주4건 | $130.38평균 | $4,292,350.56 | −5.7% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/28 | 25/07/30 | 11,195주2건 | $150.83평균 | $1,688,503.29 | −2.0% |
