내부자 거래
사이타임 SITM 임원 리오넬 보노의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 30건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 304만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 06/15입니다.
리오넬 보노
임원
- 첫 공시
- 23/03/03
- 거래 수
- 60건
- 매수 / 매도
- 0 / 30
- 12개월 순매수
- −304만 달러
- 마지막 거래
- 06/15
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도 | 06/11~06/15 | 06/15 | 1,500주2건 | $712.01평균 | $1,068,010 | −2.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 02/23~02/24 | 02/24 | 4,126주2건 | $406.71평균 | $1,678,076.39 | −4.9% | |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/11/24 | 25/11/25 | 1,078주 | $269.83 | $290,876.74 | −1.5% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/10 | 25/09/12 | 2,430주 | $250.00 | $607,500 | −3.1% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/08/22 | 25/08/26 | 1,990주 | $223.50 | $444,765 | −2.5% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/05/22 | 25/05/22 | 1,991주 | $201.36 | $400,907.76 | −2.4% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/06 | 25/03/07 | 714주 | $200.00 | $142,800 | −0.8% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/02/24 | 25/02/26 | 3,501주 | $174.25 | $610,049.25 | −3.8% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/12/11 | 24/12/12 | 6,177주 | $254.03 | $1,569,143.31 | −7.5% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/09/18 | 24/09/19 | 808주 | $160.00 | $129,280 | −0.9% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/08/22 | 24/08/23 | 3,230주 | $140.55 | $453,976.5 | −3.6% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/10~24/07/11 | 24/07/12 | 6,032주2건 | $153.79평균 | $927,641.3 | −6.9% | |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/08 | 24/07/09 | 3,203주 | $140.26 | $449,252.78 | −3.6% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/28 | 24/05/29 | 1,229주 | $130.00 | $159,770 | −1.3% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/22 | 24/05/23 | 819주 | $125.84 | $103,062.96 | −0.9% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/20 | 24/05/22 | 1,767주 | $130.05 | $229,798.35 | −1.8% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/09 | 24/05/13 | 781주 | $117.08 | $91,439.48 | −0.8% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/02/29 | 24/03/01 | 260주 | $95.09 | $24,723.4 | −0.3% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/08/30 | 23/09/05 | 2,941주 | $131.18 | $385,800.38 | −3.4% |
사이타임SITM | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/07/13 | 23/07/14 | 5,059주 | $130.03 | $657,821.77 | −5.3% |
