내부자 거래
트위스트 바이오사이언스 TWST SVP 폴라 그린의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 51건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 528만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 09/21입니다.
폴라 그린
SVP
- 첫 공시
- 23/01/26
- 거래 수
- 83건
- 매수 / 매도
- 0 / 51
- 12개월 순매수
- −528만 달러
- 마지막 거래
- 09/21
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 09/21 | 09/23 | 294주 | $165.49 | $48,654.35 | −0.3% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 06/22 | 06/24 | 291주 | $87.32 | $25,410.12 | −0.2% |
| 장내 매도 | 06/15 | 06/17 | 26,137주2건 | $81.66평균 | $2,134,417.34 | −17.8% | |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 06/08 | 06/10 | 884주 | $69.84 | $61,738.56 | −0.7% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 05/21 | 05/26 | 1,399주 | $53.26 | $74,510.74 | −1.1% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 05/04 | 05/06 | 1,116주 | $57.15 | $63,779.4 | −0.9% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 03/20 | 03/24 | 297주 | $43.79 | $13,005.63 | −0.2% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 03/06 | 03/10 | 935주 | $46.43 | $43,412.05 | −0.7% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 02/23 | 02/25 | 1,465주 | $46.71 | $68,430.15 | −1.2% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 02/17 | 02/19 | 39,404주 | $52.40 | $2,064,769.6 | −23.8% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 02/03 | 02/05 | 1,194주 | $46.58 | $55,616.52 | −0.7% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/12/22 | 25/12/23 | 273주 | $34.56 | $9,434.88 | −0.2% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/12/08 | 25/12/10 | 877주 | $32.88 | $28,835.76 | −0.5% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/11/21 | 25/11/25 | 598주 | $26.50 | $15,847 | −0.4% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/11/03 | 25/11/05 | 1,084주 | $32.08 | $34,774.72 | −0.8% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/10/30 | 25/11/03 | 6,920주 | $31.44 | $217,564.8 | −4.6% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/10/06 | 25/10/08 | 9,724주 | $32.19 | $313,015.56 | −7.8% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/10/02 | 25/10/06 | 140주 | $29.16 | $4,082.4 | −0.1% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/09/22 | 25/09/24 | 295주 | $27.56 | $8,130.2 | −0.2% |
트위스트 바이오사이언스TWST | 장내 매도 | 25/09/08 | 25/09/10 | 892주 | $25.76 | $22,977.92 | −0.7% |
