내부자 거래
메이플베어 CART CLO 모건 퐁의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 34건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 663만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 09/22입니다.
모건 퐁
CLO
- 첫 공시
- 23/09/20
- 거래 수
- 62건
- 매수 / 매도
- 0 / 34
- 12개월 순매수
- −663만 달러
- 마지막 거래
- 09/22
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 09/22 | 09/24 | 18,390주2건 | $44.98평균 | $827,246.22 | −3.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/18 | 05/19 | 14,033주2건 | $39.93평균 | $560,379.62 | −2.5% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 03/11 | 03/13 | 126,083주4건 | $37.09평균 | $4,676,832.51 | −24.6% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/12/22 | 25/12/23 | 4,914주2건 | $45.21평균 | $222,158.56 | −1.2% | |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/11/19 | 25/11/21 | 4,914주 | $41.25 | $202,702.5 | −1.2% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/20 | 25/10/22 | 3,546주 | $38.85 | $137,762.1 | −0.8% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/22 | 25/09/24 | 3,546주 | $42.39 | $150,314.94 | −0.8% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/08/19 | 25/08/19 | 3,544주 | $45.65 | $161,783.6 | −0.8% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/21 | 25/07/22 | 4,680주 | $49.16 | $230,068.8 | −1.0% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/20 | 25/06/24 | 4,680주 | $43.90 | $205,452 | −1.0% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/05/19 | 25/05/21 | 4,677주 | $45.00 | $210,465 | −1.0% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/21 | 25/04/23 | 5,249주 | $42.57 | $223,449.93 | −1.1% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/20 | 25/03/24 | 5,249주 | $39.52 | $207,440.48 | −2.5% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/05 | 25/03/07 | 5,246주 | $38.84 | $203,754.64 | −2.4% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/11/07 | 24/11/08 | 29,253주 | $48.03 | $1,405,021.59 | −10.2% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/10/21 | 24/10/23 | 11,325주 | $42.97 | $486,635.25 | −3.8% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/09/18~24/09/20 | 24/09/20 | 40,247주3건 | $40.53평균 | $1,631,112.86 | −11.9% | |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/08/20 | 24/08/22 | 10,992주 | $32.65 | $358,888.8 | −3.1% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/22 | 24/07/24 | 9,506주 | $35.02 | $332,900.12 | −2.5% |
메이플베어CART | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/06/20 | 24/06/24 | 9,228주 | $33.86 | $312,460.08 | −2.4% |
