내부자 거래
임핀지 PI CEO 크리스 디오리오의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 175건입니다. 가장 최근 거래일은 09/23입니다.
크리스 디오리오
CEO
- 회사
- 임핀지 PI
- 첫 공시
- 23/01/04
- 거래 수
- 365건
- 매수 / 매도
- 0 / 175
- 12개월 순매수
- 기록 없음
- 마지막 거래
- 09/23
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/15~25/09/16 | 25/09/16 | 9,096주10건 | $184.49평균 | $1,678,164.12 | −3.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/08~25/09/09 | 25/09/09 | 10,000주12건 | $193.59평균 | $1,935,943.38 | −2.9% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/02~25/09/03 | 25/09/03 | 10,000주6건 | $185.07평균 | $1,850,654.34 | −2.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/08/28~25/08/29 | 25/08/29 | 10,000주9건 | $188.41평균 | $1,884,100.37 | −2.7% | |
| 장내 매도 | 25/02/21 | 25/02/24 | 8,334주4건 | $98.78평균 | $823,223.68 | −2.3% | |
| 장내 매도 | 25/01/13 | 25/01/14 | 841주2건 | $141.02평균 | $118,598.83 | −0.3% | |
임핀지PI | 장내 매도 | 24/12/24 | 24/12/26 | 1,504주 | $146.22 | $219,914.88 | −0.5% |
| 장내 매도 | 24/11/06~24/11/07 | 24/11/08 | 25,180주9건 | $201.52평균 | $5,074,233.87 | −7.1% | |
| 장내 매도 | 24/10/29~24/10/30 | 24/10/31 | 35,000주5건 | $201.42평균 | $7,049,749.29 | −10.6% | |
| 장내 매도 | 24/10/14 | 24/10/15 | 1,219주3건 | $237.82평균 | $289,902.61 | −0.4% | |
| 장내 매도 | 24/09/24 | 24/09/25 | 1,498주2건 | $209.12평균 | $313,256.56 | −0.5% | |
| 장내 매도 | 24/07/15 | 24/07/16 | 1,187주3건 | $175.43평균 | $208,232.83 | −0.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/08 | 24/07/09 | 5,000주3건 | $162.32평균 | $811,602.01 | −1.7% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/01~24/07/02 | 24/07/02 | 10,000주9건 | $154.76평균 | $1,547,558.78 | −3.3% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/06/24~24/06/25 | 24/06/25 | 11,519주5건 | $148.90평균 | $1,715,176.34 | −3.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/06/17~24/06/18 | 24/06/18 | 10,616주7건 | $149.73평균 | $1,589,548.34 | −3.6% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/06/10~24/06/11 | 24/06/11 | 10,000주6건 | $147.13평균 | $1,471,320.67 | −3.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/31~24/06/04 | 24/06/04 | 15,000주8건 | $163.87평균 | $2,457,997.2 | −5.0% | |
| 장내 매도 | 24/04/26 | 24/04/30 | 26,661주9건 | $147.02평균 | $3,919,757.4 | −8.5% | |
| 장내 매도 | 24/04/15 | 24/04/16 | 1,244주2건 | $118.67평균 | $147,628.68 | −0.4% |
