내부자 거래
선런 RUN CRO 폴 딕슨의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 33건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 279만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 04/10입니다.
폴 딕슨
CRO
- 회사
- 선런 RUN
- 첫 공시
- 23/03/08
- 거래 수
- 53건
- 매수 / 매도
- 0 / 33
- 12개월 순매수
- −279만 달러
- 마지막 거래
- 04/10
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
선런RUN | 장내 매도 | 04/06 | 04/08 | 127,673주 | $13.25 | $1,691,667.25 | −15.3% |
선런RUN | 장내 매도 | 03/06 | 03/09 | 1,090주 | $11.94 | $13,014.6 | −0.1% |
선런RUN | 장내 매도 | 03/02 | 03/03 | 1,021주 | $12.33 | $12,588.93 | −0.1% |
선런RUN | 장내 매도 | 01/06 | 01/07 | 6,119주 | $17.80 | $108,918.2 | −0.9% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/12/08 | 25/12/10 | 2,371주 | $17.79 | $42,180.09 | −0.4% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/06~25/10/07 | 25/10/08 | 20,627주2건 | $19.75평균 | $407,421.42 | −3.1% | |
선런RUN | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/01 | 25/10/03 | 25,614주 | $20.00 | $512,280 | −3.8% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/09/08 | 25/09/10 | 2,577주 | $16.92 | $43,602.84 | −0.4% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/07/07 | 25/07/09 | 8,010주 | $10.81 | $86,588.1 | −1.2% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/06/06 | 25/06/10 | 2,447주 | $8.23 | $20,138.81 | −0.4% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/04/07 | 25/04/08 | 19,343주 | $6.74 | $130,371.82 | −4.6% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/03/06 | 25/03/07 | 1,642주 | $6.65 | $10,919.3 | −0.4% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/03/03 | 25/03/04 | 1,068주 | $6.36 | $6,792.48 | −0.3% |
선런RUN | 장내 매도 | 25/01/06 | 25/01/07 | 2,968주 | $11.18 | $33,182.24 | −0.7% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/12/06 | 24/12/10 | 2,406주 | $10.34 | $24,878.04 | −0.6% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/10/07 | 24/10/07 | 4,017주 | $16.35 | $65,677.95 | −0.9% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/09/06 | 24/09/10 | 2,537주 | $18.23 | $46,249.51 | −0.6% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/07/08 | 24/07/09 | 3,855주 | $12.62 | $48,650.1 | −0.9% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/06/06 | 24/06/07 | 2,486주 | $14.43 | $35,872.98 | −0.6% |
선런RUN | 장내 매도 | 24/04/08 | 24/04/10 | 14,945주 | $12.07 | $180,386.15 | −5.0% |
