내부자 거래
나테라 NTRA CLO 대니얼 라비노위츠의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 82건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 1,868만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 06/24입니다.
대니얼 라비노위츠
CLO
- 회사
- 나테라 NTRA
- 첫 공시
- 23/01/24
- 거래 수
- 170건
- 매수 / 매도
- 0 / 82
- 12개월 순매수
- −1,868만 달러
- 마지막 거래
- 06/24
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 06/24 | 06/26 | 33,600주4건 | $251.65평균 | $8,455,404.16 | −15.1% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 05/01 | 05/05 | 330주 | $206.16 | $68,032.8 | −0.1% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/27 | 04/29 | 1,861주2건 | $204.09평균 | $379,811.07 | −0.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/01 | 04/03 | 8,400주5건 | $203.31평균 | $1,707,815.69 | −3.6% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 03/10 | 03/11 | 1,745주 | $204.13 | $356,206.85 | −0.7% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 03/06 | 03/10 | 8,398주5건 | $196.08평균 | $1,646,698.92 | −3.5% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 02/03 | 02/04 | 1,334주 | $230.77 | $307,847.18 | −0.6% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 01/27~01/28 | 01/29 | 1,886주2건 | $239.01평균 | $450,769.58 | −0.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 01/20~01/21 | 01/22 | 19,672주2건 | $234.75평균 | $4,617,919.16 | −8.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/27~25/10/28 | 25/10/29 | 1,993주2건 | $191.86평균 | $382,383.88 | −1.0% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/21 | 25/10/22 | 464주 | $187.95 | $87,208.8 | −0.2% |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/30 | 25/10/01 | 1,364주 | $162.05 | $221,036.2 | −0.7% |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/28 | 25/07/30 | 1,994주 | $139.81 | $278,781.14 | −1.0% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/18~25/07/21 | 25/07/22 | 20,372주4건 | $169.79평균 | $3,459,014.46 | −9.1% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/28 | 25/04/30 | 1,993주 | $152.18 | $303,294.74 | −0.9% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/21 | 25/04/22 | 470주2건 | $145.55평균 | $68,407.52 | −0.2% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/31 | 25/04/01 | 1,404주2건 | $138.41평균 | $194,326.9 | −0.6% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/17 | 25/03/19 | 928주2건 | $146.04평균 | $135,523.26 | −0.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/01/29 | 25/01/31 | 4,773주3건 | $165.87평균 | $791,700.17 | −2.2% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/01/22 | 25/01/22 | 22,039주2건 | $164.97평균 | $3,635,711.05 | −9.2% |
