LobbyingEverytown for Gun Safety Action Fund lobbying by quarter
Everytown for Gun Safety Action Fund's latest lobbying report covers Q2 2026, at $1.7M. The four quarters Q4 2025–Q3 2026 total $2.6M. Its first report covers Q4 2022; the issues it reports most are Firearms/Guns/Ammunition and Budget/Appropriations.
Everytown for Gun Safety Action Fund
- Latest quarter
- No record
- Q3 2026 · 0 reports
- Last 12 months
- $2.6M
- Last 4 quarters
- vs last quarter
- −100.0%
- Q3 2026 against the quarter before
- First report
- Q4 2022
- The first quarter a report named it
Lobbying by quarter
| Quarter | Amount | Reports |
|---|---|---|
| Q4 2022 | $550K | 6 |
| Q1 2023 | $590K | 6 |
| Q2 2023 | $650K | 6 |
| Q3 2023 | $600K | 6 |
| Q4 2023 | $600K | 6 |
| Q1 2024 | $540K | 6 |
| Q2 2024 | $1.6M | 6 |
| Q3 2024 | $530K | 6 |
| Q4 2024 | $510K | 6 |
| Q1 2025 | $400K | 4 |
| Q2 2025 | $390K | 4 |
| Q3 2025 | $430K | 4 |
| Q4 2025 | $490K | 4 |
| Q1 2026 | $410K | 4 |
| Q2 2026 | $1.7M | 4 |
| Q3 2026 | $0 | 0 |
By issue
- Firearms$9M · 64 reports
- Budget and appropriations$536.7K · 18 reports
- Veterans$320K · 11 reports
- Taxation$86.7K · 4 reports
- Government issues$25K · 1 reports
- Law enforcement and criminal justice$25K · 1 reports
An issue's amount splits each report's amount equally over the issues the report lists.
Who was lobbied
- HOUSE OF REPRESENTATIVES62 reports
- SENATE61 reports
- Justice, Dept of (DOJ)17 reports
- Executive Office of the President (EOP)11 reports
- White House Office7 reports
- Education, Dept of6 reports
- Health & Human Services, Dept of (HHS)6 reports
- Housing & Urban Development, Dept of (HUD)6 reports
- Labor, Dept of (DOL)6 reports
Firms it paid
| Firm | ||
|---|---|---|
| In-houseEverytown for Gun Safety Action Fund | $7M | 15 quarters |
| Avoq | $1M | 15 quarters |
| Cogent Strategies | $670K | 9 quarters |
| Tiber Creek Group | $480K | 6 quarters |
| Mehlman Consulting | $470K | 9 quarters |
| Thegroup DC | $390K | 9 quarters |
| Strategic Principles | $5,000 | 15 quarters |
Former officials lobbying for it
| Former position | ||
|---|---|---|
| JOSEPH ORLANDO | Jr. Prof. Staff Member, Sr. Policy Analyst-H. Energy and Commerce Committee Innovation, Data and Commerce Subcommittee(Rep. Jan Schakowsky); Policy Analyst, Executive Assistant, Staff Assistant-House Energy and Commerce Committee(Rep. Frank Pallone) | Q2 2026 |
| CLAIRE FORAN | Intern - Sen. Chris Murphy | Q2 2025 |
| NAVEEN PARMAR | Chief Counsel (Sen. Hickenlooper); General Counsel (House Comm on Sm Bus/Velazquez); Tax Counsel, (House Comm on Sm Bus/Velazquez); Economic Policy Counsel (Sen. Amy Klobuchar); Ways and Means Counsel (Rep. Lloyd Doggett) | Q4 2024 |
| JILL CANINO KALETA | Professional Staff, Senate Committee on Aging; Legislative Aide, Sen. Arlen Specter; Legislative Correspondent, Sen. Arlen Specter | Q3 2024 |
| TAYLOR MCCARTY HOOVER | Comm. Dir., Rep Glenn "GT" Thompson; Comm. Dir., House Ag. Cmte | Q1 2024 |
| ERICA JAY CHABOT | Staff Asst, Leg Corres, Asst Schd, Asst to COS, Press Asst, Dep Press Sec, Leg Dir (Senator Patrick Leahy); Prof Staff (Sen Approp Comm); LD (Sen Pres Pro Temp Emeritus); Dep COS (Senate Consult); Staff Dir (Sen Ag Comm) | Q4 2023 |
| ALEC BUCKLEY | Staff Assistant, Sen. Heidi Heitkamp; Legislative Correspondent, Sen. Heidi Heitkamp; Legislative Aide, Sen. Heidi Heitkamp; Correspondence Manager, Sen. Heidi Heitkamp | Q3 2023 |
| CAITLIN VAN SANT | Sr Pol Adv, Leg Dir, Interim COS (Rep. Butterfield) | Q4 2022 |
| LISA GOLDMAN | Sr Counsel, House Comm on Energy & Commerce; Chief Counsel, Sr Counsel (E&C Subcommittee on Consumer Protection & Commerce); Counsel House Comm on E&C | Q4 2022 |
Lobbying reports
| Filed by | ||
|---|---|---|
| 07/20for Q2 | Avoq | $60K |
| 07/20for Q2 | In-house | $1.6M |
| 07/19for Q2 | Tiber Creek Group | $80K |
| 07/02for Q2 | Strategic Principles | Under $5,000 |
| 04/27for Q1 | Strategic Principles | Under $5,000 |
| 04/20for Q1 | Avoq | $60K |
| 04/20for Q1 | In-house | $270K |
| 04/19for Q1 | Tiber Creek Group | $80K |
| 02/18for Q4 2025 | Strategic Principles | Under $5,000 |
| 01/20for Q4 2025 | Avoq | $60K |
| 01/20for Q4 2025 | In-house | $350K |
| 01/17for Q4 2025 | Tiber Creek Group | $80K |
| 25/11/21for Q3 2025 | Strategic Principles | Under $5,000 |
| 25/10/20for Q3 2025 | Avoq | $60K |
| 25/10/19for Q3 2025 | Tiber Creek Group | $80K |
| 25/10/17for Q3 2025 | In-house | $290K |
| 25/07/21for Q2 2025 | Avoq | $60K |
| 25/07/21for Q2 2025 | In-house | $250K |
| 25/07/20for Q2 2025 | Tiber Creek Group | $80K |
| 25/07/01for Q2 2025 | Strategic Principles | Under $5,000 |