Midterms
North Carolina 노스캐롤라이나
- Electoral votes
- 16
- House seats
- 14
- Population
- 11,197,968
Senators and governor
Ted BuddRepublican
Senator · term ends 2029
Thom TillisRepublican
Senator · term ends 2027
Josh SteinDemocrat
Governor · term ends 2029
House delegation by party
Democrats 4 · Republicans 10 · other 0
SenateOpen seatPrimary 03/03General 11/0328 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Roy Cooper | Democrat | $35M | ||
| Michael Whatley | Republican | $11.3M | ||
| Wiley Nickel | Democrat | $3M | ||
| Don Brown | Republican | $224.7K | ||
| Michael Louis Dublin Jr. | Green | $25.3K | ||
| Michele Morrow | Republican | $13K | ||
| Thomas Lee Johnson | Republican | $6,720 | ||
| Marcus W. Williams | Democrat | $5,656 | ||
| Richard Dansie | Republican | $2,410 | ||
| Robert Anders Nilsson | Republican | $0 | ||
| Lichia Woldegabreal Sibhatu | Republican | $0 | ||
House district 1DemocratHeld by Donald DavisPrimary 03/03General 11/038 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Donald DavisIncumbent | Democrat | $4.3M | ||
| Laurie Buckhout | Republican | $3.8M | ||
| Sandy Roberson | Republican | $3.5M | ||
| Bobby Hanig | Republican | $361.1K | ||
| Asa Bryant Buck III | Republican | $339.4K | ||
| Ashley Nicole Russell | Republican | $221.7K | ||
House district 2DemocratHeld by Deborah RossPrimary 03/03General 11/035 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Deborah RossIncumbent | Democrat | $1.7M | ||
| Brian McGinnis | Independent | $68.4K | ||
| Robert Bennett | Democrat | $529 | ||
House district 3RepublicanHeld by Gregory MurphyPrimary 03/03General 11/037 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Gregory MurphyIncumbent | Republican | $2.4M | ||
| Allison Jaslow | Democrat | $273.7K | ||
| Raymond Edward Smith Jr. | Democrat | $223.1K | ||
| Chris Schulte | Democrat | $54.2K | ||
| Austin Jay Ayers | Republican | $21 | ||
House district 4DemocratHeld by Valerie FousheePrimary 03/03General 11/036 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Nida Allam | Democrat | $1.1M | ||
| Valerie FousheeIncumbent | Democrat | $912K | ||
| Mahesh Ganorkar | Republican | $11.9K | ||
| Mahesh Ganorkar | Republican | $11.9K | ||
House district 5RepublicanHeld by Virginia FoxxPrimary 03/03General 11/038 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Virginia FoxxIncumbent | Republican | $1.7M | ||
| Chuck Hubbard | Democrat | $394.7K | ||
| David Clayton | Independent | $70.5K | ||
| Kyah Creekmore | Democrat | $7,430 | ||
House district 6RepublicanHeld by Addison McDowellPrimary 03/03General 11/037 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Addison McDowellIncumbent | Republican | $1.2M | ||
| Cyril Jefferson | Democrat | $199.9K | ||
| Alysa Kassay | Democrat | $30.7K | ||
| Beau Blair | Democrat | $28K | ||
| Keith Davenport | Democrat | $12.5K | ||
| Tavin Felton-Stackhouse | Democrat | $7,594 | ||
House district 7RepublicanHeld by David RouzerPrimary 03/03General 11/035 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| David RouzerIncumbent | Republican | $2M | ||
| Kimberly Hardy | Democrat | $293.8K | ||
| Maad Abu-Ghazalah | Libertarian | $7,341 | ||
House district 8RepublicanHeld by Mark HarrisPrimary 03/03General 11/037 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Mark HarrisIncumbent | Republican | $1M | ||
| Mark Harris | Republican | $1M | ||
| Jesse Oppenheim | Democrat | $314.1K | ||
| Colby Watson | Democrat | $39.6K | ||
House district 9RepublicanHeld by Richard HudsonPrimary 03/03General 11/036 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Richard HudsonIncumbent | Republican | $3.2M | ||
| Richard N. Ojeda | Democrat | $2.2M | ||
| Nigel William Bristow | Democrat | $5,737 | ||
House district 10RepublicanHeld by Pat HarriganPrimary 03/03General 11/039 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Pat HarriganIncumbent | Republican | $1.1M | ||
| Ashley Bell | Democrat | $84K | ||
| West Caudle | Democrat | $38.7K | ||
| Steven Feldman | Libertarian | $36.9K | ||
| Mir Yarfitz | Democrat | $27.1K | ||
| Harry Clare Morley Jr. | Democrat | $14.7K | ||
| Matthew Sin | Republican | $6,840 | ||
House district 11RepublicanHeld by Charles EdwardsPrimary 03/03General 11/0314 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Jamie Ager | Democrat | $3.1M | ||
| Charles EdwardsIncumbent | Republican | $940K | ||
| Richard Hudspeth | Democrat | $217.2K | ||
| Morris D. Col. Davis | Democrat | $111.4K | ||
| Christopher John Harjes | Democrat | $73.7K | ||
| Adam R. Smith | Republican | $67.4K | ||
| Jacob Lawrence | Democrat | $42.7K | ||
| Zelda Briarwood | Democrat | $39.2K | ||
| Lee Whipple | Democrat | $2,882 | ||
House district 12DemocratHeld by Alma AdamsPrimary 03/03General 11/037 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Alma AdamsIncumbent | Democrat | $370.5K | ||
| Charay Hedgepeth | Democrat | $62.9K | ||
| John Jack Codiga | Republican | $28.7K | ||
| Addul Rahman Eli Ali | Republican | $17.8K | ||
| Ryan Rabah | Independent | $8,522 | ||
House district 13RepublicanHeld by Brad KnottPrimary 03/03General 11/038 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Brad KnottIncumbent | Republican | $1.3M | ||
| Paul Barringer | Democrat | $1M | ||
| Anthony Bailey Aguilar | Green | $50K | ||
| Alexander Nicholi | Democrat | $7,141 | ||
| Frank Pierce | Democrat | $1,740 | ||
| Josh McConkey | Republican | $0 | ||
House district 14RepublicanHeld by Tim MoorePrimary 03/03General 11/035 candidates
| Candidate | Party | Raised | ||
|---|---|---|---|---|
| Tim MooreIncumbent | Republican | $1.5M | ||
| Brent Caldwell | Democrat | $78.1K | ||
| Kate Barr | Republican | $76.5K | ||
| Lakesha Womack | Democrat | $24.9K | ||