중간선거
위스콘신 Wisconsin
- 선거인단
- 10
- 하원 의석
- 8
- 인구
- 5,972,787
하원 의석 정당 분포
민주 2 · 공화 6 · 기타 0
주지사공석프라이머리 08/11본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 브라이언 스틸프라이머리 08/11본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브라이언 스틸현직 | 공화 | 547만 달러 | ||
| Mitchell Berman | 민주 | 71.3만 달러 | ||
| Peter Burgelis | 민주 | 5.7만 달러 | ||
| Randy Bryce | 민주 | 4.8만 달러 | ||
| Lorenzo Juan Santos | 민주 | 1.7만 달러 | ||
| Miguel Aranda | 민주 | $9,800 | ||
| Adam Follmer | 민주 | $5,200 | ||
| Gage James Stills | 민주 | $1,786 | ||
하원 2선거구민주현직 마크 포칸프라이머리 08/11본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마크 포칸현직 | 민주 | 81.5만 달러 | ||
| Erik Olsen | 공화 | $2,840 | ||
하원 3선거구공화현직 데릭 반 오든프라이머리 08/11본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rebecca Cooke | 민주 | 860만 달러 | ||
| 데릭 반 오든현직 | 공화 | 753만 달러 | ||
| Emily Berge | 민주 | 72.9만 달러 | ||
| Laura S. Benjamin | 민주 | 3.2만 달러 | ||
하원 4선거구민주현직 그웬 무어프라이머리 08/11본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그웬 무어현직 | 민주 | 107만 달러 | ||
| Amy Donahue | 민주 | 1.8만 달러 | ||
| Purnima Nath | 공화 | $1,925 | ||
하원 5선거구공화현직 스콧 피츠제럴드프라이머리 08/11본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 스콧 피츠제럴드현직 | 공화 | 138만 달러 |
| Andrew Beck | 민주 | 1.5만 달러 |
| Ben Steinhoff | 민주 | $5,937 |
하원 6선거구공화현직 글렌 그로트먼프라이머리 08/11본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 글렌 그로트먼현직 | 공화 | 92.9만 달러 | ||
| Michael Thurow | 무소속 | 17만 달러 | ||
| Bradley Smith | 민주 | 16.6만 달러 | ||
| Aaron Michael Wojciechowski | 민주 | 4.4만 달러 | ||
| Amanda H. Bell | 민주 | 4.2만 달러 | ||
| Amanda H. Bell | 민주 | 4.2만 달러 | ||
| Michael Heidenreich | 민주 | $3,326 | ||
| Joey Marschall | 민주 | $201 | ||
하원 7선거구공화현직 톰 티파니프라이머리 08/11본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| Paul Wassgren | 공화 | 340만 달러 |
| Michael Alfonso | 공화 | 135만 달러 |
| Kevin Hermening | 공화 | 118만 달러 |
| Jessi Ebben | 공화 | 52.8만 달러 |
| Frederic Clark | 민주 | 42.3만 달러 |
| Ginger L. Murray | 민주 | 16만 달러 |
| Christopher Campbell Armstrong | 민주 | 3.7만 달러 |
| Niina Threlfall-Baum | 공화 | 2.5만 달러 |
하원 8선거구공화현직 토니 위드프라이머리 08/11본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 토니 위드현직 | 공화 | 109만 달러 | ||
| Mark Christopher Scheffler | 민주 | 13.7만 달러 | ||
| Rick Crosson | 민주 | 7.5만 달러 | ||