중간선거
텍사스 Texas
- 선거인단
- 40
- 하원 의석
- 38
- 인구
- 31,709,821
하원 의석 정당 분포
민주 13 · 공화 24 · 기타 0
상원공석프라이머리 03/03본선 11/03후보 39명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| James Talarico | 민주 | 6,856만 달러 | ||
| 존 코닌현직 | 공화 | 1,426만 달러 | ||
| 재스민 크로켓 | 민주 | 1,110만 달러 | ||
| Warren Kenneth Paxton Jr. | 공화 | 925만 달러 | ||
| Colin Allred | 민주 | 763만 달러 | ||
| 웨슬리 헌트 | 공화 | 213만 달러 | ||
| Daniel M. Sims | 자유당 | 1.2만 달러 | ||
| Gulrez Khan | 공화 | 1.1만 달러 | ||
| Virgil Bierschwale | 공화 | $9,988 | ||
| Jade Simmons | 무소속 | $9,324 | ||
| Theodore E. Brown Jr. | 자유당 | $7,460 | ||
| Michael Swanson | 민주 | $6,991 | ||
| Tony Schmoker | 공화 | $2,500 | ||
| Sara Larue Canady | 공화 | $770 | ||
| Keith Allen | 공화 | $200 | ||
| Avery L. Ayers | 기타 | $0 | ||
| Anna Bender | 공화 | $0 | ||
주지사공화현직 Greg Abbott프라이머리 03/03본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 내서니얼 모런프라이머리 03/03본선 11/03후보 11명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 내서니얼 모런현직 | 공화 | 180만 달러 | ||
| Masika Akilah Ray | 민주 | 1.9만 달러 | ||
| Dax Cornell Alexander | 민주 | 1.4만 달러 | ||
| Yolanda Rena Prince | 민주 | $9,245 | ||
하원 2선거구공화현직 댄 크렌쇼프라이머리 03/03본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 댄 크렌쇼현직 | 공화 | 274만 달러 | ||
| Shaun Finnie | 민주 | 273만 달러 | ||
| Steve Toth | 공화 | 82.4만 달러 | ||
| Martin Etwop | 공화 | 1.4만 달러 | ||
| Nicholas Lee Plumb | 공화 | $9,245 | ||
| Jameson Ellis | 공화 | $6,340 | ||
하원 3선거구공화현직 키스 셀프프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 키스 셀프 | 공화 | 64.6만 달러 | ||
| Evan Hunt | 민주 | 44.7만 달러 | ||
| Mark Newgent | 공화 | 17.1만 달러 | ||
| Jordan Douglas Wheatley | 민주 | 2.1만 달러 | ||
| Anthony Deats | 무소속 | $0 | ||
하원 4선거구공화현직 팻 팰런프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 팻 팰런현직 | 공화 | 79.1만 달러 | ||
| Jason Pearce | 민주 | 1.6만 달러 | ||
| Andrew Lee Rubell | 민주 | $4,470 | ||
하원 5선거구공화현직 랜스 구든프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 랜스 구든현직 | 공화 | 134만 달러 | ||
| Ruth Torres | 민주 | 2.1만 달러 | ||
| Travis Edwards | 공화 | 1.8만 달러 | ||
| Chelsey Alexandra Hockett | 민주 | 1.3만 달러 | ||
| Chelsey Alexandra Hockett | 민주 | 1.3만 달러 | ||
하원 6선거구공화현직 제이크 엘지프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제이크 엘지현직 | 공화 | 466만 달러 | ||
| Brian Stahl | 공화 | 18.9만 달러 | ||
| Danny Minton | 민주 | 4.4만 달러 | ||
하원 7선거구민주현직 리즈 플레처프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리즈 플레처현직 | 민주 | 143만 달러 | ||
| Alexander Zachary Kalai | 공화 | 31.5만 달러 | ||
| Alexander Hale | 공화 | 7.7만 달러 | ||
| Espoir Ngabo | 녹색당 | $3,133 | ||
| Tina Cohen | 공화 | $25 | ||
하원 8선거구공화현직 모건 러트렐프라이머리 03/03본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brett Jensen | 공화 | 286만 달러 | ||
| Jessica Hart Steinmann | 공화 | 206만 달러 | ||
| Laura Jones | 민주 | 2.2만 달러 | ||
| Keith Coleman | 민주 | 1.2만 달러 | ||
하원 9선거구민주현직 앨 그린프라이머리 03/03본선 11/03후보 17명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Mealer | 공화 | 208만 달러 | ||
| Terry Virts | 민주 | 66.5만 달러 | ||
| Steve Stockman | 공화 | 25.2만 달러 | ||
| R. Todd Ivey | 민주 | 19.3만 달러 | ||
| Jaimy Blanco | 공화 | 12.2만 달러 | ||
| Crystal Sarmiento | 공화 | 7.9만 달러 | ||
| James Buford | 민주 | 7.3만 달러 | ||
| Leticia Gutierrez | 민주 | 5.5만 달러 | ||
| Dwayne Bradley Stovall | 공화 | 2.8만 달러 | ||
| Roy Morales | 무소속 | $6,008 | ||
| Terry Lee Thain | 공화 | $5,250 | ||
| Peter Filler | 민주 | $4,144 | ||
하원 10선거구공화현직 마이클 매콜프라이머리 03/03본선 11/03후보 20명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chris Gober | 공화 | 256만 달러 | ||
| Walter Benjamin Bius | 공화 | 45.4만 달러 | ||
| Caitlin McClay Rourk | 민주 | 36.4만 달러 | ||
| Kara King | 공화 | 23.1만 달러 | ||
| Scott Macleod | 공화 | 20만 달러 | ||
| Jessica Karlsruher | 공화 | 19.9만 달러 | ||
| Rob Altman | 공화 | 19.3만 달러 | ||
| Sarah Eckhardt | 민주 | 11.3만 달러 | ||
| Sarah Eckhardt | 민주 | 11.3만 달러 | ||
| Jeremy Story | 공화 | 4.9만 달러 | ||
| Jennifer Sharon | 공화 | 1.9만 달러 | ||
| Dawn Marshall | 민주 | 1.2만 달러 | ||
| Robert Brown | 공화 | $7,854 | ||
| Robert Brown | 공화 | $7,854 | ||
| Bernardo Reyna | 민주 | $3,182 | ||
하원 11선거구공화현직 오거스트 플루거프라이머리 03/03본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 오거스트 플루거현직 | 공화 | 319만 달러 | ||
| Claire Anne Reynolds | 민주 | 8.9만 달러 | ||
하원 12선거구공화현직 크레이그 골드만프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Morgan-Aguilera | 민주 | 1만 달러 | ||
하원 13선거구공화현직 로니 잭슨프라이머리 03/03본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 로니 잭슨현직 | 공화 | 404만 달러 |
| Mark Nair | 민주 | 10.2만 달러 |
| Chasity Wedgeworth | 공화 | $6,769 |
하원 14선거구공화현직 랜디 웨버프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 랜디 웨버현직 | 공화 | 97.3만 달러 | ||
| Richard Harvey Davis III | 민주 | 3.2만 달러 | ||
| Konstantinos Vogiatzis | 민주 | 1.3만 달러 | ||
| Konstantinos Vogiatzis | 민주 | 1.3만 달러 | ||
| Jessica Jeanine Forgy | 공화 | $3,000 | ||
하원 15선거구공화현직 모니카 데라크루스프라이머리 03/03본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모니카 데라크루스현직 | 공화 | 527만 달러 | ||
| Bobby Pulido | 민주 | 296만 달러 | ||
| Ada Cuellar | 민주 | 126만 달러 | ||
하원 16선거구민주현직 베로니카 에스코바르프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 베로니카 에스코바르현직 | 민주 | 85.9만 달러 | ||
| Hector Miguel Cabildo Jr. | 공화 | 1.1만 달러 | ||
| Deliris Montanez Berrios | 공화 | $7,317 | ||
| Manuel Barraza | 공화 | $4,000 | ||
하원 17선거구공화현직 피트 세션스프라이머리 03/03본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 피트 세션스현직 | 공화 | 105만 달러 | ||
| James Gordon Mitchell | 민주 | 1.9만 달러 | ||
| Casey Shepard | 민주 | $8,801 | ||
하원 18선거구민주현직 크리스티안 메네피프라이머리 03/03본선 11/03후보 12명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 크리스티안 메네피 | 민주 | 364만 달러 | ||
| Amanda Edwards | 민주 | 190만 달러 | ||
| 앨 그린현직 | 민주 | 173만 달러 | ||
| Isaiah Martin | 민주 | 122만 달러 | ||
| Stephen Huey | 민주 | 3.8만 달러 | ||
| Allen D. Berry | 공화 | $8,512 | ||
| Cyrus Sajna | 공화 | $0 | ||
하원 19선거구공화현직 조디 애링턴프라이머리 03/03본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tom Sell | 공화 | 214만 달러 | ||
| Abraham Enriquez | 공화 | 70.4만 달러 | ||
| Matthew Smith | 공화 | 37.6만 달러 | ||
| Donald R. May | 공화 | 25.5만 달러 | ||
| Jason Corley | 공화 | 4.2만 달러 | ||
| Kyle Rable | 민주 | 3.1만 달러 | ||
| James Bob Barbee | 공화 | 1.6만 달러 | ||
하원 20선거구민주현직 호아킨 카스트로프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 호아킨 카스트로현직 | 민주 | 51.5만 달러 | ||
| Edgardo Rafael Baez | 공화 | 4.9만 달러 | ||
하원 21선거구공화현직 칩 로이프라이머리 03/03본선 11/03후보 19명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mark Charles Teixeira | 공화 | 392만 달러 | ||
| Jason Cahill | 공화 | 38.3만 달러 | ||
| Mike Wheeler | 공화 | 34.4만 달러 | ||
| Kristin A. Hook | 민주 | 24.4만 달러 | ||
| Daniel Betts | 공화 | 17.7만 달러 | ||
| Paul Rojas | 공화 | 16.5만 달러 | ||
| James E. Trainor III | 공화 | 15.2만 달러 | ||
| Ezekiel Enriquez | 공화 | 11.5만 달러 | ||
| Weston Charles Martinez | 공화 | 2.6만 달러 | ||
| Gary Frank Taylor | 민주 | 1.7만 달러 | ||
| Regina Vanburg | 민주 | 1.4만 달러 | ||
| Daniel Weber | 민주 | $2,371 | ||
| Javi Andrade | 민주 | $742 | ||
하원 22선거구공화현직 트로이 넬스프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Trever Nehls | 공화 | 20.6만 달러 | ||
| Marquette Greene-Scott | 민주 | 5.4만 달러 | ||
| Rebecca Clark | 공화 | 5.2만 달러 | ||
| Robert Thomas | 민주 | $5,400 | ||
| Jacey Jetton | 공화 | $0 | ||
하원 23선거구공석프라이머리 03/03본선 11/03후보 13명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandon Herrera | 공화 | 194만 달러 | ||
| Katy Padilla Stout | 민주 | 48.5만 달러 | ||
| Susan Storey Rubio | 공화 | 41.9만 달러 | ||
| Santos M. Limon | 민주 | 35.7만 달러 | ||
| Gretel Marysdatter Enck | 민주 | 9.9만 달러 | ||
| Francisco 'Quico' Raul Canseco | 공화 | 8만 달러 | ||
| Veronica Williams | 무소속 | 1.2만 달러 | ||
하원 24선거구공화현직 베스 밴다인프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 베스 밴다인현직 | 공화 | 254만 달러 |
| Kevin Beryl Burge | 민주 | 21만 달러 |
| Jon Buchwald | 민주 | 19.6만 달러 |
| Timothy Joe Ware II | 민주 | 9.6만 달러 |
| Nathan Thomas Hawks | 민주 | 1.9만 달러 |
| Aaron Hendley | 민주 | $6 |
하원 25선거구공화현직 로저 윌리엄스프라이머리 03/03본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 로저 윌리엄스현직 | 공화 | 142만 달러 | ||
| William James Marks | 민주 | 7.9만 달러 | ||
| Stephen Charles Otoole | 민주 | $0 | ||
하원 26선거구공화현직 브랜던 길프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브랜던 길현직 | 공화 | 422만 달러 | ||
| Steven James Shook | 민주 | 1.7만 달러 | ||
하원 27선거구공화현직 마이클 클라우드프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tanya W. Lloyd | 민주 | 14만 달러 | ||
| Chris Hatley | 공화 | 5.6만 달러 | ||
| Brandon Hawbaker | 공화 | $6,703 | ||
하원 28선거구민주현직 헨리 쿠엘라프라이머리 03/03본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 헨리 쿠엘라현직 | 민주 | 223만 달러 | ||
| Tano Tijerina | 공화 | 140만 달러 | ||
| Ricardo Villarreal | 민주 | 6.8만 달러 | ||
| Juan Esparza | 공화 | 3.2만 달러 | ||
하원 29선거구민주현직 실비아 가르시아프라이머리 03/03본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 실비아 가르시아현직 | 민주 | 98.7만 달러 |
| Jarvis Johnson | 민주 | 14.2만 달러 |
| Robert Slater | 민주 | 3.4만 달러 |
| Martha Elena Fierro | 공화 | $0 |
하원 30선거구민주현직 재스민 크로켓프라이머리 03/03본선 11/03후보 15명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frederick Haynes III | 민주 | 42만 달러 | ||
| Sholdon Daniels | 공화 | 35.7만 달러 | ||
| Gregor Heinrich Heise | 공화 | 17.5만 달러 | ||
| Barbara Mallory Caraway | 민주 | 2만 달러 | ||
| Everett Honorable Jackson | 공화 | 1.7만 달러 | ||
| Rodney Labruce | 민주 | $5,520 | ||
하원 31선거구공화현직 존 카터프라이머리 03/03본선 11/03후보 15명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Offer Vince Shlomi | 공화 | 33.4만 달러 | ||
| Stuart Norman Whitlow | 민주 | 20.4만 달러 | ||
| Raymond H. Hamden II | 공화 | 14.6만 달러 | ||
| Valentina Gomez Noriega | 공화 | 12.3만 달러 | ||
| Gregory James Stoker | 녹색당 | 7.9만 달러 | ||
| Abhiram Garapati | 공화 | 5.5만 달러 | ||
| Steven Clay Dowell Jr. | 공화 | 5.1만 달러 | ||
| David Lee Berry | 공화 | 3.7만 달러 | ||
| Elvis Arturo Lossa | 공화 | 1.1만 달러 | ||
| William P. Abel | 공화 | $7,671 | ||
하원 32선거구민주현직 줄리 존슨프라이머리 03/03본선 11/03후보 18명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ryan Binkley | 공화 | 322만 달러 | ||
| Paul Bondar | 공화 | 320만 달러 | ||
| Jace Yarbrough | 공화 | 86.6만 달러 | ||
| Abteen Vaziri | 공화 | 12만 달러 | ||
| Darrell Day | 공화 | 11.7만 달러 | ||
| Gordon Heslop | 공화 | 7.1만 달러 | ||
| Alex Cornwallis | 민주 | 5.9만 달러 | ||
| Monty Montanez | 공화 | 4.7만 달러 | ||
| Eric Niehaus | 공화 | 3.5만 달러 | ||
| Aimee Carrasco | 공화 | 3.5만 달러 | ||
| Zain Shaito | 공화 | $8,988 | ||
| Tobey Pearson | 공화 | $0 | ||
| Tobey Pearson | 공화 | $0 | ||
| Tobey Pearson | 공화 | $0 | ||
하원 33선거구민주현직 마크 비시프라이머리 03/03본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Colin Allred | 민주 | 743만 달러 | ||
| Zeeshan Hafeez | 민주 | 41만 달러 | ||
| Kurt Schwab | 공화 | 1.3만 달러 | ||
하원 34선거구민주현직 비센테 곤잘레스프라이머리 03/03본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비센테 곤잘레스현직 | 민주 | 377만 달러 | ||
| Eric Flores | 공화 | 287만 달러 | ||
| Mayra Nohemi Flores | 공화 | 141만 달러 | ||
| Charles Mandel | 공화 | 100만 달러 | ||
| Keith Allen | 공화 | 15.7만 달러 | ||
| Luis F. Buentello | 공화 | 4.5만 달러 | ||
| Alfredo Hinojosa Jr. | 공화 | 3.6만 달러 | ||
| Mario Alberto Morales | 공화 | 1.6만 달러 | ||
| Jay Nagy | 공화 | 1.5만 달러 | ||
| Mauro Everett Garza | 공화 | 1.3만 달러 | ||
| Gregory Scott Kunkle Jr. | 공화 | $9,155 | ||
하원 35선거구민주현직 그레고리오 카사르프라이머리 03/03본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Carlos De La Cruz Jr. | 공화 | 105만 달러 | ||
| Johnny Garcia | 민주 | 93.2만 달러 | ||
| John Lujan | 공화 | 75.9만 달러 | ||
| Jay Commander Furman | 공화 | 46.3만 달러 | ||
| Joshua Cortez | 공화 | 26.5만 달러 | ||
| Ryan P. Krause | 공화 | 23.8만 달러 | ||
| John Lira | 민주 | 14.5만 달러 | ||
| Whitney Masterson-Moyes | 민주 | 6.3만 달러 | ||
| Maureen Galindo | 민주 | 4만 달러 | ||
| Steven William Wright | 공화 | 2.5만 달러 | ||
| Randal Haskel Adams | 공화 | 2.4만 달러 | ||
| Vanessa F. Hicks-Callaway | 공화 | $6,394 | ||
| Christopher Thomas Schuchardt | 공화 | $0 | ||
하원 36선거구공화현직 브라이언 바빈프라이머리 03/03본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브라이언 바빈현직 | 공화 | 101만 달러 | ||
| Doug Rogers | 민주 | 23.1만 달러 | ||
| Rhonda J. Hart | 민주 | $0 | ||
하원 37선거구민주현직 로이드 도겟프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그레고리오 카사르 | 민주 | 117만 달러 | ||
| Lauren B. Pena | 공화 | 11.8만 달러 | ||
| Ge'Nell Gary | 공화 | 1.1만 달러 | ||
| Janet Malzahn | 공화 | $5,332 | ||
| James Kinney | 기타 | $0 | ||
하원 38선거구공화현직 웨슬리 헌트프라이머리 03/03본선 11/03후보 19명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jon Bonck | 공화 | 164만 달러 | ||
| Shelly Dezevallos | 공화 | 114만 달러 | ||
| Larry David Rubin | 공화 | 52.4만 달러 | ||
| Michael Pratt | 공화 | 37.5만 달러 | ||
| Carmen Montiel | 공화 | 14.7만 달러 | ||
| Marvalette Hunter | 민주 | 13.7만 달러 | ||
| Melissa A. McDonough | 민주 | 6.7만 달러 | ||
| Jeffrey Michael Yuna | 공화 | 5.2만 달러 | ||
| William Miskey Taggart IV | 무소속 | $9,895 | ||
| William M. Taggart IV | 무소속 | $9,895 | ||
| Alex McMenemy | 녹색당 | $9,888 | ||
| Craig Goralski | 공화 | $6,462 | ||
| Theresa Courts | 민주 | $4,495 | ||
| Curtis Cook II | 민주 | $0 | ||