중간선거
테네시 Tennessee
- 선거인단
- 11
- 하원 의석
- 9
- 인구
- 7,315,076
하원 의석 정당 분포
민주 1 · 공화 8 · 기타 0
상원공화현직 빌 해거티프라이머리 08/06본선 11/03후보 15명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 빌 해거티현직 | 공화 | 1,597만 달러 | ||
| David Sutman Jr. | 무소속 | $9,149 | ||
| Maria A. Brewer | 민주 | $9,069 | ||
| Civil Miller-Watkins | 민주 | $6,398 | ||
| Marquita Bradshaw | 민주 | $2,257 | ||
| Robert Thomas Jones | 무소속 | $0 | ||
| Yoshi D. Matthews | 무소속 | $0 | ||
주지사공석프라이머리 08/06본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 다이애나 하슈바거프라이머리 08/06본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 다이애나 하슈바거현직 | 공화 | 127만 달러 | ||
| Kristi Burke | 민주 | 10.2만 달러 | ||
하원 2선거구공화현직 팀 버셰트프라이머리 08/06본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 팀 버셰트현직 | 공화 | 243만 달러 | ||
| Michaela Barnett | 민주 | 39.8만 달러 | ||
| Adam Jay Velk | 민주 | $0 | ||
하원 3선거구공화현직 척 플라이슈만프라이머리 08/06본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 척 플라이슈만현직 | 공화 | 233만 달러 | ||
| Anna Golladay | 민주 | 5.6만 달러 | ||
| Joel Derek Hawn | 민주 | $140 | ||
하원 4선거구공화현직 스콧 데자를레이프라이머리 08/06본선 11/03후보 12명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mike Cortese | 민주 | 74.2만 달러 | ||
| 스콧 데자를레이현직 | 공화 | 53.7만 달러 | ||
| Victoria Broderick | 민주 | 6만 달러 | ||
| Jacob Kristopher Anders | 무소속 | 2.7만 달러 | ||
| Thomas Eugene Davis | 공화 | 1.8만 달러 | ||
| Timothy Lanier | 민주 | 1.4만 달러 | ||
| Joyce Elaine Ed.d. Neal | 민주 | $8,310 | ||
| Joshua James | 공화 | $3,613 | ||
| Patrick Larson | 민주 | $0 | ||
하원 5선거구공화현직 앤디 오글스프라이머리 08/06본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chaz Molder | 민주 | 260만 달러 | ||
| Charlie Hatcher | 공화 | 72만 달러 | ||
| 앤디 오글스현직 | 공화 | 61.3만 달러 | ||
| Rachel Hurley | 민주 | 3.6만 달러 | ||
하원 6선거구공화현직 존 로즈프라이머리 08/06본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Johnny Garrett | 공화 | 238만 달러 | ||
| William V. Hilleary | 공화 | 155만 달러 | ||
| Chaney Mosley | 민주 | 8.7만 달러 | ||
| Natisha Brooks | 공화 | 5만 달러 | ||
| Mike Croley | 민주 | 3.5만 달러 | ||
| Craig Ballin | 민주 | $6,210 | ||
| Lore Ann Bergman | 민주 | $5,350 | ||
| Brad Gaines | 공화 | $3,525 | ||
| Ronnie Dale Braden | 기타 | $235 | ||
하원 7선거구공화현직 맷 반 엡스프라이머리 08/06본선 11/03후보 13명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 맷 반 엡스현직 | 공화 | 230만 달러 | ||
| Darden Hunter Copeland | 민주 | 86.9만 달러 | ||
| Stewart Thomas Parks | 공화 | 36.3만 달러 | ||
| Vincent Dixie | 민주 | 25만 달러 | ||
| Saletta Holloway | 민주 | 6.1만 달러 | ||
| Jason Knight | 공화 | 4.6만 달러 | ||
| Jonathan Thorp | 무소속 | 2.3만 달러 | ||
| Andrew Koontz | 무소속 | $5,100 | ||
하원 8선거구공화현직 데이비드 쿠스토프프라이머리 08/06본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이비드 쿠스토프현직 | 공화 | 223만 달러 | ||
| Dewey Gordon Bryan | 민주 | 22.6만 달러 | ||
| Heidi Kuhn | 민주 | 4만 달러 | ||
| Horace Taylor | 무소속 | $2,164 | ||
하원 9선거구민주현직 스티브 코언프라이머리 08/06본선 11/03후보 11명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Justin J. Pearson | 민주 | 234만 달러 | ||
| Brent Taylor | 공화 | 155만 달러 | ||
| 스티브 코언현직 | 민주 | 77.6만 달러 | ||
| William Todd Warner | 공화 | 69만 달러 | ||
| Jeremy Thompson | 공화 | 22.9만 달러 | ||
| James Torino | 민주 | 12만 달러 | ||
| London Lamar | 민주 | 7.6만 달러 | ||
| Charlotte Bergmann | 공화 | 6.7만 달러 | ||