중간선거
오하이오 Ohio
- 선거인단
- 17
- 하원 의석
- 15
- 인구
- 11,900,510
하원 의석 정당 분포
민주 5 · 공화 10 · 기타 0
상원공화현직 존 허스테드프라이머리 05/05본선 11/03후보 17명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sherrod Brown | 민주 | 3,857만 달러 | ||
| 존 허스테드현직 | 공화 | 1,436만 달러 | ||
| Frederick J. Ode | 민주 | 500만 달러 | ||
| Gregory Lee Levy | 무소속 | 8만 달러 | ||
| Ronald E. Kincaid Jr. | 민주 | 4.7만 달러 | ||
| William Redpath | 자유당 | 2.4만 달러 | ||
| Christopher Volpe | 민주 | $4,337 | ||
| Christopher Volpe | 민주 | $4,337 | ||
| Stephen I. Faris | 무소속 | $2,082 | ||
주지사공석프라이머리 05/05본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구민주현직 그렉 랜즈먼프라이머리 05/05본선 11/03후보 11명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그렉 랜즈먼현직 | 민주 | 463만 달러 | ||
| Eric Conroy | 공화 | 151만 달러 | ||
| Steven Erbeck | 공화 | 83.5만 달러 | ||
| Holly Adams | 공화 | 41.3만 달러 | ||
| Rosemary Oglesby-Henry | 공화 | 4.4만 달러 | ||
| Damon Lynch IV | 민주 | 1.4만 달러 | ||
| John David Hancock Jr. | 자유당 | $1,316 | ||
하원 2선거구공화현직 데이비드 테일러프라이머리 05/05본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이비드 테일러현직 | 공화 | 110만 달러 | ||
| Todd Alan Wilson | 민주 | $1,065 | ||
하원 3선거구민주현직 조이스 비티프라이머리 05/05본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조이스 비티현직 | 민주 | 120만 달러 | ||
하원 4선거구공화현직 짐 조던프라이머리 05/05본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 짐 조던현직 | 공화 | 477만 달러 |
| Tamara Wilson | 무소속 | 2.2만 달러 |
| Tamara Wilson | 민주 | 2.2만 달러 |
| Joshua Kolasinski | 민주 | 1.3만 달러 |
하원 5선거구공화현직 로버트 래타프라이머리 05/05본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 로버트 래타현직 | 공화 | 146만 달러 | ||
| Brian Alan Shaver | 민주 | 1.2만 달러 | ||
| Martin Mathias Heberling III | 민주 | 1.1만 달러 | ||
| Daniel Burket | 민주 | $7,551 | ||
하원 6선거구공화현직 마이클 룰리프라이머리 05/05본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마이클 룰리현직 | 공화 | 111만 달러 | ||
| Adrian J. Vitus | 민주 | 3.2만 달러 | ||
| Malcolm Ritchie | 민주 | 2만 달러 | ||
| Brent Charles Hanni | 민주 | $9,424 | ||
| Sean Michael Connolly | 민주 | $4,546 | ||
| Michael Lawrence Kripchak | 민주 | $2,000 | ||
| Elizabeth Ann Kirtley | 민주 | $1,132 | ||
하원 7선거구공화현직 맥스 밀러프라이머리 05/05본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 맥스 밀러현직 | 공화 | 214만 달러 | ||
| Brian Poindexter | 민주 | 60.3만 달러 | ||
| Edward O'Donnell Fitzgerald | 민주 | 28.1만 달러 | ||
| Michael Eisner | 민주 | 7만 달러 | ||
| Scott Schulz | 민주 | 3.1만 달러 | ||
| Jonah Schulz | 공화 | 1.6만 달러 | ||
| Laura D. Rodriguez-Carbone | 민주 | 1.3만 달러 | ||
하원 8선거구공화현직 워런 데이비드슨프라이머리 05/05본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 워런 데이비드슨현직 | 공화 | 66.1만 달러 | ||
| Madaris Grant | 민주 | 3.1만 달러 | ||
| Vanessa L. Enoch | 민주 | $0 | ||
하원 9선거구민주현직 마시 캡터프라이머리 05/05본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마시 캡터현직 | 민주 | 430만 달러 | ||
| Derek Merrin | 공화 | 151만 달러 | ||
| Josh Williams | 공화 | 95.7만 달러 | ||
| Alea Nadeem | 공화 | 75만 달러 | ||
| Madison Sheahan | 공화 | 27.2만 달러 | ||
| Wayne Charles Kinsel | 공화 | 9.1만 달러 | ||
| Anthony Bruce Campbell | 공화 | 3.4만 달러 | ||
| Kathy McKinstry | 기타 | $0 | ||
하원 10선거구공화현직 마이크 터너프라이머리 05/05본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마이크 터너현직 | 공화 | 89.5만 달러 | ||
| Kristina Knickerbocker | 민주 | 36.3만 달러 | ||
| Tony Pombo | 민주 | 16.3만 달러 | ||
| Janice Beckett | 민주 | 3만 달러 | ||
| Jan Kinner | 민주 | 1.5만 달러 | ||
하원 11선거구민주현직 숀텔 브라운프라이머리 05/05본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 숀텔 브라운현직 | 민주 | 118만 달러 | ||
하원 12선거구공화현직 트로이 발더슨프라이머리 05/05본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 트로이 발더슨현직 | 공화 | 174만 달러 |
| Jerrad Shane Christian | 민주 | 8.4만 달러 |
| Daniel H. Crawford | 민주 | $179 |
하원 13선거구민주현직 에밀리아 사이크스프라이머리 05/05본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 에밀리아 사이크스현직 | 민주 | 314만 달러 |
| Carey Coleman | 공화 | 12.7만 달러 |
| Sandeep S. Dixit | 무소속 | 5.8만 달러 |
| Niranjan Neil Patel | 공화 | 4.6만 달러 |
| Siembida Kevin | 공화 | 3.4만 달러 |
| Margaret Elizabeth Briem | 공화 | $7,720 |
| Kevin Coughlin | 공화 | $0 |
하원 14선거구공화현직 데이비드 조이스프라이머리 05/05본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이비드 조이스현직 | 공화 | 141만 달러 | ||
| Maria Jukic | 민주 | 6.2만 달러 | ||
| Frenchko Michele Nicole | 공화 | 4.1만 달러 | ||
| Carl Setzer | 민주 | 1.8만 달러 | ||
하원 15선거구공화현직 마이크 케리프라이머리 05/05본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마이크 케리현직 | 공화 | 330만 달러 | ||
| Adam Clay Miller | 민주 | 90.6만 달러 | ||
| Don Ralph Leonard | 민주 | 60.7만 달러 | ||