중간선거
뉴욕 New York
- 선거인단
- 28
- 하원 의석
- 26
- 인구
- 20,002,427
상원의원·주지사
상원의원 · 임기 2031년까지
척 슈머민주
상원의원 · 임기 2029년까지
Kathy Hochul민주
주지사 · 임기 2027년까지
하원 의석 정당 분포
민주 19 · 공화 7 · 기타 0
주지사민주현직 Kathy Hochul프라이머리 06/23본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 닉 럴로타프라이머리 06/23본선 11/03후보 10명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 닉 럴로타현직 | 공화 | 380만 달러 | ||
| Christopher Gallant | 민주 | 64.8만 달러 | ||
| Lukas Ventouras | 민주 | 12.8만 달러 | ||
| Jonathan Lewis Jacobs | 민주 | 9.7만 달러 | ||
하원 2선거구공화현직 앤드루 가바리노프라이머리 06/23본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 앤드루 가바리노현직 | 공화 | 351만 달러 |
| Patrick Halpin | 민주 | 46.2만 달러 |
| Jessica Nicole Murphy | 민주 | 9.6만 달러 |
| Garrett Petersen | 민주 | 2.4만 달러 |
| Joshua J. Taveras | 민주 | $1,528 |
하원 3선거구민주현직 토머스 수오지프라이머리 06/23본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mike Lipetri | 공화 | 167만 달러 | ||
| Gregory Hach | 공화 | 67.6만 달러 | ||
| Danielle Welch | 민주 | 5만 달러 | ||
하원 4선거구민주현직 로라 길런프라이머리 06/23본선 11/03후보 12명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 로라 길런 | 민주 | 510만 달러 | ||
| Jeanine Driscoll | 공화 | 26.5만 달러 | ||
| Marvin Suber Williams | 공화 | 13.7만 달러 | ||
| Taylor R. Darling | 민주 | 3.4만 달러 | ||
| Kiana Bierria-Anderson | 민주 | 2.7만 달러 | ||
| Dennis Joseph McGrath | 공화 | 1만 달러 | ||
| Gian A. Jones | 민주 | $7,437 | ||
| Nicholas Jude Sciretta | 민주 | $7 | ||
| Michael Mandel | 공화 | $0 | ||
하원 5선거구민주현직 그레고리 미크스프라이머리 06/23본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그레고리 미크스현직 | 민주 | 174만 달러 | ||
하원 6선거구민주현직 그레이스 맹프라이머리 06/23본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그레이스 맹현직 | 민주 | 203만 달러 | ||
| Charles Park | 민주 | 49.7만 달러 | ||
| Joseph Chou | 공화 | $2,578 | ||
하원 7선거구민주현직 니디아 벨라스케스프라이머리 06/23본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Claire Valdez | 민주 | 169만 달러 | ||
| Antonio Reynoso | 민주 | 101만 달러 | ||
| Julie Jaehee Won | 민주 | 97.3만 달러 | ||
| Vichal Kumar | 민주 | 19.1만 달러 | ||
| Evan Hale Hutchison | 민주 | 1.5만 달러 | ||
| Edwin Osorio | 민주 | $4,690 | ||
하원 8선거구민주현직 하킴 제프리스프라이머리 06/23본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 하킴 제프리스현직 | 민주 | 1,490만 달러 | ||
| Vance Bostic | 민주 | 4만 달러 | ||
| Chi Osse | 민주 | 3.2만 달러 | ||
하원 9선거구민주현직 이벳 클라크프라이머리 06/23본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이벳 클라크현직 | 민주 | 101만 달러 | ||
| Michael Goldfarb | 민주 | 31.1만 달러 | ||
| Jean Fritzner Depalis | 공화 | 1만 달러 | ||
하원 10선거구민주현직 댄 골드먼프라이머리 06/23본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brad Lander | 민주 | 246만 달러 | ||
| Savail Majid | 민주 | $4,843 | ||
하원 11선거구공화현직 니콜 맬리어타키스프라이머리 06/23본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 니콜 맬리어타키스현직 | 공화 | 275만 달러 |
| Allison Ziogas | 민주 | 13.1만 달러 |
| Troy McGhie | 민주 | 8만 달러 |
| Michael Decillis | 민주 | 6.8만 달러 |
| Umar Usman | 민주 | $0 |
하원 12선거구민주현직 제럴드 나들러프라이머리 06/23본선 11/03후보 24명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| George Conway | 민주 | 709만 달러 | ||
| John Bouvier Kenne Schlossberg | 민주 | 405만 달러 | ||
| Alexander Bores | 민주 | 399만 달러 | ||
| Micah Charles Lasher | 민주 | 332만 달러 | ||
| Alan Pardee | 민주 | 119만 달러 | ||
| Nina Schwalbe | 민주 | 68.7만 달러 | ||
| Liam Elkind | 민주 | 61만 달러 | ||
| Jami Floyd | 민주 | 60.5만 달러 | ||
| Mathew Shurka | 민주 | 33만 달러 | ||
| Laura L. Dunn | 민주 | 21.1만 달러 | ||
| Cameron Kasky | 민주 | 17.7만 달러 | ||
| Caroline Shinkle | 공화 | 15.5만 달러 | ||
| Christopher Diep | 민주 | 9만 달러 | ||
| Amy Jordan | 공화 | 5.9만 달러 | ||
| Karen Ortiz | 무소속 | 4.6만 달러 | ||
| Wilneida Negron | 기타 | 3.8만 달러 | ||
| Patrick John Timmins | 민주 | 3.5만 달러 | ||
| Massimiliano Zappone | 공화 | 1.5만 달러 | ||
하원 13선거구민주현직 아드리아노 에스파이야트프라이머리 06/23본선 11/03후보 11명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 아드리아노 에스파이야트현직 | 민주 | 286만 달러 | ||
| Darializa Avila Chevalier | 민주 | 135만 달러 | ||
| Oscar Romero | 민주 | 2만 달러 | ||
| Jaliel Amador | 민주 | $5,699 | ||
하원 14선거구민주현직 알렉산드리아 오카시오코르테스프라이머리 06/23본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 알렉산드리아 오카시오코르테스현직 | 민주 | 3,261만 달러 | ||
| Tina Forte | 공화 | 80.3만 달러 | ||
| Diamant Hysenaj | 공화 | 34.3만 달러 | ||
| Martin William Dolan | 민주 | 8.1만 달러 | ||
| Felipe Garcia | 민주 | 2.2만 달러 | ||
| Ariel Rivera-Diaz | 공화 | $1,525 | ||
하원 15선거구민주현직 리치 토레스프라이머리 06/23본선 11/03후보 11명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jose David Vega | 민주 | 29.1만 달러 | ||
| Dalourny Nemorin | 민주 | 15.7만 달러 | ||
| Andre Clement Easton | 무소속 | 7.3만 달러 | ||
| Amanda N. Septimo | 민주 | 1.1만 달러 | ||
하원 16선거구민주현직 조지 래티머프라이머리 06/23본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조지 래티머현직 | 민주 | 51.4만 달러 | ||
하원 17선거구공화현직 마이클 로울러프라이머리 06/23본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Chatzky | 민주 | 1,171만 달러 | ||
| 마이클 로울러현직 | 공화 | 817만 달러 | ||
| Cait Conley | 민주 | 432만 달러 | ||
| Beth Davidson | 민주 | 218만 달러 | ||
| Effie Phillips-Staley | 민주 | 78.7만 달러 | ||
| Jessica Reinmann | 민주 | 65.5만 달러 | ||
| John Sullivan | 민주 | 48.5만 달러 | ||
| John Cappello | 민주 | 7.9만 달러 | ||
하원 18선거구민주현직 패트릭 라이언프라이머리 06/23본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 패트릭 라이언현직 | 민주 | 472만 달러 | ||
| Jackie Mary Auringer | 공화 | 9만 달러 | ||
하원 19선거구민주현직 조시 라일리프라이머리 06/23본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조시 라일리현직 | 민주 | 483만 달러 | ||
| Peter Karl Oberacker Jr. | 공화 | 124만 달러 | ||
하원 20선거구민주현직 폴 톤코프라이머리 06/23본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 폴 톤코현직 | 민주 | 95.8만 달러 | ||
| Ralph Ambrosio | 공화 | 2.9만 달러 | ||
하원 21선거구공화현직 엘리스 스터파닉프라이머리 06/23본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anthony Thomas Constantino | 공화 | 1,206만 달러 | ||
| Blake Gendebien | 민주 | 546만 달러 | ||
| Robert Smullen | 공화 | 135만 달러 | ||
| Dylan Hewitt | 민주 | 35.2만 달러 | ||
| Stuart Jameson Amoriell | 민주 | 13.8만 달러 | ||
| Paula Collins | 민주 | 1.4만 달러 | ||
하원 22선거구민주현직 존 매니언프라이머리 06/23본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 존 매니언현직 | 민주 | 269만 달러 | ||
| Kailee Buller | 공화 | 26.7만 달러 | ||
| John Lemondes | 공화 | 4.1만 달러 | ||
| William A. Staton IV | 무소속 | 1.6만 달러 | ||
| John Joseph Salka | 공화 | $8,650 | ||
하원 23선거구공화현직 니컬러스 랭워디프라이머리 06/23본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 니컬러스 랭워디현직 | 공화 | 233만 달러 | ||
| Aaron Gies | 민주 | 22.7만 달러 | ||
| Kevin Stocker | 민주 | 18.6만 달러 | ||
| Stephen Collins | 민주 | 1만 달러 | ||
| James George King | 공화 | $5,434 | ||
하원 24선거구공화현직 클로디아 테니프라이머리 06/23본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 클로디아 테니현직 | 공화 | 276만 달러 | ||
| Todd Sloan | 무소속 | 20.5만 달러 | ||
| Alissa Ellman | 민주 | 19.3만 달러 | ||
| Diana Kisiel Kastenbaum | 민주 | 7.7만 달러 | ||
| Kenneth Estes | 무소속 | $40 | ||
하원 25선거구민주현직 조 머렐리프라이머리 06/23본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조 머렐리현직 | 민주 | 179만 달러 | ||
| Robin Wilt | 민주 | 4.5만 달러 | ||
| Virginia McIntyre | 공화 | 3.2만 달러 | ||
| Sherita Traywick | 민주 | 1.4만 달러 | ||
| Kloud Walton | 무소속 | $1,711 | ||
하원 26선거구민주현직 티모시 케네디프라이머리 06/23본선 11/03후보 2명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 티모시 케네디현직 | 민주 | 231만 달러 | ||