중간선거
노스캐롤라이나 North Carolina
- 선거인단
- 16
- 하원 의석
- 14
- 인구
- 11,197,968
하원 의석 정당 분포
민주 4 · 공화 10 · 기타 0
상원공석프라이머리 03/03본선 11/03후보 28명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Roy Cooper | 민주 | 3,498만 달러 | ||
| Michael Whatley | 공화 | 1,127만 달러 | ||
| Wiley Nickel | 민주 | 297만 달러 | ||
| Don Brown | 공화 | 22.5만 달러 | ||
| Michael Louis Dublin Jr. | 녹색당 | 2.5만 달러 | ||
| Michele Morrow | 공화 | 1.3만 달러 | ||
| Thomas Lee Johnson | 공화 | $6,720 | ||
| Marcus W. Williams | 민주 | $5,656 | ||
| Richard Dansie | 공화 | $2,410 | ||
| Robert Anders Nilsson | 공화 | $0 | ||
| Lichia Woldegabreal Sibhatu | 공화 | $0 | ||
하원 1선거구민주현직 돈 데이비스프라이머리 03/03본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 돈 데이비스현직 | 민주 | 429만 달러 | ||
| Laurie Buckhout | 공화 | 379만 달러 | ||
| Sandy Roberson | 공화 | 354만 달러 | ||
| Bobby Hanig | 공화 | 36.1만 달러 | ||
| Asa Bryant Buck III | 공화 | 33.9만 달러 | ||
| Ashley Nicole Russell | 공화 | 22.2만 달러 | ||
하원 2선거구민주현직 데보라 로스프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데보라 로스현직 | 민주 | 168만 달러 | ||
| Brian McGinnis | 무소속 | 6.8만 달러 | ||
| Robert Bennett | 민주 | $529 | ||
하원 3선거구공화현직 그레고리 머피프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그레고리 머피현직 | 공화 | 236만 달러 | ||
| Allison Jaslow | 민주 | 27.4만 달러 | ||
| Raymond Edward Smith Jr. | 민주 | 22.3만 달러 | ||
| Chris Schulte | 민주 | 5.4만 달러 | ||
| Austin Jay Ayers | 공화 | $21 | ||
하원 4선거구민주현직 밸러리 푸시프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nida Allam | 민주 | 113만 달러 | ||
| 밸러리 푸시현직 | 민주 | 91.2만 달러 | ||
| Mahesh Ganorkar | 공화 | 1.2만 달러 | ||
| Mahesh Ganorkar | 공화 | 1.2만 달러 | ||
하원 5선거구공화현직 버지니아 폭스프라이머리 03/03본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 버지니아 폭스현직 | 공화 | 166만 달러 | ||
| Chuck Hubbard | 민주 | 39.5만 달러 | ||
| David Clayton | 무소속 | 7만 달러 | ||
| Kyah Creekmore | 민주 | $7,430 | ||
하원 6선거구공화현직 애디슨 맥도웰프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 애디슨 맥도웰현직 | 공화 | 123만 달러 | ||
| Cyril Jefferson | 민주 | 20만 달러 | ||
| Alysa Kassay | 민주 | 3.1만 달러 | ||
| Beau Blair | 민주 | 2.8만 달러 | ||
| Keith Davenport | 민주 | 1.2만 달러 | ||
| Tavin Felton-Stackhouse | 민주 | $7,594 | ||
하원 7선거구공화현직 데이비드 라우저프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이비드 라우저현직 | 공화 | 199만 달러 | ||
| Kimberly Hardy | 민주 | 29.4만 달러 | ||
| Maad Abu-Ghazalah | 자유당 | $7,341 | ||
하원 8선거구공화현직 마크 해리스프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마크 해리스현직 | 공화 | 102만 달러 | ||
| 마크 해리스 | 공화 | 102만 달러 | ||
| Jesse Oppenheim | 민주 | 31.4만 달러 | ||
| Colby Watson | 민주 | 4만 달러 | ||
하원 9선거구공화현직 리처드 허드슨프라이머리 03/03본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리처드 허드슨현직 | 공화 | 322만 달러 | ||
| Richard N. Ojeda | 민주 | 224만 달러 | ||
| Nigel William Bristow | 민주 | $5,737 | ||
하원 10선거구공화현직 팻 해리건프라이머리 03/03본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 팻 해리건현직 | 공화 | 108만 달러 | ||
| Ashley Bell | 민주 | 8.4만 달러 | ||
| West Caudle | 민주 | 3.9만 달러 | ||
| Steven Feldman | 자유당 | 3.7만 달러 | ||
| Mir Yarfitz | 민주 | 2.7만 달러 | ||
| Harry Clare Morley Jr. | 민주 | 1.5만 달러 | ||
| Matthew Sin | 공화 | $6,840 | ||
하원 11선거구공화현직 척 에드워즈프라이머리 03/03본선 11/03후보 14명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jamie Ager | 민주 | 305만 달러 | ||
| 척 에드워즈현직 | 공화 | 94만 달러 | ||
| Richard Hudspeth | 민주 | 21.7만 달러 | ||
| Morris D. Col. Davis | 민주 | 11.1만 달러 | ||
| Christopher John Harjes | 민주 | 7.4만 달러 | ||
| Adam R. Smith | 공화 | 6.7만 달러 | ||
| Jacob Lawrence | 민주 | 4.3만 달러 | ||
| Zelda Briarwood | 민주 | 3.9만 달러 | ||
| Lee Whipple | 민주 | $2,882 | ||
하원 12선거구민주현직 알마 아담스프라이머리 03/03본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 알마 아담스현직 | 민주 | 37.1만 달러 | ||
| Charay Hedgepeth | 민주 | 6.3만 달러 | ||
| John Jack Codiga | 공화 | 2.9만 달러 | ||
| Addul Rahman Eli Ali | 공화 | 1.8만 달러 | ||
| Ryan Rabah | 무소속 | $8,522 | ||
하원 13선거구공화현직 브래드 노트프라이머리 03/03본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브래드 노트현직 | 공화 | 134만 달러 | ||
| Paul Barringer | 민주 | 102만 달러 | ||
| Anthony Bailey Aguilar | 녹색당 | 5만 달러 | ||
| Alexander Nicholi | 민주 | $7,141 | ||
| Frank Pierce | 민주 | $1,740 | ||
| Josh McConkey | 공화 | $0 | ||
하원 14선거구공화현직 팀 무어프라이머리 03/03본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 팀 무어현직 | 공화 | 154만 달러 | ||
| Brent Caldwell | 민주 | 7.8만 달러 | ||
| Kate Barr | 공화 | 7.6만 달러 | ||
| Lakesha Womack | 민주 | 2.5만 달러 | ||