중간선거
일리노이 Illinois
- 선거인단
- 19
- 하원 의석
- 17
- 인구
- 12,719,141
하원 의석 정당 분포
민주 14 · 공화 3 · 기타 0
상원공석프라이머리 03/17본선 11/03후보 34명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 라자 크리슈나무르티 | 민주 | 3,156만 달러 | ||
| Juliana Stratton | 민주 | 591만 달러 | ||
| 로빈 켈리 | 민주 | 351만 달러 | ||
| Don Tracy | 공화 | 246만 달러 | ||
| Jeannie Evans | 공화 | 131만 달러 | ||
| Steve Botsford | 민주 | 37.3만 달러 | ||
| Casimer Chlebek | 공화 | 20.2만 달러 | ||
| Kevin Ryan | 민주 | 13.9만 달러 | ||
| Jonathan Dean | 민주 | 12.4만 달러 | ||
| Whitfield Harrington Jr. | 무소속 | 10.1만 달러 | ||
| Adam Delgado | 민주 | 5.9만 달러 | ||
| Awisi Bustos | 민주 | 4.2만 달러 | ||
| John Goodman | 공화 | 2.9만 달러 | ||
| Pamela Long | 공화 | 2.5만 달러 | ||
| Bryan Maxwell | 민주 | 2.2만 달러 | ||
| Christopher Alexander Swann | 민주 | 1.8만 달러 | ||
| R. Cary Capparelli | 공화 | 1.3만 달러 | ||
| Douglas Bennett | 공화 | 1.3만 달러 | ||
| Sean Amedee Brown | 민주 | 1만 달러 | ||
| Steven J. Schwartzberg | 기타 | $6,021 | ||
| Jump Wesley Shepherd | 민주 | $4,167 | ||
| Adair Rodriquez | 민주 | $236 | ||
주지사민주현직 Jb Pritzker프라이머리 03/17본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구민주현직 조너선 잭슨프라이머리 03/17본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조너선 잭슨현직 | 민주 | 41.8만 달러 | ||
| Christian Maxwell | 공화 | 6.3만 달러 | ||
하원 2선거구민주현직 로빈 켈리프라이머리 03/17본선 11/03후보 13명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Donna Miller | 민주 | 245만 달러 | ||
| Robert James Peters | 민주 | 132만 달러 | ||
| Jesse L. Jackson Jr. | 민주 | 36.7만 달러 | ||
| Willie Junior Preston | 민주 | 14.6만 달러 | ||
| Yumeka S. Brown | 민주 | 11.8만 달러 | ||
| Adal Regis | 민주 | 7.1만 달러 | ||
| Eric France | 민주 | 2.2만 달러 | ||
| Patrick John Keating | 민주 | 1.5만 달러 | ||
| Calvin Coleman | 공화 | $7,994 | ||
| Jeremy Young | 민주 | $4,370 | ||
하원 3선거구민주현직 델리아 라미레스프라이머리 03/17본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 델리아 라미레스현직 | 민주 | 147만 달러 | ||
| Angel Oakley | 공화 | $8,080 | ||
하원 4선거구민주현직 추이 가르시아프라이머리 03/17본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Patty Garcia | 민주 | 35.9만 달러 | ||
| Mayra Macias | 무소속 | 30.6만 달러 | ||
| Christopher Roman Getty | 무소속 | 18.8만 달러 | ||
| Byron Sigcho Lopez | 무소속 | 18.2만 달러 | ||
| Lindsay Church | 무소속 | 1.6만 달러 | ||
하원 5선거구민주현직 마이크 퀴글리프라이머리 03/17본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
하원 6선거구민주현직 션 캐스턴프라이머리 03/17본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 션 캐스턴현직 | 민주 | 211만 달러 |
| Niki Conforti | 공화 | 31.3만 달러 |
| Joseph Ruzevich | 민주 | 16.9만 달러 |
| Skylar Duensing | 공화 | 1.1만 달러 |
하원 7선거구민주현직 대니 K. 데이비스프라이머리 03/17본선 11/03후보 23명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| La Shawn K. Ford | 민주 | 72.2만 달러 | ||
| Richard Boykin | 민주 | 45.7만 달러 | ||
| Reed Showalter | 민주 | 35.6만 달러 | ||
| Anabel Mendoza | 민주 | 29.4만 달러 | ||
| Anthony Driver Jr. | 민주 | 24.9만 달러 | ||
| Rory E. Hoskins | 민주 | 21.5만 달러 | ||
| Chad Koppie | 공화 | 5.5만 달러 | ||
| Kina I. Collins | 민주 | 5.5만 달러 | ||
| David Ehrlich | 민주 | 1.2만 달러 | ||
| John McCombs | 민주 | $9,316 | ||
하원 8선거구민주현직 라자 크리슈나무르티프라이머리 03/17본선 11/03후보 13명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neil Khot | 민주 | 313만 달러 | ||
| Melissa Luburich Bean | 민주 | 207만 달러 | ||
| Junaid Ahmed | 민주 | 165만 달러 | ||
| Jennifer Davis | 공화 | 148만 달러 | ||
| Dan Tully | 민주 | 72.8만 달러 | ||
| Kevin B. Morrison | 민주 | 66.1만 달러 | ||
| Yasmeen Bankole | 민주 | 55.9만 달러 | ||
| Sanjyot Dunung | 민주 | 39.2만 달러 | ||
| Mark Rice | 공화 | 14만 달러 | ||
| Ryan Vetticad | 민주 | 12.3만 달러 | ||
| Christ Kallas | 민주 | 1.3만 달러 | ||
하원 9선거구민주현직 잰 셔카우스키프라이머리 03/17본선 11/03후보 27명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Katherine M. Abughazaleh | 민주 | 407만 달러 | ||
| Daniel Biss | 민주 | 295만 달러 | ||
| Laura Fine | 민주 | 278만 달러 | ||
| Bushra Amiwala | 민주 | 118만 달러 | ||
| Bruce Leon | 민주 | 90.2만 달러 | ||
| Jeff Cohen | 민주 | 79.3만 달러 | ||
| Mike Simmons | 민주 | 46.6만 달러 | ||
| Miracle Jenkins | 민주 | 2.9만 달러 | ||
| Justin Ford | 민주 | 2.8만 달러 | ||
| Dongbo Su | 공화 | 2.4만 달러 | ||
| Paul Sanford Friedman | 공화 | $4,996 | ||
| Bethany Johnson | 민주 | $2,780 | ||
| David Abrevaya | 민주 | $0 | ||
하원 10선거구민주현직 브래드 슈나이더프라이머리 03/17본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브래드 슈나이더현직 | 민주 | 301만 달러 | ||
| Morgan Coghill | 민주 | 9.8만 달러 | ||
하원 11선거구민주현직 빌 포스터프라이머리 03/17본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 빌 포스터현직 | 민주 | 218만 달러 | ||
| Jeffrey D. Walter | 공화 | 31.1만 달러 | ||
| Michael David Ltc Pierce | 공화 | 9.4만 달러 | ||
| Charles Kim | 공화 | 5.6만 달러 | ||
하원 12선거구공화현직 마이크 보스트프라이머리 03/17본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 마이크 보스트현직 | 공화 | 133만 달러 |
| Julie Fortier | 민주 | 8.8만 달러 |
| Michael Eugene Tabacchi | 공화 | $9,350 |
하원 13선거구민주현직 니콜 부진스키프라이머리 03/17본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 니콜 부진스키현직 | 민주 | 289만 달러 | ||
| Dylan Thomas Blaha | 민주 | 10.6만 달러 | ||
| Joshua Loyd | 공화 | 1.7만 달러 | ||
하원 14선거구민주현직 로런 언더우드프라이머리 03/17본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 로런 언더우드현직 | 민주 | 242만 달러 | ||
| Gary Vician | 공화 | 6.8만 달러 | ||
| Jed Davis | 공화 | 2.3만 달러 | ||
| Roman Gael Valenciano | 민주 | $590 | ||
하원 15선거구공화현직 메리 밀러프라이머리 03/17본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 메리 밀러현직 | 공화 | 133만 달러 | ||
| Jennifer Ann Todd | 민주 | 12.3만 달러 | ||
| Paul R. Davis Jr. | 민주 | 8.7만 달러 | ||
하원 16선거구공화현직 대린 러후드프라이머리 03/17본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대린 러후드현직 | 공화 | 367만 달러 | ||
| Paul Nolley | 민주 | 41.6만 달러 | ||
| Brendyn Morgan | 민주 | $3,455 | ||
하원 17선거구민주현직 에릭 소런슨프라이머리 03/17본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 에릭 소런슨현직 | 민주 | 223만 달러 | ||
| Julie Bickelhaupt | 공화 | 8.2만 달러 | ||